[Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2021|2

    Offizielles Saisonende 2023|2 am 21.04.2024

    Sportlich ist der letzte Drops bereits gelutscht, doch wirtschaftlich und kaderpolitisch laufen gegenwärtig noch die letzten Stunden der BOM Saison 2023|2. Diese endet offiziell am 21.04.2024 um 23.59 Uhr. Dies ist somit nicht nur der bereits bekannte Stichtag der Bilanzprüfung, sondern zugleich auch die letzte Frist um etwa Jugendspielermeldungen oder Schnellverkäufe (betrifft z.B. die maximale Anzahl zu verkaufender Sim-Spieler) für die Saison 2023|2 zu melden. Alle Meldungen ab dem 22.04.2024 zählen somit schon zur Saison 2024|1.

    Der Monat

    April 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    • [Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2021|2

      Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Die ELO - Rankings 2021|2

       Die Websoccer-Wüfel sind gefallen, die Titel vergeben, die Abstiege besiegelt. Damit ist nun natürlich auch wieder die Zeit, Bilanzen zu ziehen, Leistungen zu würdigen und Ergebnisse zu dokumentieren.

      Anderswo geschieht das etwa in den zahlreichen Vereinsnews oder in den aktuell laufenden Wahlen zum Trainer und Manager der Saison. Hier will ich einmal mehr die Leistungen der Saison in wunderschönen, eiskalten Zahlen resümieren.

      Zur genaueren Erläuterung der ELOs verweise ich wie immer zurück auf deren erste Auflage: Link. An den Berechnungen hat sich bis heute nichts verändert, ebensowenig an den damit einhergehenden Einschränkungen.

      Wie immer stehe ich auch zur Verfügung, wenn jemand für eigene Zwecke (z.B. Vereinsnews) gerne einen tieferen Einblick in die rohen Daten hätte.



      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Der Ländervergleich


      Ligen


      Damit also rein in die Zahlen und Ziffern! Den Start macht wie immer der grobe Blick auf den Kontinent. Und hier zeigt sich ein altbekanntes Bild: Denn eine Liga spielt weiter in einer eigenen Welt.

      Tatsächlich zieht sich die Bewertung der Ligen sogar noch immer weiter auseinander. Nur die zwei eh schon führenden Spielklassen konnten in der Saison 2021|2 ein weiteres positives Ergebnis einspielen. Was bei der Premier League mit vier Finalisten in vier europäischen Pokalen kaum überrascht, kommt für die Deutschen deutlich unerwarteter.

      Die sowieso schon stark bewerteten Bundesligisten, hatten wieder einmal das beste Jahr. Doch auch sie kamen auf sagenhafte fünf Halbfinalteilnehmer, und man kann es eben nicht oft genug betonen: Die Liga ist in der Breite mit Abstand am Besten besetzt. Schon zur Saisonhälfte - also in der Phase, in der es genau darauf ankommt - hatte die Bundesliga knapp 9 ELO-Punkte zugelegt.


      1. Bundesliga: 1570.18 (+ 11.90)
      Premier League: 1528.54 (+ 8.27)
      Primera Division: 1513.65 (- 2.14)
      Ligue 1: 1510.69 (- 1.30)
      Eredivisie: 1506.89 (- 2.37)
      Serie A: 1498.34 (- 2.71)



      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Gewinner und Verlierer


      Zum zweiten Mal in Folge unter den Gewinnern der Saison und das dieses mal sogar ganz oben: West Ham United geht seit dem Wiederaufstieg vor zwei Jahren ganz steil! Sicher hat dieser auch immer noch mit dem überragenden Zugewinn vonn fast 230 Punkten zu tun, die Hammers lieferten diese Saison mit Platz 5 und dem Pokalsieg aber auch auf allen Ebenen ab.

      Aber auch einige bereits länger etablierte Clubs und Manager schafften den Sprung unter die Gewinner des Jahres und hoffen, dass dieses Jahr der nächste Schritt auf der Entwicklungsleiter sein könnte. So gab man in Rom jüngst bekannt, dass die Ambitionen bis nach ganz oben reichen und auch in Monaco hätte man nichts dagegen, wenn man es sich unter den besten vier der Ligue 1 auch dauerhaft gemütlich machen könnte.

      Gleichzeitig zeigt sich auch hier wieder einmal der Wert einer erfahrenen Hand. Denn die Verlierer der Saison sind gespickt mit Teams, die eben diese jüngst verloren haben. Für das Team ganz unten, Real Betis, gilt das in Person von Braumeister (August 2021) genau wie Wolfsburg davor (Jahnler, August 2021), für die es letztendlich sogar in die 2. Bundesliga ging.

      Viele andere Teams am unteren Ende müssen letztendlich ein wenig Tribut für vorangegangene Heldentaten zahlen. Je höher der selbst gesteckte Startpunkt ist, desto größer ist auch die Fallhöhe - selbst bei einer durchschnittlichen Saison.

      P Team ELO gain
      1. West Ham United 227.19
      2. FC Brentford 136.77
      3. PSV 132.00
      4. Toulouse FC 125.53
      5. Liverpool 106.27
      6. AS Roma 105.86
      7. SC Freiburg 97.80
      8. Everton 90.92
      9. AS Monaco FC 78.71
      10. Levante UD 78.00
      ... ... ...
      107. RC Strasbourg Alsace -81.62
      108. Wolverhampton Wanderers -81.99
      109. ESTAC Troyes -86.71
      110. Genoa CFC -87.73
      111. AC Milan -107.09
      112. Leeds United -126.56
      113. Crystal Palace -129.37
      114. Montpellier HSC -134.46
      115. VfL Wolfsburg -147.29
      116. Real Betis -189.04


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Die komplette Liste

      P Team ELO Dif
      1. 1. FSV Mainz 05 1876 2
      2. FC Internazionale Milano 1871 -1
      3. FC Nantes 1818 -1
      4. Arsenal 1810 0
      5. FC Bayern München 1791 1
      6. PSV 1789 15
      7. VfB Stuttgart 1788 -2
      8. AFC Ajax 1780 -1
      9. Manchester United 1774 3
      10. Borussia Dortmund 1764 5
      11. Atletico de Madrid 1751 -2
      12. Heracles Almelo 1745 1
      13. Valencia CF 1740 3
      14. Stade rennais FC 1739 3
      15. Manchester City 1730 -1
      16. FC Twente 1722 -8
      17. Juventus FC 1716 -7
      18. Olympique lyonnais 1702 1
      19. Bayer 04 Leverkusen 1683 7
      20. Real Madrid CF 1683 -9
      21. West Ham United 1680 96
      22. Feyenoord 1677 3
      23. AJ Auxerre 1671 1
      24. CA Osasuna 1668 8
      25. Willem II 1657 4
      26. Liverpool 1656 11
      27. AZ 1654 1
      28. Chelsea 1647 -10
      29. AS Monaco FC 1645 5
      30. AS Roma 1643 10
      31. Southampton 1635 -11
      32. SSC Napoli 1613 -5
      33. Paris Saint-Germain 1609 2
      34. FC Barcelona 1606 -12
      35. RasenBallsport Leipzig 1592 -4
      36. Atalanta BC 1590 0
      37. Hannover 96 1579 7
      38. SC Freiburg 1577 56
      39. US Citta di Palermo 1574 -9
      40. Eintracht Frankfurt 1574 8
      41. Toulouse FC 1571 83
      42. FC Den Bosch 1564 10
      43. Athletic Club 1557 -5
      44. Cagliari Calcio 1555 37
      45. Newcastle United 1553 48
      46. Besiktas Istanbul 1551 1
      47. AC Milan 1545 -24
      48. FC Schalke 04 1545 5
      49. FC Bayern München [Reserve] 1540 6
      50. OGC Nice 1538 7
      51. FK Zenit Sankt Petersburg 1537 -18
      52. Everton 1537 71
      53. Shakhtar Donetsk 1534 23
      54. FC Brentford 1534 99
      55. Deportivo Alaves 1528 7
      56. Malaga CF 1527 3
      57. Udinese Calcio 1527 -15
      58. Royal Antwerpen FC 1525 neu
      59. Hertha BSC 1525 1
      60. SK Sturm Graz 1525 neu
      61. Fenerbahçe SK 1522 neu
      62. SL Benfica 1520 -19
      63. Norwich City 1518 45
      64. Celta de Vigo 1518 -10
      65. KAA Gent 1517 -9
      66. 1. FC Köln 1515 19
      67. Galatasaray Istanbul 1515 -18
      68. Getafe CF 1513 -3
      69. UC Sampdoria 1509 42
      70. BSC Young Boys 1507 0
      71. ZSKA Moskau 1506 -7
      72. TSG 1899 Hoffenheim 1505 17
      73. Real Sociedad 1504 36
      74. Fulham 1504 -24
      75. Granada CF 1503 -29
      76. PAOK Thessaloniki 1502 -9
      77. PFK Ludogorets Razgrad 1498 21
      78. Spartak Moskau 1498 -10
      79. Celtic FC 1495 0
      80. SC Braga 1494 -8
      81. Hamburger SV 1494 35
      82. FC Kopenhagen 1493 -8
      83. Glasgow Rangers 1492 43
      84. Maccabi Haifa 1492 -9
      85. FC Girona 1490 21
      86. Roter Stern Belgrad 1490 -9
      87. FC Red Bull Salzburg 1490 5
      88. FC Dinamo Tiflis 1490 -10
      89. Dijon FCO 1489 50
      90. Lille OSC 1485 37
      91. NK Maribor 1485 -9
      92. FK Rostov 1484 -9
      93. FK Dynamo Kiew 1483 -13
      94. Maccabi Tel Aviv 1483 -7
      95. Slavia Prag 1481 -7
      96. AS Trencin 1481 -6
      97. HNK Rijeka 1480 -6
      98. KRC Genk 1480 neu
      99. LASK Linz 1478 neu
      100. AC Sparta Praha 1478 neu
      101. Malmö FF 1477 -28
      102. Brøndby IF 1476 neu
      103. Aston Villa 1476 -7
      104. FC Sheriff Tiraspol 1476 neu
      105. SK Rapid Wien 1476 neu
      106. FC Lokomotiv Moskau 1475 -9
      107. FC Viktoria Pilsen 1474 -8
      108. Vitesse 1473 -50
      109. Olympiakos Piräus 1472 -43
      110. HNK Hajduk Split 1472 -9
      111. CD Teneriffa 1471 20
      112. FK Austria Wien 1470 -9
      113. RSC Anderlecht 1468 -8
      114. Stade brestois 29 1466 7
      115. FK Astana 1466 -8
      116. Sporting CP 1464 -1
      117. FC Porto 1463 -13
      118. PEC Zwolle 1459 -34
      119. Tottenham Hotspur 1458 -7
      120. Levski Sofia 1458 -7
      121. Girondins de Bordeaux 1457 -58
      122. Rosenborg BK 1457 -8
      123. Legia Warschau 1452 -5
      124. Hapoel Beer Sheva 1450 -5
      125. FK Qarabag Agdam 1450 -5
      126. Sevilla FC 1449 -31
      127. Genoa CFC 1447 -82
      128. Standard Lüttich 1446 -6
      129. AEK Athen 1445 -4
      130. FK Partizan Belgrad 1442 -1
      131. FK BATE Borissow 1441 -1
      132. GNK Dinamo Zagreb 1439 -32
      133. Empoli FC 1432 3
      134. SV Zulte Waregem 1432 -2
      135. FC Brügge 1431 -25
      136. Angers SCO 1430 -34
      137. RC Strasbourg Alsace 1428 -76
      138. FC Lorient 1427 -4
      139. Stade Malherbe Caen 1421 -2
      140. SD Eibar 1420 0
      141. Wolverhampton Wanderers 1419 -72
      142. IFK Norrköping 1419 -1
      143. Darmstadt 98 1416 -1
      144. SS Lazio 1413 -1
      145. Leeds United 1411 -104
      146. Villarreal CF 1409 -1
      147. Hellas Verona 1409 43
      148. Arminia Bielefeld 1408 34
      149. Roda JC Kerkrade 1406 -3
      150. AC Chievo Verona 1401 -22
      151. 1. FC Nürnberg 1400 -2
      152. FC Basel 1893 1399 -2
      153. FC Emmen 1395 22
      154. Crystal Palace 1393 -103
      155. SV Werder Bremen 1393 -1
      156. Swansea City 1393 -1
      157. Borussia Mönchengladbach 1392 0
      158. Bologna FC 1909 1392 2
      159. U.D. Las Palmas 1388 -1
      160. FC Hansa Rostock 1388 -1
      161. Levante UD 1387 46
      162. Nimes Olympique 1386 -29
      163. FC Metz 1385 -2
      164. ACF Fiorentina 1383 25
      165. West Bromwich Albion 1382 -2
      166. Fortuna Düsseldorf 1380 -2
      167. Huddersfield Town 1379 -2
      168. Venezia FC 1373 23
      169. Rayo Vallecano 1373 39
      170. Brighton & Hove Albion 1370 -18
      171. APOEL Nikosia 1370 -1
      172. FC Groningen 1369 -28
      173. AFC Bournemouth 1368 -22
      174. Racing Club de Lens 1368 -2
      175. Stade de Reims 1368 -2
      176. Stoke City 1367 -2
      177. SC Amiens 1364 -1
      178. Catania Calcio 1363 -1
      179. sc Heerenveen 1363 19
      180. FC Augsburg 1362 -45
      181. Excelsior 1360 -3
      182. OGC Nice [Reserve] 1357 15
      183. Sparta Rotterdam 1356 -17
      184. Leicester City 1353 -36
      185. En Avant de Guingamp 1352 -5
      186. Real Betis 1352 -147
      187. Parma Calcio 1913 1352 -6
      188. Burnley 1351 -4
      189. Brescia Calcio 1350 -42
      190. Montpellier HSC 1348 -104
      191. Real Valladolid 1348 -53
      192. VfL Wolfsburg 1348 -121
      193. AS Saint-Etienne 1346 -26
      194. FC Utrecht 1346 -38
      195. Deportivo de La Coruna 1344 -10
      196. Watford FC 1343 -10
      197. Cardiff City 1342 -10
      198. Olympique de Marseille 1339 -10
      199. VfL Bochum 1337 -16
      200. FC Reading 1336 -38
      201. Spezia Calcio 1334 -22
      202. Torino Football Club 1332 -10
      203. Fortuna Sittard 1328 -9
      204. US Lecce 1327 -8
      205. Elche CF 1324 -6
      206. VVV-Venlo 1324 -6
      207. Frosinone Calcio 1314 -6
      208. SD Huesca 1314 -6
      209. SPAL 2013 1313 -6
      210. Sheffield United 1312 -6
      211. 1.FC Union Berlin 1311 -6
      212. US Sassuolo Calcio 1309 -3
      213. CD Leganes 1308 -3
      214. RCD Mallorca 1303 -8
      215. FC Crotone 1301 -3
      216. ADO Den Haag 1298 -45
      217. SC Cambuur-Leeuwarden 1295 -4
      218. ESTAC Troyes 1290 -50
      219. R.C.D. Espanyol 1289 -5
      220. NAC Breda 1286 -3
      221. Valencia CF [Reserve] 1266 -26
      222. UC Sampdoria [Reserve] 1261 -2
      223. AS Saint-Etienne [Reserve] 1261 -2
      224. Middlesbrough 1258 -2
      225. AC Cesena [Reserve] 1258 -2
      226. AS Monaco FC [Reserve] 1257 -15
      227. Benevento Calcio 1255 -3
      228. Athletic Club [Reserve] 1253 -3
      229. RKC Waalwijk 1245 -3
      230. N.E.C. 1242 -15
      231. Go Ahead Eagles 1237 -15
      232. FC Cadiz 1233 -4
      233. Wolverhampton Wanderers [Reserve] 1226 -15
      234. Olympique lyonnais [Reserve] 1211 -15
      235. 1. FSV Mainz 05 [Reserve] 1200 -66
      236. Manchester City [Reserve] 1198 -43
      237. Heracles Almelo [Reserve] 1190 0
      238. Getafe CF [Reserve] 1188 31
      239. AJ Auxerre [Reserve] 1182 -4
      240. Southampton [Reserve] 1171 -9
      241. Atalanta BC [Reserve] 1148 25
      242. AC ChievoVerona [Reserve] 1145 -10
      243. CD Teneriffa [Reserve] 1129 -10
      244. AFC Ajax [Reserve] 1120 -15
      245. West Ham United [Reserve] 1093 41
      246. Hertha BSC [Reserve] 1062 22
      247. Cagliari Calcio [Reserve] 1057 33
      248. AC Milan [Reserve] 1054 4
      249. Paris Saint-Germain [Reserve] 1053 15
      250. Aston Villa [Reserve] 1050 -11
      251. Malaga CF [Reserve] 1048 -6
      252. Willem II [Reserve] 1047 -12
      253. Hamburger SV [Reserve] 1036 -12
      254. Real Betis [Reserve] 1032 -12
      255. FC Internazionale Milano [Reserve] 1018 -25
      256. Liverpool [Reserve] 1016 -22
      257. AZ [Reserve] 1013 10
      258. Crystal Palace [Reserve] 1003 21
      259. FC Utrecht [Reserve] 1000 -15
      260. FC Reading [Reserve] 979 33
      261. PSV [Reserve] 973 -23
      262. SS Lazio [Reserve] 968 -16
      263. Fortuna Sittard [Reserve] 965 -16
      264. Celta de Vigo [Reserve] 961 26
      265. Middlesbrough [Reserve] 958 -17
      266. Leeds United [Reserve] 948 17
      267. Real Madrid CF [Reserve] 945 -2
      268. Olympique de Marseille [Reserve] 943 -19
      269. Sparta Rotterdam [Reserve] 941 -19
      270. AS Roma [Reserve] 936 -19
      271. FC Emmen [Reserve] 915 10
      272. FC Twente [Reserve] 910 -19
      273. TSG 1899 Hoffenheim [Reserve] 908 -19
      274. N.E.C. [Reserve] 907 -19
      275. FC Augsburg [Reserve] 901 0
      276. AC Chievo Verona [Reserve] 899 -20
      277. VfL Wolfsburg [Reserve] 897 -20
      278. Atletico de Madrid [Reserve] 896 -35
      279. RasenBallsport Leipzig [Reserve] 894 9
      280. Newcastle United [Reserve] 886 -19
      281. Deportivo Alaves [Reserve] 877 -3
      282. Genoa CFC [Reserve] 870 5
      283. Stoke City [Reserve] 865 -23
      284. CA Osasuna [Reserve] 854 -22
      285. SD Eibar [Reserve] 847 -22
      286. SC Freiburg [Reserve] 836 -16
      287. Lille OSC [Reserve] 834 10
      288. Angers SCO [Reserve] 831 -4
      289. Vitesse [Reserve] 815 -30
      290. Juventus FC [Reserve] 813 -54
      291. FC Barcelona [Reserve] 810 -17
      292. US Citta di Palermo [Reserve] 797 -65
      293. Granada CF [Reserve] 787 -2
      294. Fulham [Reserve] 775 -18
      295. sc Heerenveen [Reserve] 762 -6
      296. AFC Bournemouth [Reserve] 757 0
      297. Arsenal [Reserve] 751 5
      298. Stade rennais FC [Reserve] 747 -40
      299. Bayer 04 Leverkusen [Reserve] 740 -28
      300. VfB Stuttgart [Reserve] 739 8
      301. Manchester United [Reserve] 732 9
      302. FC Groningen [Reserve] 727 -4
      303. Borussia Mönchengladbach [Reserve] 711 -4
      304. Bologna FC 1909 [Reserve] 710 -27
      305. SV Werder Bremen [Reserve] 704 -4
      306. Hellas Verona [Reserve] 689 -3
      307. Girondins de Bordeaux [Reserve] 687 -2
      308. Sevilla FC [Reserve] 669 -23
      309. Feyenoord [Reserve] 666 4
      310. Hannover 96 [Reserve] 664 -18
      311. Borussia Dortmund [Reserve] 645 -17
      312. Racing Club de Lens [Reserve] 637 -3
      313. Chelsea [Reserve] 636 -41
      314. ACF Fiorentina [Reserve] 634 -3
      315. 1. FC Köln [Reserve] 622 -8
      316. FC Schalke 04 [Reserve] 621 -43
      317. SSC Napoli [Reserve] 620 -5
      318. Leicester City [Reserve] 610 -18
      319. PEC Zwolle [Reserve] 607 -37
      320. Everton [Reserve] 577 -25
      321. Toulouse FC [Reserve] 520 -15
      322. RC Strasbourg Alsace [Reserve] 509 -18
      323. Montpellier HSC [Reserve] 492 -9
      324. FC Nantes [Reserve] 374 -9

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Benutzer online 1

      1 Besucher