Girondins Bordeaux – d'après les statistiques

    • Girondins Bordeaux – d'après les statistiques


      TOR

      #1 Lars Unnerstall | 20. Juli 1990 | FC Twente Enschede
      #30 Maxime Dupé | 4. März 1993 | FC Toulouse
      #12 Davy Rouyard | 17. August 1999 | FC Girondins Bordeaux B

      #31 Louis Bahoya | 11. Februar 2004 | FC Girondins Bordeaux B
      #32 Guerric Bernou | 11. Mai 2004 | FC Girondins Bordeaux B


      ABWEHR

      #4 Joseph Aidoo | 29. September 1995 | Celta Vigo
      #17 Serge Aurier | 24. Dezember 1992 | Nottingham Forrest
      #3 Lilian Brassier | 2. November 1999 | Stade Brest
      #22 Santiago Bueno (L) | 9. November 1998 | FC Girona
      #16 Stefan Mitrovic | 22. Mai 1990 | FC Getafe
      #2 Armando Obispo | 5. März 1999 | PSV Eindhoven
      #20 Mason Holgate | 22. Oktober 1996 | FC Everton

      #18 Kaelan Casey | 28. Oktober 2004 | West Ham United U18
      #19 Yael Mouanga Boudzoumou | 23. Juli 2005 | FC Girondins Bordeaux B


      MITTELFELD

      #10 Giovani Lo Celso | 9. April 1996 | FC Villareal (L, Tottenham Hotspur)
      #5 Valentin Rongier | 7. Dezember 1994 | Olympique Marseille
      #8 Julian Weigl | 8. September 1995 | Borussia Mönchengladbach
      #6 Luis Milla | 7. Oktober 1994 | FC Getafe
      #7 Cengiz Ünder | 14. Juli 1997 | Olympique Marseille

      #13 Mathias de Amorim | 10. Dezember 2004 | FC Girondins Bordeaux B
      #14 Emilien Makagni | 18. Mai 2004 | FC Girondins Bordeaux B


      STURM

      #23 Michy Batshuayi | 2. Oktober 1993 | Fenerbahce Istanbul
      #11 Nahuel Bustos | 4. Juli 1998 | CA Talleres (L, Manchester City)
      #9 Gaetan Laborde | 3. Mai 1994 | OGC Nizza

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Patrice ()

    • Benutzer online 1

      1 Besucher