UEFA Europa League 2023|1 | ||||||
Setzliste Gruppenphase | ||||||
Topf | Verein | Punkte | Topf | Verein | Punkte | |
Topf 1 | ManUnited | 10,750 | Topf 3 | Olympiakos Piräus | 2,917 | |
Topf 1 | Juventus FC | 8,750 | Topf 3 | Getafe | 2,833 | |
Topf 1 | AC Milan | 8,111 | Topf 3 | Fenerbahce Istanbul | 2,639 | |
Topf 1 | Paris St. Germain | 7,722 | Topf 3 | SK Sturm Graz | 2,611 | |
Topf 1 | FC Twente | 7,583 | Topf 3 | Hannover 96 | 2,472 | |
Topf 1 | Olympique Lyon | 6,167 | Topf 3 | Fulham | 2,278 | |
Topf 1 | Bayer 04 Leverkusen | 6,000 | Topf 3 | Sparta Prag | 2,111 | |
Topf 1 | Liverpool | 5,889 | Topf 3 | Cagliari Calcio | 1,722 | |
Topf 2 | Eintrach Frankfurt | 5,278 | Topf 4 | Hertha BSC | 1,611 | |
Topf 2 | AS Monaco FC | 5,194 | Topf 4 | Malmö FF | 1,556 | |
Topf 2 | Atalanta BC | 4,861 | Topf 4 | Celta de Vigo | 1,167 | |
Topf 2 | Sporting Lissabon | 4,111 | Topf 4 | Real Sociedad | 0,444 | |
Topf 2 | Brentford | 4,000 | Topf 4 | Lille OSC | 0,000 | |
Topf 2 | Glasgow Rangers | 4,000 | Topf 4 | Bologna FC | 0,000 | |
Topf 2 | Spartak Moskau | 3,694 | Topf 4 | US Sassuolo | 0,000 | |
Topf 2 | Celtic Glasgow | 3,139 | Topf 4 | 1. FC Union | 0,000 | |
[UEFA Europa League 2023|1] - Gruppenphase
Der Monat
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
Benutzer online 1
1 Besucher