Spieltage 1 bis 38
Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Arsenal | 83:29 | 54 | 88 |
2. | Liverpool | 80:33 | 47 | 80 |
3. | Manchester City | 69:28 | 41 | 79 |
4. | Watford FC | 95:50 | 45 | 78 |
5. | Manchester United | 84:42 | 42 | 72 |
6. | Newcastle United | 53:38 | 15 | 58 |
7. | FC Brentford | 48:43 | 5 | 53 |
8. | Fulham | 30:33 | -3 | 52 |
9. | Brighton & Hove Albion | 45:56 | -11 | 52 |
10. | Crystal Palace | 40:41 | -1 | 50 |
11. | West Ham United | 35:33 | 2 | 49 |
12. | Chelsea | 43:48 | -5 | 46 |
13. | Everton | 43:48 | -5 | 46 |
14. | Southampton | 45:57 | -12 | 41 |
15. | Luton Town | 42:58 | -16 | 41 |
16. | Leeds United | 44:73 | -29 | 38 |
17. | Huddersfield Town | 29:69 | -40 | 34 |
18. | Norwich City | 34:78 | -44 | 33 |
19. | Wolverhampton Wanderers | 17:53 | -36 | 29 |
20. | Sheffield United | 27:76 | -49 | 20 |
Spiele: 380
Tore: 986 (2.59 pro Spiel)
Teamstatistiken:
Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
Torschüsse | 355 | 261.4 | 189 |
Schüsse aufs Tor | 253 | 184.15 | 121 |
Schussgenauigkeit* | 0.76 | 0.7 | 0.64 |
Tore | 95 | 49.3 | 17 |
Chancenverwertung** | 0.4 | 0.26 | 0.14 |
Expected Goals | 86.94 | 59.61 | 35.05 |
xG Gegen | 82.91 | 59.61 | 38.47 |
xDifferenz vs. Differenz*** | 23.05 | 0.0 | -20.92 |
Passgenauigkeit | 94.89 | 89.85 | 85.82 |
Zweikampfbilanz | 56.68 | 50.01 | 45.58 |
Schüsse zugelassen | 246 | 184.15 | 120 |
Gegentore | 78 | 49.3 | 28 |
Gelbe Karten | 58 | 51.1 | 42 |
Gelb-Rote Karten | 7 | 3.8 | 1 |
Rote Karten | 7 | 3.6 | 0 |
Verletzungen | 11 | 6.5 | 3 |
Verletzungen (Wochen) | 20 | 12.25 | 7 |
Eingesetzte Spieler | 49 | 28.1 | 17 |
Durchschnittsalter | 30.12 | 27.04 | 23.33 |
Zuschauer | 2140661 | 1135635.95 | 308265 |
Zuschauerschnitt | 112666.0 | 59769.75 | 16224.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
Längste Siegesserie: | Watford FC (8 Siege, 5.-12. Spieltag) |
Längste Unentschiedenserie: | Wolverhampton Wanderers (4 Unentschieden, 12.-15. Spieltag) |
Längste Niederlagenserie: | Sheffield United (10 Niederlagen, 17.-26. Spieltag) |
Längste Ungeschlagenserie: | Arsenal (23 Spiele ungeschlagen, 2.-24. Spieltag) |
Längste Sieglosserie: | Wolverhampton Wanderers (18 Spiele ohne Sieg, 2.-19. Spieltag) |
Längste Toreserie: | Arsenal (24 Spiele getroffen, 2.-25. Spieltag) |
Längste Torlosserie: | Wolverhampton Wanderers (8 Spiele ohne Tor, 4.-11. Spieltag) |
Längste Clean-Sheet-serie: | Fulham (7 Spiele ohne Gegentor, 15.-21. Spieltag) |
Längste Gegentorserie: | Leeds United (17 Spiele mit Gegentor, 22.-38. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Cristiano Ronaldo 1.83 Harry Kane 1.97 Marcus Rashford 2.13
Mohamed Salah 2.34 Moussa Djenepo 2.41 Kaoru Mitoma 2.58
Kyle Walker 2.54 Leonardo Bonucci 2.55 Eduardo Camavinga 2.56 Sven Botman 2.56
Jose Sa 2.38