
Spieltage 20 bis 38
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. |  Liverpool | 43:12 | 31 | 46 |
| 2. |  Arsenal | 45:14 | 31 | 40 |
| 3. |  Manchester United | 30:21 | 9 | 35 |
| 4. |  Aston Villa | 33:21 | 12 | 34 |
| 5. |  FC Brentford | 31:17 | 14 | 31 |
| 6. |  Nottingham Forest | 14:13 | 1 | 30 |
| 7. |  Southampton | 29:23 | 6 | 29 |
| 8. |  Chelsea | 18:13 | 5 | 28 |
| 9. |  West Ham United | 21:13 | 8 | 26 |
| 10. |  AFC Bournemouth | 19:32 | -13 | 26 |
| 11. |  Manchester City | 17:18 | -1 | 25 |
| 12. |  Everton | 24:26 | -2 | 25 |
| 13. |  Watford FC | 19:29 | -10 | 24 |
| 14. |  Leicester City | 24:26 | -2 | 22 |
| 15. |  Crystal Palace | 20:22 | -2 | 22 |
| 16. |  Newcastle United | 15:20 | -5 | 21 |
| 17. |  Fulham | 19:27 | -8 | 17 |
| 18. |  Tottenham Hotspur | 10:31 | -21 | 11 |
| 19. |  Wolverhampton Wanderers | 13:39 | -26 | 10 |
| 20. |  Leeds United | 14:41 | -27 | 10 |
Spiele: 190
Tore: 458 (2.41 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 168 | 123.1 | 92 |
| Schüsse aufs Tor | 128 | 86.45 | 56 |
| Schussgenauigkeit* | 0.8 | 0.7 | 0.59 |
| Tore | 45 | 22.9 | 10 |
| Chancenverwertung** | 0.42 | 0.26 | 0.15 |
| Expected Goals | 41.59 | 27.81 | 17.7 |
| xG Gegen | 38.42 | 27.81 | 19.5 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 18.94 | 0.0 | -15.42 |
| Passgenauigkeit | 95.0 | 90.85 | 85.11 |
| Zweikampfbilanz | 56.63 | 50.01 | 42.32 |
| Schüsse zugelassen | 111 | 86.45 | 61 |
| Gegentore | 41 | 22.9 | 12 |
| Gelbe Karten | ![]() 30 | 23.7 | 12 |
| Gelb-Rote Karten | 4 | 1.8 | ![]() ![]() 0 |
| Rote Karten | 6 | 1.75 | 0 |
| Verletzungen | 9 | 3.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
| Verletzungen (Wochen) | ![]() 14 | 6.85 | ![]() ![]() 1 |
| Eingesetzte Spieler | 35 | 20.4 | 14 |
| Durchschnittsalter | 30.98 | 27.06 | 23.43 |
| Zuschauer | 996004 | 630334.85 | 271695 |
| Zuschauerschnitt | 110667.0 | 66168.55 | 30188.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: |  Aston Villa (5 Siege, 22.-26. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: |  AFC Bournemouth (3 Unentschieden, 25.-27. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: |  Wolverhampton Wanderers (7 Niederlagen, 31.-37. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: |  Liverpool (16 Spiele ungeschlagen, 23.-38. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: |  Wolverhampton Wanderers (16 Spiele ohne Sieg, 22.-37. Spieltag) |
| Längste Toreserie: |  Liverpool (10 Spiele getroffen, 29.-38. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: |  Leeds United (5 Spiele ohne Tor, 21.-25. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: |  Chelsea (7 Spiele ohne Gegentor, 26.-32. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: |  Leeds United (17 Spiele mit Gegentor, 20.-36. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Ollie Watkins 1.89         
Harry Kane 1.97         
Marcus Rashford 2.19         
Bukayo Saka 2.28         
Kevin de Bruyne 2.34         
Enzo Fernandez 2.34         
Mario Gila 2.47         
Jules Kounde 2.5         
Ashley Young 2.5         
Josip Sutalo 2.54         
Walter Benitez 2.17         
 FC Brentford
 Nottingham Forest
 Southampton
 West Ham United
 AFC Bournemouth
 Watford FC
 Leicester City
 Crystal Palace
 Newcastle United
 Fulham
 Tottenham Hotspur
 Wolverhampton Wanderers
 Leeds United



