Spieltage 1 bis 42
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. |  Cagliari Calcio [Reserve] | 92:22 | 70 | 102 |
| 2. |  Girondins de Bordeaux [Reserve] | 144:36 | 108 | 100 |
| 3. |  FC Twente [Reserve] | 162:84 | 78 | 88 |
| 4. |  Leicester City [Reserve] | 119:52 | 67 | 86 |
| 5. |  Watford FC [Reserve] | 78:33 | 45 | 81 |
| 6. |  1. FC Köln [Reserve] | 90:45 | 45 | 80 |
| 7. |  US Citta di Palermo [Reserve] | 116:78 | 38 | 79 |
| 8. |  Hannover 96 [Reserve] | 106:52 | 54 | 78 |
| 9. |  Fulham [Reserve] | 60:36 | 24 | 78 |
| 10. |  sc Heerenveen [Reserve] | 77:52 | 25 | 70 |
| 11. |  ACF Fiorentina [Reserve] | 85:76 | 9 | 66 |
| 12. |  RC Strasbourg Alsace [Reserve] | 55:57 | -2 | 58 |
| 13. |  Clermont Foot 63 [Reserve] | 55:70 | -15 | 56 |
| 14. |  FC Girona [Reserve] | 72:101 | -29 | 49 |
| 15. |  OGC Nice [Reserve] | 58:87 | -29 | 48 |
| 16. |  Manchester United [Reserve] | 23:38 | -15 | 43 |
| 17. |  Racing Club de Lens [Reserve] | 46:85 | -39 | 43 |
| 18. |  Como 1907 [Reserve] | 42:113 | -71 | 30 |
| 19. |  Tottenham Hotspur [Reserve] | 46:114 | -68 | 28 |
| 20. |  Bologna FC 1909 [Reserve] | 15:85 | -70 | 21 |
| 21. |  Feyenoord [Reserve] | 31:164 | -133 | 14 |
| 22. |  FC Nantes [Reserve] | 10:102 | -92 | 11 |
Spiele: 462
Tore: 1582 (3.42 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 523 | 332.73 | 126 |
| Schüsse aufs Tor | 388 | 239.55 | 94 |
| Schussgenauigkeit* | 0.78 | 0.72 | 0.68 |
| Tore | 162 | 71.91 | 10 |
| Chancenverwertung** | 0.42 | 0.28 | 0.11 |
| Expected Goals | 132.7 | 77.2 | 28.1 |
| xG Gegen | 134.95 | 77.2 | 32.3 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 54.09 | 0.0 | -43.53 |
| Passgenauigkeit | 84.07 | 71.71 | 49.98 |
| Zweikampfbilanz | 63.05 | 50.01 | 31.45 |
| Schüsse zugelassen | 411 | 239.55 | 109 |
| Gegentore | 164 | 71.91 | 22 |
| Gelbe Karten | 75 | 58.45 | ![]() 47 |
| Gelb-Rote Karten | 7 | 3.45 | ![]() ![]() 1 |
| Rote Karten | 9 | 3.59 | 0 |
| Verletzungen | 14 | 8.32 | ![]() 4 |
| Verletzungen (Wochen) | ![]() 27 | 17.14 | 6 |
| Eingesetzte Spieler | 33 | 24.68 | 19 |
| Durchschnittsalter | 21.79 | 20.42 | 18.41 |
| Zuschauer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 |
| Zuschauerschnitt | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: |  Girondins de Bordeaux [Reserve] (10 Siege, 33.-42. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: |  Watford FC [Reserve] (3 Unentschieden, 31.-33. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: |  Feyenoord [Reserve] (16 Niederlagen, 13.-28. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: |  Watford FC [Reserve] (25 Spiele ungeschlagen, 1.-25. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: |  Feyenoord [Reserve] (21 Spiele ohne Sieg, 13.-33. Spieltag) |
| Längste Toreserie: |  FC Twente [Reserve] (42 Spiele getroffen, 1.-42. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: |  sc Heerenveen [Reserve] (10 Spiele ohne Tor, 3.-12. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: |  Girondins de Bordeaux [Reserve] (8 Spiele ohne Gegentor, 35.-42. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: |  Bologna FC 1909 [Reserve] (20 Spiele mit Gegentor, 9.-28. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Peque Fernandez 1.42         
William Osula 1.45         
Djeidi Gassama 1.51         
Hugo Alvarez 1.98         
Liam Gibbs 2.16         
Ibrahim Sulemana 2.17         
Bashir Humphreys 2.31         
Emmanuel Biumla 2.35         
Festy Ebosele 2.36         
Riyad Idrissi 2.37         
Charlie Setford 2.17         
 1. FC Köln [Reserve]
 US Citta di Palermo [Reserve]
 Hannover 96 [Reserve]
 Fulham [Reserve]
 ACF Fiorentina [Reserve]
 RC Strasbourg Alsace [Reserve]
 Clermont Foot 63 [Reserve]
 FC Girona [Reserve]
 OGC Nice [Reserve]
 Racing Club de Lens [Reserve]
 Como 1907 [Reserve]
 Tottenham Hotspur [Reserve]
 Bologna FC 1909 [Reserve]
 Feyenoord [Reserve]
 FC Nantes [Reserve]



