
Spieltage 1 bis 17
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | Borussia Dortmund | 48:16 | 32 | 45 |
| 2. | 1. FSV Mainz 05 | 52:9 | 43 | 44 |
| 3. | FC Bayern München | 42:17 | 25 | 36 |
| 4. | VfB Stuttgart | 31:17 | 14 | 33 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 21:14 | 7 | 27 |
| 6. | Hamburger SV | 20:27 | -7 | 24 |
| 7. | 1. FC Köln | 20:19 | 1 | 23 |
| 8. | SC Freiburg | 14:21 | -7 | 23 |
| 9. | FC St. Pauli | 15:18 | -3 | 20 |
| 10. | FC Schalke 04 | 14:20 | -6 | 20 |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 18:20 | -2 | 18 |
| 12. | Hannover 96 | 19:27 | -8 | 18 |
| 13. | Hertha BSC | 12:21 | -9 | 18 |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim | 9:27 | -18 | 17 |
| 15. | RasenBallsport Leipzig | 11:23 | -12 | 16 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 18:31 | -13 | 16 |
| 17. | Arminia Bielefeld | 14:30 | -16 | 14 |
| 18. | 1.FC Union Berlin | 16:37 | -21 | 12 |
Spiele: 153
Tore: 394 (2.58 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 166 | 118.78 | 66 |
| Schüsse aufs Tor | 123 | 83.67 | 46 |
| Schussgenauigkeit* | 0.76 | 0.7 | 0.63 |
| Tore | 52 | 21.89 | 9 |
| Chancenverwertung** | 0.42 | 0.25 | 0.13 |
| Expected Goals | 42.13 | 26.81 | 15.17 |
| xG Gegen | 36.46 | 26.81 | 14.74 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 13.63 | 0.0 | -15.61 |
| Passgenauigkeit | 97.71 | 90.31 | 84.88 |
| Zweikampfbilanz | 58.06 | 50.01 | 45.94 |
| Schüsse zugelassen | 120 | 83.67 | 52 |
| Gegentore | 37 | 21.89 | 9 |
| Gelbe Karten | 32 | 23.89 | 14 |
| Gelb-Rote Karten | ![]() 4 | 1.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() 0 |
| Rote Karten | 6 | 1.94 | ![]() ![]() ![]() 0 |
| Verletzungen | ![]() ![]() 4 | 2.28 | 0 |
| Verletzungen (Wochen) | ![]() 8 | 3.83 | 0 |
| Eingesetzte Spieler | 31 | 18.33 | 13 |
| Durchschnittsalter | 31.05 | 27.23 | 24.17 |
| Zuschauer | 974688 | 555442.67 | 175877 |
| Zuschauerschnitt | 108298.0 | 65635.67 | 21984.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: | 1. FSV Mainz 05 (9 Siege, 9.-17. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: | VfB Stuttgart (3 Unentschieden, 1.-3. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: | 1.FC Union Berlin (6 Niederlagen, 12.-17. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: | Borussia Dortmund (17 Spiele ungeschlagen, 1.-17. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: | Arminia Bielefeld (7 Spiele ohne Sieg, 1.-7. Spieltag) |
| Längste Toreserie: | Borussia Dortmund (17 Spiele getroffen, 1.-17. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: | Hertha BSC (4 Spiele ohne Tor, 1.-4. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: | 1. FSV Mainz 05 (11 Spiele ohne Gegentor, 3.-13. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: | 1.FC Union Berlin (15 Spiele mit Gegentor, 3.-17. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Lionel Messi 1.74
Erling Haaland 1.75
Robert Lewandowski 1.84
Khvicha Kvaratskhelia 2.22
Jamal Musiala 2.27
Marco Reus 2.36
Alejandro Balde Martinez 2.28
Virgil van Dijk 2.38
Lucas Hernandez 2.48
Nico Schlotterbeck 2.5
Ederson 2.44
VfB Stuttgart
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
1. FC Köln
SC Freiburg
FC St. Pauli
FC Schalke 04
Hannover 96
Hertha BSC
TSG 1899 Hoffenheim
RasenBallsport Leipzig
Borussia Mönchengladbach
Arminia Bielefeld
1.FC Union Berlin



