
Spieltage 1 bis 17
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | PSV | 33:14 | 19 | 38 |
| 2. | Willem II | 33:18 | 15 | 38 |
| 3. | AFC Ajax | 35:15 | 20 | 37 |
| 4. | Vitesse | 39:16 | 23 | 35 |
| 5. | Go Ahead Eagles | 24:13 | 11 | 29 |
| 6. | FC Volendam | 21:18 | 3 | 27 |
| 7. | Feyenoord | 21:22 | -1 | 27 |
| 8. | AZ | 20:18 | 2 | 24 |
| 9. | Sparta Rotterdam | 18:14 | 4 | 23 |
| 10. | FC Twente | 20:24 | -4 | 22 |
| 11. | FC Utrecht | 18:22 | -4 | 22 |
| 12. | PEC Zwolle | 10:15 | -5 | 19 |
| 13. | Heracles Almelo | 15:19 | -4 | 18 |
| 14. | sc Heerenveen | 16:22 | -6 | 17 |
| 15. | FC Emmen | 11:19 | -8 | 17 |
| 16. | FC Den Bosch | 15:26 | -11 | 15 |
| 17. | Fortuna Sittard | 10:26 | -16 | 14 |
| 18. | SC Telstar | 11:49 | -38 | 5 |
Spiele: 153
Tore: 370 (2.42 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 152 | 108.06 | 78 |
| Schüsse aufs Tor | 117 | 77.28 | 56 |
| Schussgenauigkeit* | 0.78 | 0.71 | 0.67 |
| Tore | 39 | 20.56 | ![]() 10 |
| Chancenverwertung** | 0.4 | 0.26 | 0.13 |
| Expected Goals | 37.84 | 25.44 | 18.14 |
| xG Gegen | 44.58 | 25.44 | 21.06 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 23.31 | 0.0 | -10.85 |
| Passgenauigkeit | 93.82 | 89.76 | 85.12 |
| Zweikampfbilanz | 56.82 | 50.02 | 40.35 |
| Schüsse zugelassen | 135 | 77.28 | 64 |
| Gegentore | 49 | 20.56 | 13 |
| Gelbe Karten | 31 | 22.72 | 15 |
| Gelb-Rote Karten | 5 | 2.22 | 0 |
| Rote Karten | 4 | 1.44 | ![]() ![]() ![]() 0 |
| Verletzungen | ![]() 6 | 3.06 | ![]() ![]() ![]() 1 |
| Verletzungen (Wochen) | ![]() 11 | 5.5 | ![]() ![]() ![]() 1 |
| Eingesetzte Spieler | 31 | 21.72 | 15 |
| Durchschnittsalter | 32.63 | 26.74 | 24.51 |
| Zuschauer | 1229765 | 628283.78 | 34600 |
| Zuschauerschnitt | 136640.0 | 74173.67 | 4325.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: | Willem II (6 Siege, 11.-16. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: | sc Heerenveen (3 Unentschieden, 11.-13. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: | SC Telstar (8 Niederlagen, 3.-10. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: | AFC Ajax (11 Spiele ungeschlagen, 1.-11. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: | SC Telstar (13 Spiele ohne Sieg, 1.-13. Spieltag) |
| Längste Toreserie: | Willem II (12 Spiele getroffen, 5.-16. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: | Fortuna Sittard (4 Spiele ohne Tor, 13.-16. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: | PSV (6 Spiele ohne Gegentor, 11.-16. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: | SC Telstar (10 Spiele mit Gegentor, 1.-10. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Mohammed Kudus 1.82
Lautaro Martinez 2.05
Benjamin Sesko 2.13
Frenkie de Jong 2.33
David Neres 2.38
Ademola Lookman 2.4
Jorrel Hato 2.38
Nuno Mendes 2.41
Rasmus Nicolaisen 2.45
Jurrien Timber 2.48
Gianluigi Donnarumma 2.25
Willem II
Go Ahead Eagles
Feyenoord
AZ
Sparta Rotterdam
FC Twente
FC Utrecht
PEC Zwolle
sc Heerenveen
FC Emmen
FC Den Bosch
Fortuna Sittard
SC Telstar



