
Spieltage 1 bis 19
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. |  Arsenal | 39:10 | 29 | 43 |
| 2. |  Chelsea | 25:11 | 14 | 35 |
| 3. |  Manchester City | 27:13 | 14 | 33 |
| 4. |  FC Brentford | 26:16 | 10 | 33 |
| 5. |  Everton | 22:13 | 9 | 33 |
| 6. |  Aston Villa | 32:18 | 14 | 32 |
| 7. |  Liverpool | 22:20 | 2 | 30 |
| 8. |  Manchester United | 17:18 | -1 | 28 |
| 9. |  Fulham | 19:18 | 1 | 26 |
| 10. |  Crystal Palace | 19:22 | -3 | 24 |
| 11. |  Newcastle United | 13:19 | -6 | 23 |
| 12. |  Sunderland AFC | 18:29 | -11 | 23 |
| 13. |  Leicester City | 16:21 | -5 | 21 |
| 14. |  AFC Bournemouth | 13:22 | -9 | 21 |
| 15. |  Southampton | 12:18 | -6 | 20 |
| 16. |  Burnley | 21:29 | -8 | 20 |
| 17. |  Brighton & Hove Albion | 17:27 | -10 | 20 |
| 18. |  West Ham United | 12:30 | -18 | 19 |
| 19. |  Nottingham Forest | 18:20 | -2 | 17 |
| 20. |  Watford FC | 17:31 | -14 | 14 |
Spiele: 190
Tore: 405 (2.13 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 172 | 125.2 | 99 |
| Schüsse aufs Tor | ![]() 117 | 87.75 | 72 |
| Schussgenauigkeit* | 0.79 | 0.7 | 0.61 |
| Tore | 39 | 20.25 | ![]() 12 |
| Chancenverwertung** | 0.41 | 0.23 | 0.15 |
| Expected Goals | 38.85 | 27.52 | 20.39 |
| xG Gegen | 36.92 | 27.52 | 16.03 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 11.01 | 0.0 | -15.38 |
| Passgenauigkeit | 96.32 | 90.44 | 86.0 |
| Zweikampfbilanz | 59.79 | 50.0 | 44.89 |
| Schüsse zugelassen | 116 | 87.75 | 54 |
| Gegentore | 31 | 20.25 | 10 |
| Gelbe Karten | 32 | 24.9 | 18 |
| Gelb-Rote Karten | 4 | 1.7 | ![]() ![]() 0 |
| Rote Karten | 5 | 1.55 | ![]() ![]() ![]() 0 |
| Verletzungen | 7 | 2.9 | ![]() 0 |
| Verletzungen (Wochen) | 13 | 6.35 | ![]() 0 |
| Eingesetzte Spieler | 27 | 19.1 | ![]() ![]() 15 |
| Durchschnittsalter | 30.44 | 27.15 | 23.43 |
| Zuschauer | 1204893 | 599079.4 | 299329 |
| Zuschauerschnitt | 120489.0 | 63041.05 | 29932.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: |  Manchester City (5 Siege, 10.-14. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: |  Nottingham Forest (5 Unentschieden, 8.-12. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: |  West Ham United (6 Niederlagen, 10.-15. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: |  Arsenal (13 Spiele ungeschlagen, 1.-13. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: |  Nottingham Forest (14 Spiele ohne Sieg, 1.-14. Spieltag) |
| Längste Toreserie: |  FC Brentford (10 Spiele getroffen, 10.-19. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: |  West Ham United (7 Spiele ohne Tor, 10.-16. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: |  Aston Villa (5 Spiele ohne Gegentor, 11.-15. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: |  Nottingham Forest (10 Spiele mit Gegentor, 1.-10. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Richarlison 2.25         
Joao Pedro 2.29         
Jean-Philippe Mateta 2.29         
Cole Palmer 2.34         
Mohamed Salah 2.41         
Enzo Fernandez 2.55         
Joshua Kimmich 2.42         
Matthijs de Ligt 2.44         
Jonathan Tah 2.47         
Marc Guehi 2.5         
Yehvann Diouf 2.06         
 Chelsea
 FC Brentford
 Aston Villa
 Liverpool
 Fulham
 Newcastle United
 Sunderland AFC
 Leicester City
 AFC Bournemouth
 Southampton
 Burnley
 Brighton & Hove Albion
 West Ham United
 Nottingham Forest
 Watford FC



