
Spieltage 1 bis 38
| Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
| 1. | Arsenal | 71:16 | 55 | 89 |
| 2. | Aston Villa | 73:34 | 39 | 71 |
| 3. | Manchester City | 63:27 | 36 | 69 |
| 4. | FC Brentford | 68:38 | 30 | 64 |
| 5. | Chelsea | 41:26 | 15 | 60 |
| 6. | Everton | 42:31 | 11 | 59 |
| 7. | Manchester United | 46:52 | -6 | 59 |
| 8. | Liverpool | 36:33 | 3 | 53 |
| 9. | Crystal Palace | 39:41 | -2 | 51 |
| 10. | Watford FC | 48:53 | -5 | 47 |
| 11. | Sunderland AFC | 49:61 | -12 | 47 |
| 12. | Fulham | 26:29 | -3 | 46 |
| 13. | Newcastle United | 28:36 | -8 | 45 |
| 14. | Southampton | 31:35 | -4 | 44 |
| 15. | Leicester City | 40:48 | -8 | 44 |
| 16. | Burnley | 48:64 | -16 | 42 |
| 17. | AFC Bournemouth | 33:51 | -18 | 38 |
| 18. | West Ham United | 27:78 | -51 | 38 |
| 19. | Nottingham Forest | 31:44 | -13 | 36 |
| 20. | Brighton & Hove Albion | 31:74 | -43 | 22 |
Spiele: 380
Tore: 871 (2.29 pro Spiel)
Teamstatistiken:
| Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
| Torschüsse | 319 | 242.25 | 183 |
| Schüsse aufs Tor | 232 | 172.3 | 125 |
| Schussgenauigkeit* | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
| Tore | 73 | 43.55 | 26 |
| Chancenverwertung** | 0.44 | 0.25 | 0.16 |
| Expected Goals | 76.83 | 54.78 | 38.76 |
| xG Gegen | 76.06 | 54.78 | 32.53 |
| xDifferenz vs. Differenz*** | 26.78 | 0.0 | -31.68 |
| Passgenauigkeit | 94.92 | 89.85 | 82.5 |
| Zweikampfbilanz | 57.39 | 50.0 | 43.63 |
| Schüsse zugelassen | 247 | 172.3 | 114 |
| Gegentore | 78 | 43.55 | 16 |
| Gelbe Karten | 56 | 46.4 | 35 |
| Gelb-Rote Karten | 7 | 3.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
| Rote Karten | 7 | 3.35 | ![]() ![]() ![]() 1 |
| Verletzungen | ![]() ![]() 10 | 6.5 | 2 |
| Verletzungen (Wochen) | 27 | 12.9 | ![]() ![]() 4 |
| Eingesetzte Spieler | 35 | 24.75 | ![]() 19 |
| Durchschnittsalter | 30.51 | 27.26 | 23.33 |
| Zuschauer | 2220900 | 1207686.7 | 561529 |
| Zuschauerschnitt | 116889.0 | 63561.95 | 29554.0 |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
| Längste Siegesserie: | Arsenal (8 Siege, 28.-35. Spieltag) |
| Längste Unentschiedenserie: | Nottingham Forest (5 Unentschieden, 8.-12. Spieltag) |
| Längste Niederlagenserie: | Brighton & Hove Albion (13 Niederlagen, 19.-31. Spieltag) |
| Längste Ungeschlagenserie: | Arsenal (19 Spiele ungeschlagen, 18.-36. Spieltag) |
| Längste Sieglosserie: | Brighton & Hove Albion (22 Spiele ohne Sieg, 17.-38. Spieltag) |
| Längste Toreserie: | FC Brentford (15 Spiele getroffen, 10.-24. Spieltag) |
| Längste Torlosserie: | West Ham United (7 Spiele ohne Tor, 10.-16. Spieltag) |
| Längste Clean-Sheet-serie: | Arsenal (9 Spiele ohne Gegentor, 28.-36. Spieltag) |
| Längste Gegentorserie: | Brighton & Hove Albion (16 Spiele mit Gegentor, 19.-34. Spieltag) |
Spielerstatistiken:
| Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
Harry Kane 2.19
Dominic Solanke 2.24
Richarlison 2.29
Cole Palmer 2.45
Mohamed Salah 2.47
Bukayo Saka 2.6
Joshua Kimmich 2.37
Axel Disasi 2.51
Matthijs de Ligt 2.51
Julian Chabot 2.54
Thibaut Courtois 2.27
Aston Villa
Chelsea
Manchester United
Liverpool
Crystal Palace
Watford FC
Sunderland AFC
Newcastle United
Southampton
Leicester City
Burnley
AFC Bournemouth
West Ham United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion



