Angepinnt [BOM] 3-Jahres-Wertung

    • [BOM] 3-Jahres-Wertung

                                3-Jahres-Wertung
      Gesamt 2022|1 2021|2 2021|1
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2023|2 Pl. 2023|2
      Deutschland 8 32 19 6,538 10 64 26 6,419 9 35 11 5,499 18,457 6 12,957 3
      England 10 48 21 7,256 9 66 26 7,139 8 20 16 6,343 20,737 3 14,395 2
      Frankreich 9 36 17 6,386 7 31 12 6,127 7 59 18 8,492 21,006 2 12,514 5
      Italien 9 46 19 7,162 8 36 49 10,074 7 44 14 7,647 24,884 1 17,236 1
      Niederlande 7 71 24 6,472 7 14 14 5,045 8 42 14 7,021 18,539 5 11,517 6
      Spanien 8 33 16 6,279 7 37 17 6,359 6 38 13 7,414 20,052 4 12,638 4
                                       



      Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2023|2
                     
      Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
      Nation Italien Frankreich England Spanien Niederlande Deutschland  
      Punkte 24,884 21,006 20,737 20,052 18,539 18,457  
                     
      1. CL CL CL CL CL CL  
      2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
      3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
      8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                     

      Dieser Beitrag wurde bereits 52 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

    • Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2022|1
                     
      Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
      Nation Frankreich Deutschland Spanien Italien England Niederlande  
      Punkte 22,384 22,288 22,229 20,980 19,115 16,238  
                     
      1. CL CL CL CL CL CL  
      2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
      3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
      8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                     

      Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

    • topspin85 schrieb:

      BOM - 3-Jahres-Wertung
      EL 2017|1 2016|2 2016|1           2018|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 3 17,000 5,000 3,266 3 35,000 10,000 4,655 5 18,000 8,000 3,406 11,327 3 13,488 1   4 60,000 16,000 5,568  
      England 6 39,000 14,000 4,528 4 19,000 8,000 3,571 2 29,000 7,000 4,637 12,735 1 11,738 2   4 21,000 8,000 3,640  
      Frankreich 3 8,000 6,000 2,944 4 44,000 12,000 4,796 6 11,000 8,000 3,136 10,876 4 11,204 4   1 9,000 3,000 3,464  
      Italien 5 40,000 13,000 4,583 4 10,000 5,000 2,739 1 9,000 2,000 3,317 10,638 5 9,871 5   2 7,000 3,000 2,550  
      Niederlande 4 21,000 8,000 3,640 5 25,000 12,000 4,123 3 26,000 10,000 4,320 12,084 2 11,369 3   2 18,000 4,000 3,606  
      Spanien 3 14,000 5,000 3,109 3 10,000 5,000 2,887 4 17,000 8,000 3,500 9,496 6 8,824 6   2 8,000 4,000 2,828  
                                                   
      CL 2017|1 2016|2 2016|1           2018|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 4 40,000 13,000 4,796 4 24,000 9,000 3,873 3 34,000 10,000 4,619 13,288 1 12,951 1   3 34,000 7,000 4,282  
      England 2 4,000 2,000 2,000 2 5,000 2,000 2,121 3 15,000 7,000 3,464 7,585 4 6,431 6   3 4,000 4,000 2,309  
      Frankreich 3 2,000 4,000 2,160 2 5,000 4,000 2,550 1 1,000 1,000 1,414 6,124 5 6,442 5   1 2,000 1,000 1,732  
      Italien 1 18,000 4,000 4,690 3 10,000 5,000 2,887 3 15,000 5,000 3,162 10,739 2 10,632 2   3 10,000 6,000 3,055  
      Niederlande 2 2,000 2,000 1,732 1 12,000 4,000 4,000 2 6,000 3,000 2,449 8,182 3 8,972 3   2 11,000 5,000 3,240  
      Spanien 1 4,000 2,000 2,449 2 3,000 3,000 2,121 1 1,000 1,000 1,414 5,985 6 7,020 4   1 4,000 2,000 2,449  
                                3-Jahres-Wertung            
      Gesamt 2017|1 2016|2 2016|1   2018|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2018|1 Pl. 2018|1   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 7 57 18 8,062 7 59 19 8,528 8 52 18 8,025 24,614 1 26,439 1   7 94 23 9,850  
      England 8 43 16 6,528 6 24 10 5,692 5 44 14 8,101 20,321 3 18,169 4   7 25 12 5,949  
      Frankreich 6 10 10 5,104 6 49 16 7,345 7 12 9 4,550 17,000 5 17,646 5   2 11 4 5,196  
      Italien 6 58 17 9,273 7 20 10 5,625 4 24 7 6,479 21,377 2 20,503 2   5 17 9 5,605  
      Niederlande 6 23 10 5,372 6 37 16 8,123 5 32 13 6,770 20,265 4 20,341 3   4 29 9 6,846  
      Spanien 4 18 7 5,559 5 13 8 5,008 5 18 9 4,914 15,481 6 15,845 6   3 12 6 5,278  
                                                   

      topspin85 schrieb:

      Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2018|2
                     
      Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
      Nation Deutschland Italien Niederlande England Frankreich Spanien  
      Punkte 26,439 20,503 20,341 18,169 17,646 15,845  
                     
      1. CL CL CL CL CL CL  
      2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
      3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
      8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                     
    • Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2019|2
                     
      Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
      Nation Deutschland Italien England Frankreich Niederlande Spanien  
      Punkte 24,671 21,122 19,66 18,813 16,69 16,325  
                     
      1. CL CL CL CL CL CL  
      2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
      3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
      8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                     
    • topspin85 schrieb:

      BOM - 3-Jahres-Wertung
      EL 2018|2 2018|1 2017|1           2019|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 3 13,000 4,000 2,887 4 60,000 16,000 5,568 3 17,000 5,000 3,266 11,721 2 8,455 2   3 0,000 0,000 0,000  
      England 5 47,000 13,000 4,733 4 21,000 8,000 3,640 6 39,000 14,000 4,528 12,901 1 8,373 3   5 0,000 0,000 0,000  
      Frankreich 3 39,000 14,000 5,196 1 9,000 3,000 3,464 3 8,000 6,000 2,944 11,604 3 8,660 1   3 0,000 0,000 0,000  
      Italien 4 14,000 6,000 3,082 2 7,000 3,000 2,550 5 40,000 13,000 4,583 10,214 4 5,632 6   4 0,000 0,000 0,000  
      Niederlande 2 6,000 2,000 2,236 2 18,000 4,000 3,606 4 21,000 8,000 3,640 9,482 6 5,842 5   2 0,000 0,000 0,000  
      Spanien 5 28,000 11,000 4,074 2 8,000 4,000 2,828 3 14,000 5,000 3,109 10,012 5 6,903 4   5 0,000 0,000 0,000  
                                                   
      CL 2018|2 2018|1 2017|1           2019|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 4 24,000 9,000 3,873 3 34,000 7,000 4,282 4 40,000 13,000 4,796 12,951 1 8,155 1   4 0,000 0,000 0,000  
      England 3 6,000 4,000 2,449 3 4,000 4,000 2,309 2 4,000 2,000 2,000 6,759 5 4,759 5   3 0,000 0,000 0,000  
      Frankreich 1 7,000 4,000 3,317 1 2,000 1,000 1,732 3 2,000 4,000 2,160 7,209 3 5,049 4   1 0,000 0,000 0,000  
      Italien 2 12,000 4,000 3,162 3 10,000 6,000 3,055 1 18,000 4,000 4,690 10,908 2 6,217 2   2 0,000 0,000 0,000  
      Niederlande 3 6,000 3,000 2,236 2 11,000 5,000 3,240 2 2,000 2,000 1,732 7,208 4 5,476 3   3 0,000 0,000 0,000  
      Spanien 1 1,000 1,000 1,414 1 4,000 2,000 2,449 1 4,000 2,000 2,449 6,313 6 3,864 6   1 0,000 0,000 0,000  
                                3-Jahres-Wertung            
      Gesamt 2018|2 2018|1 2017|1   2019|1  
        n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2019|1 Pl. 2019|1   n Punkte Bonus Gesamt  
      Deutschland 7 37 13 6,760 7 94 23 9,850 7 57 18 8,062 24,671 1 16,609 1   7 0 0 0,000  
      England 8 53 17 7,182 7 25 12 5,949 8 43 16 6,528 19,660 3 13,132 3   8 0 0 0,000  
      Frankreich 4 46 18 8,513 2 11 4 5,196 6 10 10 5,104 18,813 4 13,709 2   4 0 0 0,000  
      Italien 6 26 10 6,244 5 17 9 5,605 6 58 17 9,273 21,122 2 11,849 4   6 0 0 0,000  
      Niederlande 5 12 5 4,472 4 29 9 6,846 6 23 10 5,372 16,690 5 11,318 5   5 0 0 0,000  
      Spanien 6 29 12 5,489 3 12 6 5,278 4 18 7 5,559 16,325 6 10,766 6   6 0 0 0,000  
                                                   
      Ergebnisse 2018_2 als History

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

    • topspin85 schrieb:

      xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
      Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2020|1
                     
      Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
      Nation Deutschland England Frankreich Italien Niederlande Spanien  
      Punkte 23,679 21,679 19,314 18,554 18,417 16,461  
                     
      1. CL CL CL CL CL CL  
      2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
      3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
      5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
      7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
      8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
      Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                     
      History

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

  • topspin85 schrieb:

    BOM - 3-Jahres-Wertung
    EL 2020|2 2020|1 2019|1           2020|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 6 16,000 8,000 3,266 5 40,000 12,000 4,472 3 18,000 6,000 3,464 11,202 4 11,004 4   6 16,000 8,000 3,266  
    England 4 33,000 10,000 4,272 4 24,000 9,000 3,873 5 48,000 15,000 4,960 13,105 1 12,417 3   4 33,000 10,000 4,272  
    Frankreich 5 28,000 11,000 4,074 4 37,000 12,000 4,610 1 10,000 3,000 3,606 12,290 3 12,758 2   5 28,000 11,000 4,074  
    Italien 2 1,000 2,000 1,581 4 42,000 12,000 4,743 4 16,000 8,000 3,464 9,789 5 7,906 6   2 1,000 2,000 1,581  
    Niederlande 5 58,000 16,000 5,254 4 6,000 5,000 2,550 1 22,000 4,000 5,099 12,902 2 13,057 1   5 58,000 16,000 5,254  
    Spanien 3 25,000 7,000 3,916 3 12,000 5,000 3,000 2 2,000 2,000 1,732 8,648 6 10,832 5   3 25,000 7,000 3,916  
                                                 
    CL 2020|2 2020|1 2019|1           2020|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 3 26,000 7,000 3,958 3 32,000 10,000 4,546 3 21,000 6,000 3,606 12,110 1 12,462 2   3 26,000 7,000 3,958  
    England 3 10,000 6,000 3,055 3 5,000 3,000 2,160 2 16,000 5,000 3,606 8,821 4 8,270 4   3 10,000 6,000 3,055  
    Frankreich 2 7,000 3,000 2,550 2 7,000 3,000 2,550 3 3,000 3,000 2,000 7,099 5 7,649 5   2 7,000 3,000 2,550  
    Italien 2 9,000 5,000 3,082 2 19,000 5,000 3,808 2 13,000 4,000 3,240 10,130 3 9,972 3   2 9,000 5,000 3,082  
    Niederlande 1 1,000 1,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 2 4,000 2,000 2,000 2,000 6 0,000 6   1 1,000 1,000 0,000  
    Spanien 2 26,000 8,000 4,583 2 12,000 5,000 3,317 4 23,000 10,000 3,969 11,868 2 12,482 1   2 26,000 8,000 4,583  
                              3-Jahres-Wertung            
    Gesamt 2020|2 2020|1 2019|1   2020|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2020|1 Pl. 2020|1   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 9 42 15 7,224 8 72 22 9,018 6 39 12 7,070 23,312 1 23,466 1   9 42 15 7,224  
    England 7 43 16 7,327 7 29 12 6,033 7 64 20 8,565 21,926 2 20,687 3   7 43 16 7,327  
    Frankreich 7 35 14 6,624 6 44 15 7,159 4 13 6 5,606 19,389 5 20,407 4   7 35 14 6,624  
    Italien 4 10 7 4,663 6 61 17 8,551 6 29 12 6,704 19,919 4 17,878 5   4 10 7 4,663  
    Niederlande 6 59 17 5,254 4 6 5 2,550 3 26 6 7,099 14,902 6 13,057 6   6 59 17 5,254  
    Spanien 5 51 15 8,498 5 24 10 6,317 6 25 12 5,701 20,516 3 23,313 2   5 51 15 8,498  
                                                 
    Update zur neuen Saison
  • BOM - 3-Jahres-Wertung
    EL 2021|1 2020|2 2020|1           2022|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 7 31,000 13,000 4,175 6 16,000 8,000 3,266 5 40,000 12,000 4,472 11,913 2 7,441 4   6 0,000  
    England 3 11,000 6,000 3,109 4 33,000 10,000 4,272 4 24,000 9,000 3,873 11,254 5 7,381 5   4 0,000  
    Frankreich 4 39,000 12,000 4,664 5 28,000 11,000 4,074 4 37,000 12,000 4,610 13,348 1 8,738 2   5 0,000  
    Italien 4 20,000 7,000 3,464 2 1,000 2,000 1,581 4 42,000 12,000 4,743 9,789 6 5,045 6   2 0,000  
    Niederlande 4 24,000 7,000 3,606 5 58,000 16,000 5,254 4 6,000 5,000 2,550 11,409 4 8,859 1   5 0,000  
    Spanien 2 27,000 7,000 4,528 3 25,000 7,000 3,916 3 12,000 5,000 3,000 11,443 3 8,443 3   3 0,000  
                                                 
    CL 2020|2 2020|2 2020|1           2020|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 2 3,000 2,000 1,871 3 26,000 7,000 3,958 3 32,000 10,000 4,546 10,375 3 5,829 4   3 0,000  
    England 4 8,000 5,000 2,646 3 10,000 6,000 3,055 3 5,000 3,000 2,160 7,861 5 5,701 5   3 0,000  
    Frankreich 2 19,000 6,000 3,937 2 7,000 3,000 2,550 2 7,000 3,000 2,550 9,036 4 6,487 3   2 0,000  
    Italien 2 23,000 7,000 4,301 2 9,000 5,000 3,082 2 19,000 5,000 3,808 11,191 1 7,383 2   2 0,000  
    Niederlande 3 17,000 6,000 3,416 1 1,000 1,000 1,414 0 0,000 0,000 0,000 4,830 6 4,830 6   1 0,000  
    Spanien 3 10,000 5,000 2,887 2 26,000 8,000 4,583 2 12,000 5,000 3,317 10,786 2 7,469 1   2 0,000  
                              3-Jahres-Wertung            
    Gesamt 2020|2 2020|2 2020|1   2020|2  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2021|1 Pl. 2021|1   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 9 34 15 6,046 9 42 15 7,224 8 72 22 9,018 22,288 2 13,270 4   9 0 0 0,000  
    England 7 19 11 5,755 7 43 16 7,327 7 29 12 6,033 19,115 5 13,082 5   7 0 0 0,000  
    Frankreich 6 58 18 8,601 7 35 14 6,624 6 44 15 7,159 22,384 1 15,225 2   7 0 0 0,000  
    Italien 6 43 14 7,765 4 10 7 4,663 6 61 17 8,551 20,980 4 12,429 6   4 0 0 0,000  
    Niederlande 7 41 13 7,021 6 59 17 6,668 4 6 5 2,550 16,238 6 13,689 3   6 0 0 0,000  
    Spanien 5 37 12 7,414 5 51 15 8,498 5 24 10 6,317 22,229 3 15,913 1   5 0 0 0,000  
                                                 
  •                           3-Jahres-Wertung
    Gesamt 2021|2 2021|1 2020|2
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2021|1 Pl. 2021|1
    Deutschland 10 64 26 6,419 9 35 11 5,499 9 73 23 9,018 20,937 3 11,919 6
    England 9 66 26 7,139 8 20 16 6,343 8 30 13 6,033 19,515 5 13,482 4
    Frankreich 7 31 12 6,127 7 59 18 8,492 7 45 16 7,159 21,779 2 14,619 2
    Italien 8 36 49 10,074 7 44 14 7,647 7 62 18 8,551 26,273 1 17,721 1
    Niederlande 7 14 14 5,045 8 42 14 7,021 5 7 6 2,550 14,616 6 12,066 5
    Spanien 7 37 17 6,359 6 38 13 7,414 6 25 11 6,317 20,090 4 13,774 3
                                     



    Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2022|2
                   
    Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
    Nation Italien Frankreich Deutschand Spanien England Niederlande  
    Punkte 26,273 21,779 20,937 20,090 19,515 14,616  
                   
    1. CL CL CL CL CL CL  
    2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
    3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
    4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
    5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
    6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
    7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
    8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                   

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

  • BOM - 3-Jahres-Wertung
    UCL 2022|1 2021|2 2021|1           2023|1  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2022|1 Pl. 2022|1   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 2 8,000 5,000 3,000 5 31,000 14,000 4,494 1 1,000 1,000 1,414 8,909 1 7,494 1   6 0,000  
    England 3 5,000 5,000 2,582 3 34,000 11,000 4,726 1 1,000 1,000 1,414 8,722 2 7,308 2   4 0,000  
    Frankreich 3 15,000 5,000 3,162 2 7,000 3,000 2,550 1 1,000 1,000 1,414 7,126 6 5,712 6   5 0,000  
    Italien 4 21,000 9,000 3,775 2 10,000 4,000 3,000 1 1,000 1,000 1,414 8,189 4 6,775 4   2 0,000  
    Niederlande 4 42,000 16,000 5,148 2 1,000 4,000 2,121 1 1,000 1,000 1,414 8,683 3 7,269 3   5 0,000  
    Spanien 2 8,000 4,000 2,828 4 14,000 8,000 3,391 1 1,000 1,000 1,414 7,634 5 6,220 5   3 0,000  
    EL 2022|1 2021|2 2021|1           2023|1  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 3 4,000 6,000 2,708 1 3,000 2,000 2,236 6 31,000 8,000 3,629 8,573 6 4,944 6   6 0,000  
    England 5 33,000 13,000 4,427 3 18,000 9,000 3,873 3 11,000 10,000 3,697 11,997 3 8,300 2   4 0,000  
    Frankreich 2 17,000 7,000 3,937 2 11,000 5,000 3,240 4 39,000 11,000 4,555 11,733 4 7,177 4   5 0,000  
    Italien 4 12,000 7,000 3,162 4 11,000 40,000 6,538 4 20,000 7,000 3,464 13,165 1 9,701 1   2 0,000  
    Niederlande 1 3,000 1,000 2,000 3 12,000 8,000 3,464 4 24,000 7,000 3,606 9,070 5 5,464 5   5 0,000  
    Spanien 3 17,000 8,000 3,697 2 20,000 7,000 4,123 2 27,000 7,000 4,528 12,348 2 7,820 3   3 0,000  
                                                 
    CL 2022|1 2021|2 2021|1           2023|1  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2016|2 Pl. 2016|2   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 3 20,000 8,000 3,830 4 30,000 10,000 4,183 2 3,000 2,000 1,871 9,884 2 8,013 1   3 0,000  
    England 2 10,000 3,000 2,828 3 14,000 6,000 3,266 4 8,000 5,000 2,646 8,740 5 6,094 3   3 0,000  
    Frankreich 4 4,000 5,000 2,449 3 13,000 4,000 2,887 2 19,000 6,000 3,937 9,273 4 5,336 5   2 0,000  
    Italien 1 13,000 3,000 4,000 2 15,000 5,000 3,536 2 23,000 6,000 4,183 11,719 1 7,536 2   2 0,000  
    Niederlande 2 26,000 7,000 4,472 2 1,000 2,000 1,581 3 17,000 6,000 3,416 9,469 3 6,053 4   1 0,000  
    Spanien 3 8,000 4,000 2,582 1 3,000 2,000 2,236 3 10,000 5,000 2,887 7,705 6 4,818 6   2 0,000  
                              3-Jahres-Wertung            
    Gesamt 2022|1 2021|2 2021|1   2023|1  
      n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2021|1 Pl. 2021|1   n Punkte Bonus Gesamt  
    Deutschland 8 32 19 6,538 10 64 26 6,419 9 35 11 5,499 18,457 6 12,957 3   9 0 0 0,000  
    England 10 48 21 7,256 9 66 26 7,139 8 20 16 6,343 20,737 3 14,395 2   7 0 0 0,000  
    Frankreich 9 36 17 6,386 7 31 12 6,127 7 59 18 8,492 21,006 2 12,514 5   7 0 0 0,000  
    Italien 9 46 19 7,162 8 36 49 10,074 7 44 14 7,647 24,884 1 17,236 1   4 0 0 0,000  
    Niederlande 7 71 24 6,472 7 14 14 5,045 8 42 14 7,021 18,539 5 11,517 6   6 0 0 0,000  
    Spanien 8 33 16 6,279 7 37 17 6,359 6 38 13 7,414 20,052 4 12,638 4   5 0 0 0,000  
                                                 



    Startplätze Internationale Wettbewerbe – 2023|2
                   
    Platz 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
    Nation Italien Frankreich England Spanien Niederlande Deutschland  
    Punkte 24,884 21,006 20,737 20,052 18,539 18,457  
                   
    1. CL CL CL CL CL CL  
    2. CL CL CL CL CL-Quali CL-Quali  
    3. CL CL CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
    4. CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali CL-Quali  
    5. EL EL EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2  
    6. EL EL EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2  
    7. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1  
    8. EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    9. EL-Quali 2 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    10. EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1 EL-Quali 1  
    Pokalsieger EL EL EL EL EL EL  
                   
  • BOM - 3-Jahres-Wertung





















    UCL 2023|1 2022|1 2021|2




    2023|2

    n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt n Punkte Bonus Gesamt Summe Platz Sum. 2023|2 Pl. 2023|2
    n Punkte Bonus Gesamt
    Deutschland 1 1,0 1,0 1,414 2 8,0 5,0 3,000 5 31,0 14,0 4,494 8,909 6 4,414 6
