Grenoble Foot 38

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • Grenoble Foot 38

      KADER
      - Amtsantritt 07.04.2014 -

      TORWART

      Guy Ndy Assembé, 28 Jahre | MW: 1.250.000 EUR
      Márton Fülöp, 30 Jahre | MW: 750.000 EUR


      ABWEHR

      Andrea Costa (L), 28 Jahre | MW: 1.800.000 EUR
      Emiliano Moretti, 32 Jahre | MW: 1.000.000 EUR
      Bojan Jokic, 27 Jahre | MW: 600.000 EUR
      Marco Ramos, 30 Jahre | MW: 450.000 EUR
      Norichio Nieveld , 24 Jahre | MW: 250.000 EUR


      MITTELFELD

      Alaixys Romao, 30 Jahre | MW: 4.000.000 EUR
      Nathan Redmond (L), 20 Jahre | MW: 3.500.000 EUR
      Tranquillo Barnetta, 28 Jahre | MW: 3.000.000 EUR
      Andreas Ivanschitz, 30 Jahre | MW: 3.000.000 EUR
      Ndri Romaric, 30 Jahre | MW: 1.500.000 EUR
      Seydou Keita, 34 Jahre | MW: 1.500.000 EUR
      Magaye Gueye, 23 Jahre | MW: 1.500.000 EUR
      Alou Diarra, 32 Jahre | MW: 1.000.000 EUR
      Kamel Chafni, 31 Jahre | MW: 750.000 EUR

      STÜRMER

      Admir Mehmedi (L), 23 Jahre | MW: 5.500.000 EUR
      Marco Streller, 32 Jahre | MW: 1.250.000 EUR
      Terrence Boyd, 23 Jahre | MW: 1.200.000 EUR
      Erwin Hoffer, 26 Jahre | MW: 1.000.000 EUR

      2018|2

      XXX
      [Albert Gudmundsson]

      Arbër Zeneli - XXX - XXX - XXX - XXX
      [Dennis Johnsen - Michel Vlap - Pelle van Amersfoort]

      XXX - Kik Pierie - XXX - Jeremiah St. Juste
      [Wout Faes - XXX - XXX]

      XXX
      [XXX]