Angepinnt Gazetta Dello BoM - Hall of Fame Vol. 2

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Der Monat

    April 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    • Gazetta Dello BoM - Hall of Fame Vol. 2

      UEFA Champions-League Sieger

      2005/2006: Ajax Amsterdam (benz87)
      2006/2007: FC Barcelona (Last Rock-Superstar)
      2007/2008: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2008/2009: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002008/2: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002009/1: Manchester United (Murinho)
      0002010/1: Juventus Turin (ChoY & Le_Tissier)
      2010/2011: Juventus Turin (ChoY & Le_Tissier)
      0000/2011: Chelsea London (chrahl)
      0002012|1: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002012|2: FC Bayern München (Molle)
      0002013|1: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002014|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002014|2: FC Nantes (ChoY)
      0002015|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002016|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002017|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002018|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|2: FC Nantes (Zogger)
      0002019|1: FC Valencia (menges)
      0002020|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|2: Atlético Madrid (Weezel)
      0002021|1: Inter Mailand (Murinho)
      0002021|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002022|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)



      UEFA Champions-League Finalist

      2005/2006: Manchester United (Water)
      2006/2007: Real Madrid (FL-Eule)
      2007/2008: Juventus Turin (Dominik)
      2008/2009: Chelsea London (Denyo)
      0002008/2: Manchester United (Sonny B.)
      0002009/1: Juventus Turin (ChoY)
      0002010/1: Manchester United (Murinho)
      2010/2011: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0000/2011: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002012/1: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002012/2: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002013|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002014|1: FC Bayern München (derek)
      0002014|2: FC Barcelona (Allofs)
      0002015|1: Aston Villa (Joschka)
      0002016|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|2: Ajax Amsterdam (Weezel)
      0002017|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002018|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002018|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002019|1: Arsenal London (Dominho)
      0002020|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002020|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002021|1: FC Nantes (Dörk)
      0002021|2: Arsenal London (Dominho)
      0002022|1: PSV Eindhoven (Khronux)
      0002023|1: Borussia Dortmund (Santiago)


      UEFA Europa-League Sieger

      2005/2006: Olympique Marseille (Last Rock-Superstar)
      2006/2007: Juventus Turin (Dominik)
      2007/2008: Feyenoord Rotterdam (Gentleman)
      2008/2009: Arsenal London (Godfather)
      0002008/2: Inter Mailand (Duman)
      0002009/1: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002010/1: AS Rom (Ceddy)
      2010/2011: FC Nantes (Guenna)
      0000/2011: Inter Mailand (derek)
      0002012/1: SSC Neapel (Jacek)
      0002012/2: VfB Stuttgart (starfox)
      0002013|1: Aston Villa (topspin85)
      0002014|1: FC Liverpool (Ronaldo)
      0002014|2: Bayer Leverkusen (Jabso)
      0002015|1: VfB Stuttgart (starfox)
      0002016|1: Manchester City (Klaus)
      0002016|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002017|1: Chelsea London (Lukas)
      0002018|1: FC Schalke 04 (Molle)
      0002018|2: Olympique Lyon (fronoj)
      0002019|1: Manchester United (M.Oktay10)
      0002020|1: AC Mailand (Master M.)
      0002020|2: Ajax Amsterdam (lolo)
      0002021|1: Paris Saint-Germain (togro)
      0002021|2: Atlético Madrid (effzeh)
      0002022|1: Heracles Almelo (de_Slaapkop)
      0002023|1: Heracles Almelo (de_Slaapkop)


      UEFA Europa-League Finalist

      2005/2006: OSC Lille (Joschka)
      2006/2007: Tottenham Hotspur (tekki)
      2007/2008: Udinese Calcio (Sheva)
      2008/2009: AS Monaco (Ronaldo)
      0002008/2: FC Sevilla (Galatasaray_Hagi)
      0002009/1: AC Mailand (Merlin)
      0002010/1: Stade Rennes (Fireball99)
      2010/2011: Schachtjor Donezk (NON-Sim)
      0000/2011: Aston Villa (Gonza)
      0002012/1: VfL Wolfsburg (yilmaz_bvb)
      0002012/2: Stade Rennes FC (Fireball99)
      0002013|1: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002014|1: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002014|2: Aston Villa (topspin85/Joschka)
      0002015|1: Zenit St. Petersburg (NON-Sim)
      0002016|1: FC den Bosch (Kuzze)
      0002016|2: FC Twente Enschede (SVM)
      0002017|1: AS Rom (Lange)
      0002018|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002018|2: Stade Rennes (Liam)
      0002019|1: PSV Eindhoven (Khronux)
      0002020|1: Manchester City (Klaus)
      0002020|2: Manchester City (Klaus)
      0002021|1: Real Madrid (Namor)
      0002021|2: Manchester City (Klaus)
      0002022|1: CA Osasuna (Ronaldo)
      0002023|1: FC Bologna (M.Oktay10 [ZV])



      UEFA Conference-League Sieger

      0002021|2: FC Liverpool (Kalli7)
      0002022|1: FC Twente Enschede (Ruud)
      0002023|1: Vitesse Arnheim (Namor [ZV])


      UEFA Conference-League Finalist

      0002021|2: Eintracht Frankfurt (BoneCollector)
      0002022|1: Sampdoria Genua (Guus Hiddink [ZV])
      0002023|1: FC Den Bosch (chrahl [ZV])


      UEFA Supercup Sieger

      2005/2006: nicht ermittelt
      2006/2007: nicht ermittelt
      2007/2008: nicht ermittelt
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: nicht ermittelt
      0002009/1: nicht ermittelt
      0002010/1: Manchester United (Murinho)
      2010/2011: AS Rom (Ceddy)
      0000/2011: Juventus Turin (ChoY & Le_Tissier)
      0002012|1: Chelsea London (chrahl)
      0002012|2: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002013|1: FC Bayern München (Molle)
      0002014|1: Manchester United (Blockflötengesicht)
      0002014|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002015|1: Bayer Leverkusen (Jabso)
      0002016|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002017|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002018|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002019|1: FC Nantes (Zogger)
      0002020|1: FC Valencia (menges)
      0002020|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002021|1: Ajax Amsterdam (lolo)
      0002021|2: Inter Mailand (Murinho)
      0002022|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)


      UEFA Supercup Finalist

      2005/2006: nicht ermittelt
      2006/2007: nicht ermittelt
      2007/2008: nicht ermittelt
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: nicht ermittelt
      0002009/1: nicht ermittelt
      0002010/1: FC Schalke 04 (RomanM)
      2010/2011: Juventus Turin (ChoY & Le_Tissier)
      0000/2011: FC Nantes (Guenna)
      0002012|1: Inter Mailand (derek)
      0002012|2: SSC Neapel (Jacek)
      0002013|1: VfB Stuttgart (starfox)
      0002014|1: Aston Villa (topspin85)
      0002014|2: FC Liverpool (Ronaldo)
      0002015|1: FC Nantes (ChoY)
      0002016|1: VfB Stuttgart (starfox)
      0002016|2: Manchester City (Klaus)
      0002017|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002018|1: Chelsea FC (Lukas)
      0002018|2: FC Schalke 04 (Molle)
      0002019|1: Olympique Lyon (fronoj)
      0002020|1: Manchester United (M.Oktay10)
      0002020|2: AC Mailand (Master M.)
      0002021|1: Atlético Madrid (Weezel)
      0002021|2: Paris Saint-Germain (togro)
      0002022|1: Atlético Madrid (effzeh)
      0002023|1: Heracles Almelo (de_Slaapkop)
      0002023|2: Heracles Almelo (de_Slaapkop)


      BOM United Cup Sieger

      2005/2006: AC Mailand (Merlin)
      2006/2007: Inter Mailand (Malte)
      2007/2008: Chelsea London (Denyo)
      2008/2009: Juventus Turin (Dominik)
      0002008/2: Chelsea London (Denyo)
      0002009/1: PSV Eindhoven (el_banana)
      0002010/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2010/2011: Manchester United (Murinho)
      0000/2011: FC Bayern München (Molle)
      0002012/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002012/2: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002013|1: AC Chievo Verona (lolo)
      0002014|1: Ajax Amsterdam (Criss)
      0002014|2: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002015|1: Chelsea London (chrahl)
      0002016|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002016|2: Inter Mailand (fischerle91)
      0002017|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002018|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002018|2: Stade Rennes (Liam)
      0002019|1: AC Mailand (Master M.)
      0002020|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002020|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|1: Inter Mailand (Murinho)
      0002021|2: Chelsea London (Weezel)
      0002022|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|1: FC Barcelona (M.Oktay10)


      BOM United Cup Finalist

      2005/2006: Inter Mailand (Malte)
      2006/2007: Tottenham Hotspur (tekki)
      2007/2008: VfB Stuttgart (Dominho)
      2008/2009: FC Valencia (BoneCollector)
      0002008/2: Juventus Turin (ChoY)
      0002009/1: Manchester United (Murinho)
      0002010/1: Juventus Turin (Choy + Le_Tissier)
      2010/2011: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0000/2011: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002012/1: FC Bayern München (Molle)
      0002012/2: Chelsea FC (chrahl)
      0002013|1: Chelsea FC (chrahl)
      0002014|1: FC Bayern München (derek)
      0002014|2: Bayer Leverkusen (Jabso)
      0002015|1: Valencia C.F. (menges)
      0002016|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002016|2: Paris St. Germain (Murinho)
      0002017|1: Ajax Amsterdam (Weezel)
      0002018|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002018|2: Olympique Lyon (fronoj)
      0002019|1: Ajax Amsterdam (lolo)
      0002020|1: FC Nantes (Dörk)
      0002020|2: FC Liverpool (Kalli7)
      0002021|1: FC Nantes (Dörk)
      0002021|2: FC Nantes (Dörk)
      0002022|1: FC Liverpool (Apenhuil)
      0002023|1: FC Nantes (Dörk)


      BOM Reservemeister

      2005/2006: nicht ermittelt
      2006/2007: nicht ermittelt
      2007/2008: Nord: FC Schalke 04 (topspin85), Süd: Chievo Verona (Italia)
      2008/2009: FC Schalke 04 (Ricardinho)
      0002008/2: Aston Villa (topspin85)
      0002009/1: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002010/1: PSV Eindhoven (el-banana)
      2010/2011: PSV Eindhoven (el-banana)
      0000/2011: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002012/1: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002012/2: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002013|1: FC Middlesbrough (kingfa)
      0002014|1: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002014|2: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002015|1: PSV Eindhoven (el-banana)
      0002016|1: AC Mailand (kingfa)
      0002017|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002018|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002018|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002019|1: Inter Mailand (fischerle91)
      0002020|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002022|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002023|1: FC Bayern München (kingfa)


      Europas Toptorjäger des Jahres

      2004/2005: Alexander Frei (Stade Rennes) & Patrick Kluivert (Newcastle United) | 36 Tore
      2005/2006: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 56 Tore
      2006/2007: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 55 Tore
      2007/2008: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 41 Tore
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) | 43 Tore
      0002009/1: nicht ermittelt
      0002010/1: Darren Bent (Aston Villa) | 41 Tore
      2010/2011: André-Pierre Gignac (Udinese Calcio) | 43 Tore
      0000/2011: André-Pierre Gignac (Udinese Calcio) | 47 Tore
      0002012/1: Lionel Messi (FSV Mainz 05) | 49 Tore
      0002012/2: nicht ermittelt
      0002013|1: nicht ermittelt
      0002014|1: Juan Mata (FC Toulouse) | 57 Tore
      0002014|2: Emmanuel Adebayor (AJ Auxerre) | 48 Tore
      0002015|1: Olivier Giroud (Arsenal London) | 41 Tore
      0002016|1: Olivier Giroud (Arsenal London) | 44 Tore
      0002016|2: Olivier Giroud (Arsenal London) | 43 Tore
      0002017|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) | 47 Tore
      0002018|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) & Sergio Agüero (FC Nantes) | 47 Tore
      0002018|2: Harry Kane (FC Southampton) | 43 Tore
      0002019|1: Harry Kane (FC Southampton) | 43 Tore
      0002020|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) & Sergio Agüero (Atletico Madrid) | 46 Tore
      0002020|2: Harry Kane (AJ Auxerre) | 54 Tore
      0002021|1: Mauro Icardi (AC Mailand) | 40 Tore
      0002021|2: Kylian Mbappé (Valencia CF) | 51 Tore
      0002022|1: / Karim Benzema (FC Nantes) / Lionel Messi (FSV Mainz 05) | 36 Tore
      0002023|1: Serge Gnabry (Heracles Almelo) | 41 Tore


      Trainer des Jahres

      2004/2005: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2005/2006: Zarelli (Willem II Tilburg)
      2006/2007: Jahnler (FC Den Bosch)
      2007/2008: Denyo (Chelsea London)
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: nicht ermittelt
      0002009/1: Murinho (Manchester United)
      0002010/1: nicht ermittelt
      2010/2011: topspin85 (Hansa Rostock)
      0000/2011: Molle (FC Bayern München)
      0002012/1: -Neo (Hansa Rostock)
      0002012/2: Patrice (Girondins Bordeaux) & escher_jung (CA Osasuna)
      0002013|1: David83 (FC Villarreal)
      0002014|1: Denyo (FC Everton)
      0002014|2: Jabso (Bayer Leverkusen) & Molle (CD Teneriffa)
      0002015|1: Avod (AS Rom)
      0002016|1: Klaus (Manchester City)
      0002017|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002018|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002018|2: fronoj (Olympique Lyon)
      0002019|1: nicht ermittelt
      0002020|1: Master M. (AC Mailand)
      0002020|2: Weezel (Atlético Madrid)
      0002021|1: Murinho (Inter Mailand)
      0002021|2: escher_jung (CA Osasuna)
      0002022|1: Ferdi (US Palermo)
      0002023|1: King of Swing (FSV Mainz 05)


      Manager des Jahres

      2004/2005: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2005/2006: opium (Hansa Rostock)
      2006/2007: Getafe C.F. (Murinho)
      2007/2008: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: nicht ermittelt
      0002009/1: Molle (FC Bayern München)
      0002010/1: Lange (Ajax Amsterdam)
      2010/2011: Molle (FC Bayern München)
      0000/2011: Molle (FC Bayern München)
      0002012/1: Molle (FC Bayern München)
      0002012/2: Molle (FC Bayern München)
      0002013|1: Jahnler (CFC Genua)
      0002014|1: Avod (AS Rom)
      0002014|2: Choy (FC Nantes)
      0002015|1: Khronux (Heracles Almelo)
      0002016|1: Bone Collector (Manchester United)
      0002017|1: Molle (FC Schalke 04)
      0002018|1: sheva (Juventus Turin)
      0002018|2: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002019|1: nicht ermittelt
      0002020|1: Felchow (AJ Auxerre)
      0002020|2: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002021|1: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002021|2: Schmiddie [ZV] (Cagliari Calcio9
      0002022|1: lolo [ZV] (FC Toulouse)
      0002023|1: Molle (Willem II Tilburg)

      Dieser Beitrag wurde bereits 60 mal editiert, zuletzt von Dominho ()



    • Deutscher Meister

      2004/2005: VfB Stuttgart (Klumpi)
      2005/2006: FC Bayern München (Sonny B.)
      2006/2007: SV Werder Bremen (ZoGgEr)
      2007/2008: FC Schalke 04 (topspin85)
      2008/2009: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002008/2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002009/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002010/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2010/2011: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0000/2011: FC Bayern München (Molle)
      0002012/1: FC Bayern München (Molle)
      0002012/2: FC Bayern München (Molle)
      0002013|1: FC Bayern München (derek)
      0002014|1: FC Bayern München (derek)
      0002014|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002015|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002017|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002018|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002019|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002021|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002021|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002022|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)



      Deutscher Vizemeister

      2004/2005: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2005/2006: SV Werder Bremen (Olima)
      2006/2007: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2007/2008: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2008/2009: Bayer 04 Leverkusen (kreal)
      0002008/2: FC Bayern München (Molle)
      0002009/1: FC Bayern München (Molle)
      0002010/1: FC Bayern München (Molle)
      2010/2011: FC Bayern München (Molle)
      0000/2011: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002012/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002012/2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002013|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002014|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002014|2: FC Bayern München (derek)
      0002015|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002016|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002016|2: FC Bayern München (Starfox/kingfa)
      0002017|1: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002018|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|2: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002019|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002022|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002023|1: FC Bayern München (kingfa)


      Torschützenkönig

      2004/2005: Dimitar Berbatov (Bayer 04 Leverkusen) | 26 Tore
      2005/2006: nicht ermittelt
      2006/2007: Dirk Kuyt (SV Werder Bremen) | 49 Tore
      2007/2008: Klaas-Jan Huntelaar (FSV Mainz 05) | 25 Tore
      2008/2009: nicht ermittelt
      0002008/2: Thierry Henry (FSV Mainz 05) | 30 Tore
      0002009/1: Dirk Kuyt (FSV Mainz 05) | 34 Tore
      0002010/1: Thierry Henry (FSV Mainz 05) | 29 Tore
      2010/2011: Gonzalo Higuain (FC Schalke 04) | 31 Tore
      0000/2011: Lionel Messi (FSV Mainz 05) | 45 Tore
      0002012/1: Lionel Messi (FSV Mainz 05) | 49 Tore
      0002012/2: Sergio Agüero (FC Bayern München) | 41 Tore
      000
      0002013|1: nicht ermittelt
      0002014|1: Robin van Persie (FC Bayern München) | 31 Tore
      0002014|2: Gonzalo Higuain (VfB Stuttgart) | 30 Tore
      0002015|1: Andrè-Pierre Gignac (Bor. M´Gladbach) | 36 Tore
      0002016|1: Romelu Lukaku (Bayer Leverkusen) | 32 Tore
      0002016|2: Diego Costa (VfB Stuttgart) | 32 Tore
      0002017|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) | 47 Tore
      0002018|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) | 47 Tore
      0002018|2: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) | 40 Tore
      0002019|1: Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 37 Tore
      0002020|1: Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart) | 46 Tore
      0002020|2: Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 37 Tore
      0002021|1: / Cristiano Ronaldo (VfB Stuttgart)/Erling Haaland (Borussia Dortmund | 36 Tore
      0002021|2: Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 49 Tore
      0002022|1: Lionel Messi (FSV Mainz 05) | 36 Tore
      0002023|1: Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 39 Tore


      DFB-Pokalsieger

      2004/2005: VfB Stuttgart (Klumpi)
      2005/2006: Hamburger SV (kreal)
      2006/2007: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2007/2008: FC Schalke 04 (topspin85)
      2008/2009: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002008/2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002009/1: Borussia Dortmund (Santiago)
      0002010/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2010/2011: FC Bayern München (Molle)
      0000/2011: FC Bayern München (Molle)
      0002012/1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002012/2: FC Bayern München (Molle)
      0002013|1: FC Bayern München (derek)
      0002014|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002014|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002015|1: FC Bayern München (derek)
      0002016|1: VfB Stuttgart (starfox)
      0002016|2:
      FC Schalke 04 (Sonny)
      0002017|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002018|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002019|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002021|1: SC Freiburg (Lukas)
      0002021|2: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002022|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002023|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)


      DFB-Pokalfinalist

      2004/2005: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      2005/2006: VfL Wolfsburg (ZoGgEr)
      2006/2007: SV Werder Bremen (ZoGgEr)
      2007/2008: SV Werder Bremen (ZoGgEr)
      2008/2009: Hansa Rostock (Tankian)
      0002008/2: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002009/1: VfL Wolfsburg (Chicorita)
      0002010/1: Karlsruher SC (Weezel)
      2010/2011: FC Schalke 04 (RomanM)
      0000/2011: VfB Stuttgart (starfox)
      0002012/1: VfB Stuttgart (starfox)
      0002012/2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002013|1: FC Schalke 04 (RomanM)
      0002014|1: SV Werder Bremen (Vega)
      0002014|2: FC Bayern München (derek)
      0002015|1: Bayer Leverkusen (Jabso)
      0002016|1: Hansa Rostock (Zlatan/stefan88)
      0002016|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002017|1: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002018|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002018|2: FC Bayern München (kingfa)
      0002019|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002021|1: Hannover 96 (de_Slaapkop [ZV])
      0002021|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002022|1: Borussia Dortmund (Santiago)
      0002023|1: SC Freiburg (Lukas [ZV])


      Supercupsieger

      0002017|1: FC Schalke 04 (Sonny)
      0002018|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002019|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002021|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002021|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002022|1: FC Bayern München (kingfa)
      0002023|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002023|2: FC Bayern München (kingfa)


      Supercupfinalist

      0002017|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002018|1: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002018|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002019|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002020|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002020|2: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002021|1: FSV Mainz 05 (King of Swing)
      0002021|2: SC Freiburg (Lukas)
      0002022|1: Bayer 04 Leverkusen (Jabso)
      0002023|1: VfB Stuttgart (chrahl)
      0002023|2: FSV Mainz 05 (King of Swing)


      Trainer des Jahres

      2004/2005: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2005/2006: Mallako (1. FC Köln)
      2006/2007: kreal (Bayer 04 Leverkusen)
      2007/2008: topspin85 (FC Schalke 04)
      2008/2009: King of Swing (FSV Mainz 05)
      0002008/2: Patrice (Karlsruher SC)
      0002009/1: pettermaffay (1. FC Kaiserslautern)
      0002010/1: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2010/2011: Topspin85 (Hansa Rostock)
      0000/2011: Molle (FC Bayern München)
      0002012/1: -Neo (Hansa Rostock)
      0002012/2: starfox (VfB Stuttgart)
      0002013|1: Jinx (SC Freiburg)
      0002014|1: Vega (Werder Bremen)
      0002014|2: Jabso (Bayer Leverkusen)
      0002015|1: KeV (Bor. M´Gladbach)
      0002016|1: Santiago (Borussia Dortmund)
      0002016|2: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002017|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002018|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002018|2: King of Swing (FSV Mainz 05), Jabso (Bayer Leverkusen), BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002019|1: Sonny (Bor. M´Gladbach)
      0002020|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002020|2: Lukas (SC Freiburg)
      0002021|1: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002021|2: kingfa (FC Bayern München)
      0002022|1: King of Swing (FSV Mainz 05)
      0002023|1: King of Swing (FSV Mainz 05)


      Manager des Jahres

      2004/2005: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2005/2006: opium (Hansa Rostock)
      2006/2007: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2007/2008: King of Swing (FSV Mainz 05)
      2008/2009: King of Swing (FSV Mainz 05)
      0002008/2: nicht ermittelt
      0002009/1: Molle (FC Bayern München)
      0002010/1: nicht ermittelt
      2010/2011: nicht ermittelt
      0000/2011: nicht ermittelt
      0002012/1: Molle (FC Bayern München)
      0002012/2: Molle (FC Bayern München)
      0002013|1: Jinx (SC Freiburg)
      0002014|1: RomanM C Schalke 04)
      0002014|2: Sonny (VfL Wolfsburg)
      0002015|1: Sonny (FC Schalke 04)
      0002016|1: King of Swing (FSV Mainz 05)
      0002016|2: chrahl (VfB Stuttgart)
      0002017|1: Molle (FC Schalke 04)
      0002018|1: Molle (FC Schalke 04)
      0002018|2: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002019|1: nicht ermittelt
      0002020|1: Santiago (Borussia Dortmund)
      0002020|2: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002021|1: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002021|2: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)
      0002022|1: King of Swing (FSV Mainz 05)
      0002023|1: BoneCollector (Eintracht Frankfurt)

      Dieser Beitrag wurde bereits 41 mal editiert, zuletzt von Dominho ()



    • Französischer Meister

      2004/2005: Olympique Lyon (MrBVB)
      2005/2006: Olympique Lyon (MrBVB)
      2006/2007: Olympique Lyon (MrBVB)
      2007/2008: Olympique Marseille (Joe Cole / Kalli)
      2008/2009: Olympique Lyon (Baul)
      0002008/2: FC Nantes (starfox)
      0002009/1: FC Toulouse (BAT / Blockflötengesicht)
      0002010/1: Olympique Lyon (fronoj)
