Manchester United TL + Jugendspieler SK

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Manchester United TL + Jugendspieler SK

    Manchester United


    Goal
    Joe Hart | 30 Jahre | West Ham United | 12.000.000 € - Tausch
    Nicola Leali | 24 Jahre | Perugia Calcio | 1.200.000 € - Tausch
    Max Johnstone | 19 Jahre | Manchester United | 0 € - Tausch / Kauf

    Defence
    Kostas Manolas | 26 Jahre | AS Rom | 35.000.000 € - Tausch
    Danny Rose | 27 Jahre | Tottenham Hotspurs | 30.000.000 € - Tausch
    Jose Luis Gaya | 22 Jahre | Valencia CF | 30.000.000 € - Tausch
    Michael Keane | 24 Jahre | FC Everton | 20.000.000 € - Tausch
    Jemerson | 25 Jahre | AS Monaco | 18.000.000 € - Tausch
    Cameron Borthwick-Jackson | 21 Jahre | Manchester United | 3.000.000 € - Geld SK: 8 Mio

    Midfield
    Eden Hazard | 27 Jahre | Chelsea FC | 100.000.000 € - Tausch
    Marcus Rashford | 20 Jahre | Manchester United | 50.000.000 € - Tausch
    Goncalo Guedes | 21 Jahre | PSG | 40.000.000 € - Tausch
    Blaise Matuidi | 31 Jahre | Juventus Turin | 30.000.000 € - Tausch/Geld
    Lucas Moura | 25 Jahre | Tottenham Hotspur | 28.000.000 € - Tausch
    Ross Barkley | 23 Jahre | Chelsea London | 25.000.000 € - Tausch
    Scott McTominay | 21 Jahre | Manchester United | 7.000.000 € | Tausch

    Attack
    Karim Benzema | 30 Jahre | Real Madrid | 50.000.000 € - Tausch

    Dieser Beitrag wurde bereits 24 mal editiert, zuletzt von matze ()

  • Manchester United U23

    Goal
    Kieran O'Hara | 21 Jahre | Manchester United | 0 €
    Ilias Moutha-Sebtatoui | 18 Jahre | Manchester United | 0 €

    Defence
    Jake Cooper | 23 Jahre | FC Millwall | 350.000 € SK: 2,5 Mio
    Matthew Olosunde | 19 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 5,5 Mio
    Ro-Shaun Williams | 19 Jahre | Manchester United | 0 €
    Lee O'Connor | 17 Jahre | Manchester United | 0 €
    Tyrell Warren | 19 Jahre | Manchester United | 0 €

    Midfield
    Ryan Tunnicliffe | 25 Jahre | FC Millwall | 750.000 € SK: 2,5 Mio
    James Weir | 22 Jahre | Hull City | 500.000 € SK: 2,5 Mio
    Josh Harrop | 22 Jahre | Preston NE | 250.000 € SK: 2 Mio
    Joe Rothwell | 23 Jahre | Oxford United | 200.000 € SK: 3,5 Mio
    Angel Gomes | 17 Jahre | Manchester United | 0 €
    Indy Boonen | 19 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 8,5 Mio
    Demetri Mitchell | 21 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 3 Mio
    Ethan Hamilton | 19 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 9,5 Mio
    Thomas Sang | 18 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 4 Mio

    Attack
    James Wilson | 22 Jahre | Sheffield United | 2.000.000 € SK: 10,5 Mio
    Millen Baars | 17 Jahre | Manchester United | 0 €
    Joshua Bohui | 18 Jahre | Manchester United | 0 € SK: 5 Mio
    Nishan Burkart | 18 Jahre | Manchester United | 0 €
    Largie Ramazani | 17 Jahre | Manchester United | 0 €

    Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von matze ()