[2017|1 - Prämienübersicht Liga]

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Der Monat

April 2024
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • [2017|1 - Prämienübersicht Liga]

    a 1. Bundesliga a
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 1. FSV Mainz 05 2 1 3 113 5 5.092.593,00 €   19 20 18
      2 VfB Stuttgart 7 3 1 110 4,76 4.852.941,00 €   14 18 20
      3 Bayer 04 Leverkusen 3 5 2 107 4,53 4.613.290,00 €   18 16 19
      4 FC Bayern München 1 2 5 106 4,29 4.373.638,00 €   20 19 16
      5 FC Schalke 04 4 4 4 102 4,06 4.133.987,00 €   17 17 17
      6 Borussia Dortmund 5 9 6 85 3,82 3.894.336,00 €   16 12 15
      7 FC Hansa Rostock 8 7 7 83 3,59 3.654.684,00 €   13 14 14
      8 1. FC Köln 6 6 13 69 3,35 3.415.033,00 €   15 15 8
      9 Eintracht Frankfurt 10 10 11 63 3,12 3.175.381,00 €   11 11 10
      10 SV Werder Bremen 12 8 12 62 2,88 2.935.730,00 €   9 13 9
      11 VfL Wolfsburg 16 12 8 62 2,65 2.696.078,00 €   5 9 13
      12 Hamburger SV 9 14 10 59 2,41 2.456.427,00 €   12 7 11
      13 RasenBallsport Leipzig 16 9 46 2,18 2.216.776,00 €   0 5 12
      14 FC Darmstadt 98 14 11 16 42 1,94 1.977.124,00 €   7 10 5
      15 TSG 1899 Hoffenheim 13 14 37 1,71 1.737.473,00 €   0 8 7
      16 Borussia M'gladbach 11 15 17 34 1,47 1.497.821,00 €   10 6 4
      17 Hannover 96 18 15 21 1,24 1.258.170,00 €   3 0 6
      18 Hertha BSC 18 9 1 1.018.519,00 €   0 0 3
       
      Ab FC Augsburg  
      Ab SpVgg Greuther Fürth  
      Ab Hannover 96  
      Ab Karlsruher SC 18  
      Ab Hertha BSC  
      Ab SC Freiburg 17  
      Eredivisie  
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 AFC Ajax 1 1 2 117 5 5.092.593,00 €   20 20 19
      2 PSV 2 8 1 105 4,76 4.852.941,00 €   19 13 20
      3 Willem II 3 2 5 104 4,53 4.613.290,00 €   18 19 16
      4 Feyenoord 4 3 4 104 4,29 4.373.638,00 €   17 18 17
      5 Heracles Almelo 5 5 3 102 4,06 4.133.987,00 €   16 16 18
      6 FC Twente 6 7 6 88 3,82 3.894.336,00 €   15 14 15
      7 FC Utrecht 7 6 9 80 3,59 3.654.684,00 €   14 15 12
      8 FC Den Bosch 8 4 11 77 3,35 3.415.033,00 €   13 17 10
      9 VVV-Venlo 9 10 8 73 3,12 3.175.381,00 €   12 11 13
      10 sc Heerenveen 10 11 12 58 2,88 2.935.730,00 €   11 10 9
      11 Vitesse 16 17 7 55 2,65 2.696.078,00 €   5 4 14
      12 PEC Zwolle 11 16 10 53 2,41 2.456.427,00 €   10 5 11
      13 AZ 12 15 14 42 2,18 2.216.776,00 €   9 6 7
      14 Go Ahead Eagles 13 12 16 41 1,94 1.977.124,00 €   8 9 5
      15 ADO Den Haag 14 13 15 41 1,71 1.737.473,00 €   7 8 6
      16 Sparta Rotterdam 14 17 26 1,47 1.497.821,00 €   0 7 4
      17 N.E.C 13 24 1,24 1.258.170,00 €   0 0 8
      18 FC Groningen 18 9 1 1.018.519,00 €   0 0 3
       
      Ab Vitesse 17  
      Ab FC Groningen 18  
      Ab Excelsior 18  
      Premier League  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Arsenal 2 1 1 119 5 4.583.333,00 €   19 20 20
      2 Aston Villa 4 4 2 108 4,79 4.390.351,00 €   17 17 19
      3 Everton 5 3 3 106 4,58 4.197.368,00 €   16 18 18
      4 Manchester United 1 2 6 103 4,37 4.004.386,00 €   20 19 15
      5 Manchester City 6 5 4 98 4,16 3.811.404,00 €   15 16 17
      6 Chelsea 3 6 5 96 3,95 3.618.421,00 €   18 15 16
      7 Tottenham Hotspur 11 7 7 80 3,74 3.425.439,00 €   10 14 14
      8 Newcastle United 9 9 11 66 3,53 3.232.456,00 €   12 12 10
      9 Swansea City 13 10 10 63 3,32 3.039.474,00 €   8 11 11
      10 Southampton 10 13 9 63 3,11 2.846.491,00 €   11 8 12
      11 AFC Bournemouth 8 12 53 2,89 2.653.509,00 €   0 13 9
      12 Middlesbrough 15 17 8 53 2,68 2.460.526,00 €   6 4 13
      13 West Bromwich Albion 7 11 15 52 2,47 2.267.544,00 €   14 10 6
      14 West Ham United 8 15 13 49 2,26 2.074.561,00 €   13 6 8
      15 Leicester 12 14 39 2,05 1.881.579,00 €   0 9 7
      16 Burnley 16 14 16 34 1,84 1.688.596,00 €   5 7 5
      17 Sunderland 17 16 18 23 1,63 1.495.614,00 €   4 5 3
      18 Stoke City 17 12 1,42 1.302.632,00 €   0 0 4
      19 Brighton&Hove Albion 19 6 1,21 1.109.649,00 €   0 0 2
      20 Hull City Tigers 20 3 1 916.667,00 €   0 0 1
       
      Ab Crystal Palace 20  
      Ab Liverpool 19  
      Ab Hull City Tigers 19  
      Ab Fulham 20  
      Ab Norwich 18  
      Ligue 1  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 FC Nantes 1 2 1 118 5 4.583.333,00 €   20 19 20
      2 Stade rennais FC 2 6 3 103 4,79 4.390.351,00 €   19 15 18
      3 Paris Saint-Germain 11 4 2 101 4,58 4.197.368,00 €   10 17 19
      4 Olympique lyonnais 3 1 7 100 4,37 4.004.386,00 €   18 20 14
      5 OGC Nice 4 5 4 100 4,16 3.811.404,00 €   17 16 17
      6 Toulouse FC 5 9 5 88 3,95 3.618.421,00 €   16 12 16
      7 AS Monaco FC 7 7 6 87 3,74 3.425.439,00 €   14 14 15
      8 AJ Auxerre 6 3 10 84 3,53 3.232.456,00 €   15 18 11
      9 Girondins de Bordeaux 12 8 8 74 3,32 3.039.474,00 €   9 13 13
      10 Olympique de Marseille 10 10 11 63 3,11 2.846.491,00 €   11 11 10
      11 Racing Club de Lens 9 13 12 55 2,89 2.653.509,00 €   12 8 9
      12 Montpellier HSC 12 9 54 2,68 2.460.526,00 €   0 9 12
      13 Stade Malherbe Caen 17 11 14 45 2,47 2.267.544,00 €   4 10 7
      14 Lille OSC 15 15 15 36 2,26 2.074.561,00 €   6 6 6
      15 Grenoble Foot 38 16 14 18 28 2,05 1.881.579,00 €   5 7 3
      16 En Avant de Guingamp 19 13 26 1,84 1.688.596,00 €   2 0 8
      17 FC Metz 18 16 18 1,63 1.495.614,00 €   3 0 5
      18 FC Lorient 17 19 14 1,42 1.302.632,00 €   0 4 2
      19 SC Bastia 16 20 13 1,21 1.109.649,00 €   0 5 1
      20 Dijon FCO 17 12 1 916.667,00 €   0 0 4
       
      Ab FC Metz 18  
      Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
      Ab Ajaccio 20  
      Ab Stade de Reims 18  
      AB Guingamp 19  
      Serie A  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 FC Internazionale Milano 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €   20 20 20
      2 Juventus FC 2 2 4 108 4,79 4.390.351,00 €   19 19 17
      3 AC ChievoVerona 3 3 5 102 4,58 4.197.368,00 €   18 18 16
      4 AC Milan 5 6 3 100 4,37 4.004.386,00 €   16 15 18
      5 US Città di Palermo 15 4 2 97 4,16 3.811.404,00 €   6 17 19
      6 Bologna FC 1909 4 8 7 85 3,95 3.618.421,00 €   17 13 14
      7 SS Lazio 6 15 6 72 3,74 3.425.439,00 €   15 6 15
      8 AS Roma 7 9 10 71 3,53 3.232.456,00 €   14 12 11
      9 Hellas Verona 11 13 8 65 3,32 3.039.474,00 €   10 8 13
      10 ACF Fiorentina 10 7 13 63 3,11 2.846.491,00 €   11 14 8
      11 Atalanta BC 10 9 58 2,89 2.653.509,00 €   0 11 12
      12 Empoli FC 13 14 11 52 2,68 2.460.526,00 €   8 7 10
      13 Genoa CFC 8 12 15 49 2,47 2.267.544,00 €   13 9 6
      14 UC Sampdoria 12 5 19 47 2,26 2.074.561,00 €   9 16 2
      15 SSC Napoli 9 17 12 47 2,05 1.881.579,00 €   12 4 9
      16 Catania Calcio 14 11 17 39 1,84 1.688.596,00 €   7 10 4
      17 Torino FC 16 16 25 1,63 1.495.614,00 €   0 5 5
      18 US Sassuolo Calcio 20 14 22 1,42 1.302.632,00 €   1 0 7
      19 Frosinone 19 18 11 1,21 1.109.649,00 €   2 0 3
      20 Delfino Pescara 20 3 1 916.667,00 €   0 0 1
       
      Ab US Sassuolo 20  
      Ab Carpi FC 18  
      Ab Frosinone Calcio 19  
       
      Primera División  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2016|1 2016|2 2017|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Atlético de Madrid 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €   20 20 20
      2 Valencia CF 3 2 2 113 4,79 4.390.351,00 €   18 19 19
      3 Real Madrid CF 2 3 4 106 4,58 4.197.368,00 €   19 18 17
      4 FC Barcelona 4 4 3 105 4,37 4.004.386,00 €   17 17 18
      5 CA Osasuna 5 6 7 88 4,16 3.811.404,00 €   16 15 14
      6 Athletic Club 6 8 9 77 3,95 3.618.421,00 €   15 13 12
      7 RCD Mallorca 10 7 10 72 3,74 3.425.439,00 €   11 14 11
      8 Granada CF 7 5 16 61 3,53 3.232.456,00 €   14 16 5
      9 Getafe CF 8 10 13 59 3,32 3.039.474,00 €   13 11 8
      10 Real Betis 16 5 58 3,11 2.846.491,00 €   0 5 16
      11 Málaga CF 15 15 8 57 2,89 2.653.509,00 €   6 6 13
      12 Real Sociedad 9 14 11 56 2,68 2.460.526,00 €   12 7 10
      13 Celta de Vigo 17 9 12 55 2,47 2.267.544,00 €   4 12 9
      14 Deportivo Alaves 17 6 53 2,26 2.074.561,00 €   0 4 15
      15 CD Tenerife 12 11 15 47 2,05 1.881.579,00 €   9 10 6
      16 Rayo Vallecano 14 13 14 44 1,84 1.688.596,00 €   7 8 7
      17 R.C.D. Espanyol 11 12 18 37 1,63 1.495.614,00 €   10 9 3
      18 U.D. Las Palmas 19 17 14 1,42 1.302.632,00 €   2 0 4
      19 C.D. Leganes 19 6 1,21 1.109.649,00 €   0 0 2
      20 Real Sporting Gijon 20 20 4 1 916.667,00 €   1 0 1
       
      Ab Sevilla FC 18  
      Ab SD Eibar 19  
      Ab U.D Las Palmas 19  
      Ab Real Sporting Gijon 20  
                     
     
     

    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

  • Ligaprämien Frankreich ausgezahlt

    Ligaprämien Italien ausgezahlt

    Ligaprämien Spanien ausgezahlt



    Somit wurden alle Ligaprämien für die abgelaufene Spielzeit ausgezahlt!

    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Klaus ()

  • Reserveligen?

    FCB 2023|2
    Neuer (C)
    Pavard - Zabarnyi - Thiaw - Davies
    Musiala - Pedri - A. Pavlović - Goretzka - Llorente
    Lewandowski

    Lunin (TW), Muslier (TW), Alba (AW), Pepe (AW), de Roon (MF), Brozović (MF) & "Paulinho" (ST)


    FCB Reserve 2023|2
    Ramaj
    Kaplan - Márton Dardai - Netz
    Tillman - Tohumcu - "Hannibal" - Wanner - Krätzig
    Kenan Yıldız - Beier

    Doğan Alemdar (TW), Seimen (TW), Nianzou (AW), Chiarodia (AW), Jhon Solís (MF), Arijon Ibrahimović (MF), Gabriel Vidović (MF), Kusi-Asare (ST), Camarda (ST) & Jovan Milosevic (ST)