Position | Name | Alter | Nation | Marktwert | rl-Verein | Nationalteam | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abwehr | Antonin Cartillier | 21 | ![]() |
100.000€ | tbd | - | SK: 1 Mio € |
Abwehr | Trevoh Chalobah | 25 | ![]() |
25.000.000€ | FC Chelsea | A (1 Spiel) | Tausch |
Abwehr | Matys Donavin | 18 | ![]() |
0€ | Clermont Foot | U17 (3 Spiele) | - |
Abwehr | Chrislain Matsima | 22 | ![]() |
22.000.000€ | FC Augsburg | U21 (13 Spiele) | - |
Abwehr | Facundo Medina | 26 | ![]() |
25.000.000€ | RC Lens | A (7 Spiele) | Tausch |
Abwehr | Yllan Okou | 21 | ![]() |
800.000€ | SC Bastia | - | SK: 3 Mio € |
Abwehr | Brandon Soppy | 23 | ![]() |
1.000.000€ | Atalanta Bergamo | U20 (1 Spiel) | - |
Abwehr | Jordan Semedo Varela | 22 | ![]() |
700.000€ | Slavia Sofia | A (1 Spiel) | SK: 4 Mio € |
Mittelfeld | Edan Diop | 20 | ![]() |
600.000€ | AS Monaco | U20 | SK: 8 Mio |
Mittelfeld | Mohamed El-Arouch | 21 | ![]() |
800.000€ | RWD Molenbeek | U20 (2 Spiele) | - |
Mittelfeld | Ayman Kari | 20 | ![]() |
1.000.000€ | tbd | U20 | - |
Mittelfeld | Édouard Michut | 22 | ![]() |
1.800.000€ | Fortuna Sittard | U20 (6 Spiele) | SK: 8 Mio € |
Mittelfeld | Mykhaylo Mudryk | 24 | ![]() |
? | FC Chelsea | A (28 Spiele) | SK: 60 Mio € |
Alle SKs können auch mit Zahlungsziel (SH/SE) bezahlt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 633 mal editiert, zuletzt von Gonza ()