[2018|2 - Prämienübersicht Liga]

    • [2018|2 - Prämienübersicht Liga]

      a 1. Bundesliga a
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 1. FSV Mainz 05 3 1 1 118 5 5.092.593,00 €  
        2 VfB Stuttgart 1 2 4 109 4,76 4.852.941,00 €  
        3 FC Bayern München 5 3 3 106 4,53 4.613.290,00 €  
        5 Bayer 04 Leverkusen 2 6 2 106 4,29 4.373.638,00 €  
        4 FC Schalke 04 4 4 5 99 4,06 4.133.987,00 €  
        6 Borussia Dortmund 6 5 7 89 3,82 3.894.336,00 €  
        7 VfL Wolfsburg 8 7 6 86 3,59 3.654.684,00 €  
        8 RasenBallsport Leipzig 9 8 11 68 3,35 3.415.033,00 €  
        14 Hannover 96 15 9 10 63 3,12 3.175.381,00 €  
        13 SV Werder Bremen 12 15 8 60 2,88 2.935.730,00 €  
        15 TSG 1899 Hoffenheim 14 14 9 57 2,65 2.696.078,00 €  
        16 Hertha BSC Berlin 18 0 18 54 2,41 2.456.427,00 €  
        10 Hamburger SV 10 11 14 52 2,18 2.216.776,00 €  
        12 Eintracht Frankfurt 11 13 13 50 1,94 1.977.124,00 €  
        9 1. FC Köln 13 10 16 45 1,71 1.737.473,00 €  
        17 FC Augsburg 12 12 45 1,47 1.497.821,00 €  
        11 FC Hansa Rostock 7 16 17 36 1,24 1.258.170,00 €  
        18 Borussia Mönchengladbach 17 15 22 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab FC Augsburg  
        Ab SpVgg Greuther Fürth  
        Ab Hannover 96  
        Ab Karlsruher SC 18  
        Ab Hertha BSC  
        Ab SC Freiburg 17  
        Eredivisie  
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 AFC Ajax 2 1 1 119 5 5.092.593,00 €  
        2 PSV 1 2 3 112 4,76 4.852.941,00 €  
        3 Heracles Almelo 3 3 2 111 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Willem II 5 4 4 101 4,29 4.373.638,00 €  
        5 FC Den Bosch 11 5 5 90 4,06 4.133.987,00 €  
        6 Feyenoord 4 8 8 82 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Vitesse 7 7 9 78 3,59 3.654.684,00 €  
        8 FC Twente 6 6 11 75 3,35 3.415.033,00 €  
        9 Sparta Rotterdam 17 9 7 70 3,12 3.175.381,00 €  
        10 VVV-Venlo 8 10 14 56 2,88 2.935.730,00 €  
        11 AZ 14 13 10 56 2,65 2.696.078,00 €  
        12 FC Groningen 18 6 48 2,41 2.456.427,00 €  
        13 PEC Zwolle 10 16 12 48 2,18 2.216.776,00 €  
        14 sc Heerenveen 12 11 18 38 1,94 1.977.124,00 €  
        15 Roda JC Kerkrade 14 13 38 1,71 1.737.473,00 €  
        16 N.E.C 13 15 16 35 1,47 1.497.821,00 €  
        17 Excelsior 12 17 30 1,24 1.258.170,00 €  
        18 NAC Breda 15 18 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab Vitesse 17  
        Ab FC Groningen 18  
        Ab Excelsior 18  
        Premier League  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Arsenal 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Aston Villa 2 2 3 111 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Manchester United 6 6 2 102 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Everton 3 5 5 98 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Manchester City 4 7 4 96 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Southampton 9 3 6 93 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Chelsea 5 4 8 89 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Tottenham Hotspur 7 8 10 73 3,53 3.232.456,00 €  
        9 West Ham United 13 9 9 68 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Liverpool 11 7 62 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Huddersfield Town 10 11 52 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Newcastle United 11 13 13 50 2,68 2.460.526,00 €  
        13 AFC Bournemouth 12 12 16 42 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Burnley 16 14 15 37 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Crystal Palace 12 27 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Stoke City 17 16 17 26 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Wolverhampton Wanderers 14 21 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Watford FC 15 18 21 1,42 1.302.632,00 €  
        19 West Bromwich Albion 15 17 20 17 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Brighton&Hove Albion 19 6 1 916.667,00 €  
         
        Ab Crystal Palace 20  
        Ab Liverpool 19  
        Ab Hull City Tigers 19  
        Ab Fulham 20  
        Ab Norwich 18  
        Ligue 1  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Nantes 1 1 2 117 5 4.583.333,00 €  
        2 Olympique lyonnais 7 4 1 108 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Stade rennais FC 3 3 4 105 4,58 4.197.368,00 €  
        4 OGC Nice 4 6 3 101 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Paris Saint-Germain 2 5 5 99 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AS Monaco FC 6 2 10 86 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Toulouse FC 5 9 6 85 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Montpellier HSC 9 7 7 82 3,53 3.232.456,00 €  
        9 AJ Auxerre 10 13 9 63 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Racing Club de Lens 12 14 8 62 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Lille OSC 15 12 11 54 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Stade Malherbe Caen 14 10 13 53 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Girondins de Bordeaux 8 8 17 51 2,47 2.267.544,00 €  
        14 En Avant de Guingamp 13 17 15 34 2,26 2.074.561,00 €  
        15 FC Metz 16 11 19 31 2,05 1.881.579,00 €  
        16 RC Strasbourg Alsace 12 27 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Angers SCO 15 16 27 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Stade de Reims 14 21 1,42 1.302.632,00 €  
        19 AS Saint-Etienne 16 20 13 1,21 1.109.649,00 €  
        20 SC Amiens 18 9 1 916.667,00 €  
         
        Ab FC Metz 18  
        Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
        Ab Ajaccio 20  
        Ab Stade de Reims 18  
        AB Guingamp 19  
        Serie A  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Internazionale Milano 1 2 1 118 5 4.583.333,00 €  
        2 Juventus FC 4 1 2 114 4,79 4.390.351,00 €  
        3 US Città di Palermo 2 4 3 107 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Atalanta BC 9 3 4 99 4,37 4.004.386,00 €  
        5 AC Milan 3 5 6 95 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AS Roma 10 8 5 85 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Bologna FC 1909 7 9 9 74 3,74 3.425.439,00 €  
        8 SS Lazio 6 15 7 69 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Udinese 7 8 67 3,32 3.039.474,00 €  
        10 AC ChievoVerona 5 6 15 64 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Genoa CFC 15 13 12 49 2,89 2.653.509,00 €  
        12 ACF Fiorentina 13 10 16 45 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Empoli FC 11 14 14 45 2,47 2.267.544,00 €  
        14 SPAL 2013 16 10 43 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Hellas Verona 8 12 18 40 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Catania Calcio 17 17 13 36 1,84 1.688.596,00 €  
        17 UC Sampdoria 19 11 32 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Benevento Calcio 11 20 23 1,42 1.302.632,00 €  
        19 FC Crotone 17 12 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Cagliari Calcio 19 6 1 916.667,00 €  
         
        Ab US Sassuolo 20  
        Ab Carpi FC 18  
        Ab Frosinone Calcio 19  
         
        Primera División  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2017|1 2018|1 2018|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Atlético de Madrid 1 2 2 115 5 4.583.333,00 €  
        2 Valencia CF 2 3 1 115 4,79 4.390.351,00 €  
        3 FC Barcelona 3 1 4 109 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Real Madrid CF 4 4 5 99 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Athletic Club 9 7 6 85 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Granada CF 16 10 3 81 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Real Sociedad 11 8 7 78 3,74 3.425.439,00 €  
        8 CA Osasuna 7 5 12 73 3,53 3.232.456,00 €  
        9 CD Tenerife 15 6 9 72 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Real Betis 5 9 11 70 3,11 2.846.491,00 €  
        11 SD Eibar 11 10 53 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Deportivo Alaves 6 14 14 50 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Málaga CF 8 13 17 41 2,47 2.267.544,00 €  
        14 FC Girona 8 39 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Celta de Vigo 12 17 16 32 2,05 1.881.579,00 €  
        16 U.D. Las Palmas 17 16 15 32 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Villarreal CF 13 24 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Levante UD 12 20 21 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Sevilla FC 15 18 21 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Deportivo de La Coruna 19 6 1 916.667,00 €  
         
        Ab Sevilla FC 18  
        Ab SD Eibar 19  
        Ab U.D Las Palmas 19  
        Ab Real Sporting Gijon 20