Name | Alter | Marktwert | rl-Verein | Forderung | |
---|---|---|---|---|---|
T | |||||
Marco Silvestri | 02.03.1991 (32) | 5.000.000 € | Udinese Calcio | - | |
Pietro Terracciano | 08.03.1990 (33) | 2.000.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Michele Cerofolini | 04.01.1999 (24) | 300.000 € | ACF Fiorentina | Geld | |
Federico Brancolini | 14.07.2001 (21) | 200.000 € | US Lecce | - | |
Tommaso Martinelli | 06.01.2006 (17) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Tommaso Vannucchi | 05.03.2007 (16) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
A | |||||
Berat Djimsiti | 19.02.1993 (30) | 13.000.000 € | Atalanta BC | Tausch | |
Igor | 07.02.1998 (25) | 11.000.000 € | ACF Fiorentina | Tausch | |
Lucas Martínez Quarta | 10.05.1996 (26) | 10.000.000 € | ACF Fiorentina | Tausch | |
Cristiano Biraghi | 01.09.1992 (30) | 6.500.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Enzo Ebosse | 11.03.1999 (24) | 4.500.000 € | Udinese Calcio | Tausch | |
Lorenzo Venuti | 12.04.1995 (27) | 2.500.000 € | ACF Fiorentina | Geld | |
Niccolò Pierozzi | 12.09.2001 (21) | 1.600.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Christian Dalle Mura | 02.02.2002 (21) | 1.300.000 € | ACF Fiorentina | Geld | |
Dimo Krastev | 10.02.2003 (20) | 200.000 € | ACF Fiorentina | Geld | |
Michael Kayode | 10.07.2004 (18) | 125.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Costantino Favasuli | 26.04.2004 (18) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Pietro Comuzzo | 20.02.2005 (18) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
M | |||||
Arthur Melo | 12.08.1996 (26) | 15.000.000 € | Juventus | Tausch | |
Erick Pulgar | 15.01.1994 (29) | 6.000.000 € | Flamengo | Tausch | |
Rony Lopes | 28.12.1995 (27) | 4.000.000 € | Sevilla CF | Tausch | |
Edoardo Bove | 16.05.2002 (20) | 3.000.000 € | AS Roma | - | |
Riccardo Saponara | 21.12.1991 (31) | 2.000.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Marco Benassi | 08.09.1994 (28) | 1.500.000 € | ACF Fiorentina | Tausch | |
Benjamin Stambouli | 13.08.1990 (32) | 1.200.000 € | Adana Demirspor | - | |
Gaetano Oristanio | 28.09.2002 (20) | 700.000 € | FC Internazionale | Geld | |
Warren Bondo | 15.09.2003 (19) | 700.000 € | AC Monza | - | |
Alessandro Bianco | 01.10.2002 (20) | 600.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Lorenzo Amatucci | 05.02.2004 (19) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Tommaso Maressa | 29.02.2004 (19) | 50.000 € | Juventus FC | - | |
Giorgio Puzzoli | 24.02.2006 (17) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
S | |||||
Matteo Politano | 03.08.1993 (29) | 20.000.000 € | SSC Napoli | - | |
Filippo Di Stefano | 28.08.2003 (19) | 300.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Tommaso Rubino | 10.11.2006 (16) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - | |
Stefano Maiorana | 14.02.2007 (16) | 50.000 € | ACF Fiorentina | - |
Dieser Beitrag wurde bereits 47 mal editiert, zuletzt von Sechzig ()