[2019|1 - Prämienübersicht Liga]

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

Offizielles Saisonende 2023|2 am 21.04.2024

Sportlich ist der letzte Drops bereits gelutscht, doch wirtschaftlich und kaderpolitisch laufen gegenwärtig noch die letzten Stunden der BOM Saison 2023|2. Diese endet offiziell am 21.04.2024 um 23.59 Uhr. Dies ist somit nicht nur der bereits bekannte Stichtag der Bilanzprüfung, sondern zugleich auch die letzte Frist um etwa Jugendspielermeldungen oder Schnellverkäufe (betrifft z.B. die maximale Anzahl zu verkaufender Sim-Spieler) für die Saison 2023|2 zu melden. Alle Meldungen ab dem 22.04.2024 zählen somit schon zur Saison 2024|1.

Der Monat

April 2024
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
  • [2019|1 - Prämienübersicht Liga]

    a 1. Bundesliga a
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 1. FSV Mainz 05 1 1 1 120 5 5.092.593,00 €  
      2 VfB Stuttgart 2 4 2 110 4,76 4.852.941,00 €  
      3 FC Bayern München 3 3 3 108 4,53 4.613.290,00 €  
      4 Bayer 04 Leverkusen 6 2 4 104 4,29 4.373.638,00 €  
      5 Borussia Dortmund 5 7 5 92 4,06 4.133.987,00 €  
      6 VfL Wolfsburg 7 6 10 77 3,82 3.894.336,00 €  
      7 RasenBallsport Leipzig 8 11 8 72 3,59 3.654.684,00 €  
      8 Eintracht Frankfurt 13 13 7 66 3,35 3.415.033,00 €  
      9 FC Schalke 04 4 5 16 64 3,12 3.175.381,00 €  
      10 FC Augsburg 12 12 9 63 2,88 2.935.730,00 €  
      11 TSG 1899 Hoffenheim 14 9 11 61 2,65 2.696.078,00 €  
      12 SV Werder Bremen 15 8 12 59 2,41 2.456.427,00 €  
      13 Borussia Mönchengladbach 15 6 57 2,18 2.216.776,00 €  
      14 Hannover 96 9 10 15 52 1,94 1.977.124,00 €  
      15 Hamburger SV 11 14 17 36 1,71 1.737.473,00 €  
      16 SC Freiburg 17 14 25 1,47 1.497.821,00 €  
      17 Fortuna Düsseldorf 13 24 1,24 1.258.170,00 €  
      18 1. FC Nürnberg 18 9 1 1.018.519,00 €  
       
      Ab FC Augsburg  
      Ab SpVgg Greuther Fürth  
      Ab Hannover 96  
      Ab Karlsruher SC 18  
      Ab Hertha BSC  
      Ab SC Freiburg 17  
      Eredivisie  
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 AFC Ajax 1 1 1 120 5 5.092.593,00 €  
      2 PSV 2 3 2 112 4,76 4.852.941,00 €  
      3 Willem II 4 4 3 105 4,53 4.613.290,00 €  
      4 Heracles Almelo 3 2 7 98 4,29 4.373.638,00 €  
      5 Vitesse 7 9 6 83 4,06 4.133.987,00 €  
      6 FC Twente 6 11 5 83 3,82 3.894.336,00 €  
      7 AZ 13 10 4 81 3,59 3.654.684,00 €  
      8 Sparta Rotterdam 9 7 8 79 3,35 3.415.033,00 €  
      9 Feyenoord 8 8 9 75 3,12 3.175.381,00 €  
      10 FC Den Bosch 5 5 15 66 2,88 2.935.730,00 €  
      11 FC Groningen 6 14 51 2,65 2.696.078,00 €  
      12 PEC Zwolle 16 12 12 50 2,41 2.456.427,00 €  
      13 Excelsior 12 17 13 41 2,18 2.216.776,00 €  
      14 VVV-Venlo 10 14 16 40 1,94 1.977.124,00 €  
      15 FC Utrecht 17 10 37 1,71 1.737.473,00 €  
      16 Roda JC Kerkrade 14 13 17 35 1,47 1.497.821,00 €  
      17 ADO Den Haag 18 11 33 1,24 1.258.170,00 €  
      18 NAC Breda 15 18 21 1 1.018.519,00 €  
       
      Ab Vitesse 17  
      Ab FC Groningen 18  
      Ab Excelsior 18  
      Premier League  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Arsenal 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
      2 Southampton 3 6 2 105 4,79 4.390.351,00 €  
      3 Manchester United 6 2 4 104 4,58 4.197.368,00 €  
      4 Everton 5 5 3 102 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Aston Villa 2 3 7 97 4,16 3.811.404,00 €  
      6 Chelsea 4 8 6 88 3,95 3.618.421,00 €  
      7 Manchester City 7 4 8 87 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Liverpool 11 7 9 74 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Tottenham Hotspur 8 10 10 68 3,32 3.039.474,00 €  
      10 West Ham United 9 9 16 51 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Leicester City 18 5 51 2,89 2.653.509,00 €  
      12 Newcastle United 13 13 13 48 2,68 2.460.526,00 €  
      13 Wolverhampton Wanderers 14 12 41 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Huddersfield Town 10 11 18 40 2,26 2.074.561,00 €  
      15 AFC Bournemouth 12 16 14 40 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Crystal Palace 12 15 36 1,84 1.688.596,00 €  
      17 Fulham 11 30 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Stoke City 16 17 17 25 1,42 1.302.632,00 €  
      19 Burnley 14 15 20 22 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Cardiff City 19 6 1 916.667,00 €  
       
      Ab Crystal Palace 20  
      Ab Liverpool 19  
      Ab Hull City Tigers 19  
      Ab Fulham 20  
      Ab Norwich 18  
      Ligue 1  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Olympique lyonnais 4 1 1 117 5 4.583.333,00 €  
      2 FC Nantes 1 2 3 112 4,79 4.390.351,00 €  
      3 Stade rennais FC 3 4 4 103 4,58 4.197.368,00 €  
      4 Paris Saint-Germain 5 5 7 90 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Toulouse FC 9 6 5 90 4,16 3.811.404,00 €  
      6 AJ Auxerre 13 9 2 89 3,95 3.618.421,00 €  
      7 OGC Nice 6 3 9 87 3,74 3.425.439,00 €  
      8 AS Monaco FC 2 10 6 86 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Montpellier HSC 7 7 8 81 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Racing Club de Lens 14 8 10 66 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Lille OSC 12 11 14 50 2,89 2.653.509,00 €  
      12 Girondins de Bordeaux 8 17 12 48 2,68 2.460.526,00 €  
      13 RC Strasbourg Alsace 12 13 42 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Stade Malherbe Caen 10 13 18 36 2,26 2.074.561,00 €  
      15 En Avant de Guingamp 17 15 15 34 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Nimes Olympique 11 30 1,84 1.688.596,00 €  
      17 Stade de Reims 14 16 29 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Angers SCO 15 16 17 28 1,42 1.302.632,00 €  
      19 SC Amiens 18 19 12 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Dijon FCO 19 20 5 1 916.667,00 €  
       
      Ab FC Metz 18  
      Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
      Ab Ajaccio 20  
      Ab Stade de Reims 18  
      AB Guingamp 19  
      Serie A  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 FC Internazionale Milano 2 1 1 119 5 4.583.333,00 €  
      2 Juventus FC 1 2 2 115 4,79 4.390.351,00 €  
      3 US Città di Palermo 4 3 3 107 4,58 4.197.368,00 €  
      4 AS Roma 8 5 5 93 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Udinese 7 8 4 91 4,16 3.811.404,00 €  
      6 AC Milan 5 6 7 88 3,95 3.618.421,00 €  
      7 SS Lazio 15 7 6 79 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Bologna FC 1909 9 9 9 72 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Atalanta BC 3 4 16 67 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Genoa CFC 13 12 8 65 3,11 2.846.491,00 €  
      11 AC ChievoVerona 6 15 12 54 2,89 2.653.509,00 €  
      12 UC Sampdoria 11 10 53 2,68 2.460.526,00 €  
      13 SPAL 2013 16 10 13 51 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Empoli FC 14 14 14 42 2,26 2.074.561,00 €  
      15 ACF Fiorentina 10 16 17 33 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Parma Calcio 1913 11 30 1,84 1.688.596,00 €  
      17 Catania Calcio 17 13 19 26 1,63 1.495.614,00 €  
      18 US Sassuolo Calcio 18 15 21 1,42 1.302.632,00 €  
      19 FC Crotone 17 20 11 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Frosinone Calcio 18 9 1 916.667,00 €  
       
      Ab US Sassuolo 20  
      Ab Carpi FC 18  
      Ab Frosinone Calcio 19  
       
      Primera División  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2018|1 2018|2 2019|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Atlético de Madrid 2 2 1 117 5 4.583.333,00 €  
      2 FC Barcelona 1 4 2 111 4,79 4.390.351,00 €  
      3 Valencia CF 3 1 4 109 4,58 4.197.368,00 €  
      4 Real Madrid CF 4 5 3 103 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Granada CF 10 3 6 92 4,16 3.811.404,00 €  
      6 Athletic Club 7 6 7 86 3,95 3.618.421,00 €  
      7 CA Osasuna 5 12 5 82 3,74 3.425.439,00 €  
      8 CD Tenerife 6 9 10 72 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Real Betis 9 11 9 68 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Real Sociedad 8 7 14 62 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Villarreal CF 13 8 55 2,89 2.653.509,00 €  
      12 FC Girona 8 12 53 2,68 2.460.526,00 €  
      13 SD Eibar 11 10 15 50 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Celta de Vigo 17 16 11 44 2,26 2.074.561,00 €  
      15 Málaga CF 13 17 13 40 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Deportivo Alaves 14 14 16 36 1,84 1.688.596,00 €  
      17 U.D. Las Palmas 16 15 19 23 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Getafe CF 18 17 15 1,42 1.302.632,00 €  
      19 R.C.D Espanyol 18 9 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Real Valladolid 20 3 1 916.667,00 €  
       
      Ab Sevilla FC 18  
      Ab SD Eibar 19  
      Ab U.D Las Palmas 19  
      Ab Real Sporting Gijon 20