[2020|1 - Prämienübersicht Liga]

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    Der Monat

    April 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
    • [2020|1 - Prämienübersicht Liga]

      a 1. Bundesliga a
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 1. FSV Mainz 05 1 1 1 120 5 5.092.593,00 €  
        2 VfB Stuttgart 4 2 2 112 4,76 4.852.941,00 €  
        3 FC Bayern München 3 3 3 108 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Bayer 04 Leverkusen 2 4 4 104 4,29 4.373.638,00 €  
        5 Borussia Dortmund 7 5 5 94 4,06 4.133.987,00 €  
        6 RasenBallsport Leipzig 11 8 6 81 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Borussia Mönchengladbach 15 6 8 75 3,59 3.654.684,00 €  
        8 Eintracht Frankfurt 13 7 9 72 3,35 3.415.033,00 €  
        9 VfL Wolfsburg 6 10 10 70 3,12 3.175.381,00 €  
        10 FC Schalke 04 5 16 7 68 2,88 2.935.730,00 €  
        11 Hannover 96 10 15 10 56 2,65 2.696.078,00 €  
        12 SV Werder Bremen 8 12 13 55 2,41 2.456.427,00 €  
        13 TSG 1899 Hoffenheim 9 11 15 50 2,18 2.216.776,00 €  
        14 FC Augsburg 12 9 16 48 1,94 1.977.124,00 €  
        15 SC Freiburg 14 14 35 1,71 1.737.473,00 €  
        16 Hertha BSC 18 12 30 1,47 1.497.821,00 €  
        17 Fortuna Düsseldorf 13 18 25 1,24 1.258.170,00 €  
        18 1. FC Union Berlin 17 12 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab FC Augsburg  
        Ab SpVgg Greuther Fürth  
        Ab Hannover 96  
        Ab Karlsruher SC 18  
        Ab Hertha BSC  
        Ab SC Freiburg 17  
        Eredivisie  
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 AFC Ajax 1 1 1 120 5 5.092.593,00 €  
        2 Willem II 4 3 2 110 4,76 4.852.941,00 €  
        3 PSV 3 2 4 107 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Heracles Almelo 2 7 3 101 4,29 4.373.638,00 €  
        5 FC Twente 11 5 5 90 4,06 4.133.987,00 €  
        6 AZ 10 4 6 90 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Vitesse 9 6 7 84 3,59 3.654.684,00 €  
        8 Sparta Rotterdam 7 8 8 79 3,35 3.415.033,00 €  
        9 Feyenoord 8 9 10 70 3,12 3.175.381,00 €  
        10 PEC Zwolle 12 12 9 63 2,88 2.935.730,00 €  
        11 FC Groningen 6 14 11 59 2,65 2.696.078,00 €  
        12 FC Den Bosch 5 15 12 55 2,41 2.456.427,00 €  
        13 VVV-Venlo 14 16 13 41 2,18 2.216.776,00 €  
        14 ADO Den Haag 11 14 41 1,94 1.977.124,00 €  
        15 FC Utrecht 10 15 40 1,71 1.737.473,00 €  
        16 Excelsior 17 13 16 35 1,47 1.497.821,00 €  
        17 Fortuna Sittard 17 12 1,24 1.258.170,00 €  
        18 sc Heerenveen 18 18 12 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab Vitesse 17  
        Ab FC Groningen 18  
        Ab Excelsior 18  
        Premier League  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 Arsenal 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Manchester United 2 4 3 107 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Everton 5 3 4 103 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Liverpool 7 9 2 95 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Manchester City 4 8 5 91 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Southampton 6 2 9 89 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Aston Villa 3 7 7 88 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Chelsea 8 6 8 82 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Wolverhampton Wanderers 14 12 6 70 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Newcastle United 13 13 11 54 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Fulham 11 10 53 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Tottenham Hotspur 10 10 15 51 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Leicester City 5 16 47 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Crystal Palace 12 15 13 45 2,26 2.074.561,00 €  
        15 West Ham United 9 16 19 28 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Norwich City 12 27 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Brighton & Hove Albion 19 14 23 1,63 1.495.614,00 €  
        18 AFC Bournemouth 16 14 20 22 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Stoke City 17 17 18 21 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Sheffield United 17 12 1 916.667,00 €  
         
        Ab Crystal Palace 20  
        Ab Liverpool 19  
        Ab Hull City Tigers 19  
        Ab Fulham 20  
        Ab Norwich 18  
        Ligue 1  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 Olympique lyonnais 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 FC Nantes 2 3 3 109 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Stade rennais FC 4 4 2 108 4,58 4.197.368,00 €  
        4 AJ Auxerre 9 2 5 98 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Paris Saint-Germain 5 7 4 95 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AS Monaco FC 10 6 7 83 3,95 3.618.421,00 €  
        7 OGC Nice 3 9 8 81 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Toulouse FC 6 5 13 71 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Montpellier HSC 7 8 11 70 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Girondins de Bordeaux 17 12 6 67 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Racing Club de Lens 8 10 12 62 2,89 2.653.509,00 €  
        12 RC Strasbourg Alsace 12 13 10 58 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Angers SCO 16 17 9 49 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Lille OSC 11 14 16 39 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Nimes Olympique 11 15 38 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Stade de Reims 14 16 17 29 1,84 1.688.596,00 €  
        17 En Avant de Guingamp 15 15 18 27 1,63 1.495.614,00 €  
        18 FC Metz 19 14 23 1,42 1.302.632,00 €  
        19 AS Saint-Etienne 20 19 7 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Stade Brestois 29 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab FC Metz 18  
        Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
        Ab Ajaccio 20  
        Ab Stade de Reims 18  
        AB Guingamp 19  
        Serie A  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Internazionale Milano 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Juventus FC 2 2 3 111 4,79 4.390.351,00 €  
        3 AC Milan 6 7 2 100 4,58 4.197.368,00 €  
        4 US Città di Palermo 3 3 6 99 4,37 4.004.386,00 €  
        5 AS Roma 5 5 5 96 4,16 3.811.404,00 €  
        6 SS Lazio 7 6 4 95 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Udinese 8 4 8 86 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Bologna FC 1909 9 9 7 78 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Genoa CFC 12 8 9 71 3,32 3.039.474,00 €  
        10 SPAL 2013 10 13 10 60 3,11 2.846.491,00 €  
        11 AC ChievoVerona 15 12 11 54 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Atalanta BC 4 16 13 51 2,68 2.460.526,00 €  
        13 UC Sampdoria 11 10 15 50 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Parma Calcio 1913 11 16 35 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Empoli FC 14 14 17 33 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Brescia Calcio 12 27 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Cagliari Calcio 19 14 23 1,63 1.495.614,00 €  
        18 ACF Fiorentina 16 17 19 19 1,42 1.302.632,00 €  
        19 US Sassuolo Calcio 15 20 15 1,21 1.109.649,00 €  
        20 US Lecce 18 9 1 916.667,00 €  
         
        Ab US Sassuolo 20  
        Ab Carpi FC 18  
        Ab Frosinone Calcio 19  
         
        Primera División  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2018|2 2019|1 2020|1 Punkte Faktor Prämie  
        1 Atlético de Madrid 2 1 1 119 5 4.583.333,00 €  
        2 Valencia CF 1 4 2 111 4,79 4.390.351,00 €  
        3 FC Barcelona 4 2 4 106 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Real Madrid CF 5 3 3 106 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Granada CF 3 6 5 96 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Villarreal CF 13 8 6 79 3,95 3.618.421,00 €  
        7 CA Osasuna 12 5 9 77 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Athletic Club 6 7 10 76 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Celta de Vigo 16 11 7 67 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Real Betis 11 9 11 64 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Málaga CF 17 13 8 59 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Real Sociedad 7 14 12 55 2,68 2.460.526,00 €  
        13 FC Girona 8 12 15 49 2,47 2.267.544,00 €  
        14 CD Tenerife 9 10 17 46 2,26 2.074.561,00 €  
        15 SD Eibar 10 15 18 32 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Deportivo Alaves 14 16 16 32 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Getafe CF 17 14 29 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Sevilla FC 19 13 26 1,42 1.302.632,00 €  
        19 RCD Mallorca 19 6 1,21 1.109.649,00 €  
        20 CD Leganes 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab Sevilla FC 18  
        Ab SD Eibar 19  
        Ab U.D Las Palmas 19  
        Ab Real Sporting Gijon 20