Napoli - Transferliste

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • M.Oktay10 schrieb:

    M.Oktay10 schrieb:

    M.Oktay10 schrieb:

    Gedson Fernandes kann für einen Leih-SK von 1,5 Mio bis SH / 3 Mio bis SE geliehen werden
    Alternativ kann Edson Alvarez geliehen werden.LG bis SH 2,5 Mio, bis SE 5 Mio.
    Nur einer von denen wird allerdings gehen :D
    Die Angebote gelten weiterhin, und natürlich kann verhandelt werden

    Für Edson kam ein Angebot, 2,5 Mio bis SE.
    Für 4 bis SE darf er verliehen werden
  • M.Oktay10 schrieb:

    M.Oktay10 schrieb:

    M.Oktay10 schrieb:

    M.Oktay10 schrieb:

    Gedson Fernandes kann für einen Leih-SK von 1,5 Mio bis SH / 3 Mio bis SE geliehen werden
    Alternativ kann Edson Alvarez geliehen werden.LG bis SH 2,5 Mio, bis SE 5 Mio.Nur einer von denen wird allerdings gehen :D
    Die Angebote gelten weiterhin, und natürlich kann verhandelt werden
    Für Edson kam ein Angebot, 2,5 Mio bis SE.
    Für 4 bis SE darf er verliehen werden

    leiht sich Hoffenheim aus.
  • M.Oktay10 schrieb:

    Tor:
    <br><br>
    Mattia Perin | 28 | Juventus | 7,00 Mio €<br>
    Vincenzo Fiorillo | 31 | Salernitana | 300 Tsd €<br><br><br>


    Abwehr:
    <br><br>
    Diego Carlos | 28 | Sevilla | 45,00 Mio €<br>
    Giovanni Di Lorenzo | 28 | 24,00 Mio €<br>
    Konstantinos Manolas | 30 | Napoli | 23,00 Mio €<br>
    Malang Sarr | 22 | Chelsea | 10,00 Mio €<br>
    Junior Firpo | 24 | Leeds | 8,00 Mio €<br>
    Marcelo | 33 | Real Madrid | 7,50 Mio €<br><br>


    Mittelfeld:
    <br><br>

    Jorginho | 29 | Chelsea | 45,00 Mio €<br>
    Andre Zambo Anguissa | 25 | Napoli | 25,00 Mio €<br>
    Miralem Pjanic | 31 | Besiktas | 20,00 Mio €<br>
    Erik Lamela | 29 | Sevilla | 16,00 Mio €<br>
    Edson Alvarez | 23 | Ajax | 14,00 Mio € (verliehen bis SE)<br>
    Gedson Fernandes | 22 | Benfica | 12,50 Mio €<br>
    Douglas Costa | 30 | Gremio | 6,00 Mio €<br>
    Roberto Insigne | 27 | Benevento | 2,00 Mio €<br><br><br>


    Sturm:
    <br><br>
    Hirving Lozano | 26 | Napoli | 45,00 Mio €<br>
    Krzysztof Piatek | 26 | Hertha | 15,00 Mio €<br>
    Ahmed Kutucu | 21 | Basaksehir | 1,70 Mio € - SK: 22,2 Mio€
    ein update mit einem SK
  • M.Oktay10 schrieb:

    Tor:
    <br><br>
    Mattia Perin | 28 | Juventus | 7,00 Mio €<br>
    Vincenzo Fiorillo | 31 | Salernitana | 300 Tsd €<br><br><br>


    Abwehr:
    <br><br>
    Diego Carlos | 28 | Sevilla | 45,00 Mio €<br>
    Giovanni Di Lorenzo | 28 | 24,00 Mio €<br>
    Konstantinos Manolas | 30 | Napoli | 23,00 Mio €<br>
    Malang Sarr | 22 | Chelsea | 10,00 Mio €<br>
    Junior Firpo | 24 | Leeds | 8,00 Mio €<br>
    Marcelo | 33 | Real Madrid | 7,50 Mio €<br><br>


    Mittelfeld:
    <br><br>

    Jorginho | 29 | Chelsea | 45,00 Mio €<br>
    Andre Zambo Anguissa | 25 | Napoli | 25,00 Mio €<br>
    Miralem Pjanic | 31 | Besiktas | 20,00 Mio €<br>
    Erik Lamela | 29 | Sevilla | 16,00 Mio €<br>
    Edson Alvarez | 23 | Ajax | 14,00 Mio € (verliehen bis SE)<br>
    Gedson Fernandes | 22 | Benfica | 12,50 Mio €<br>
    Douglas Costa | 30 | Gremio | 6,00 Mio €<br>
    Roberto Insigne | 27 | Benevento | 2,00 Mio €<br><br><br>


    Sturm:
    <br><br>
    Hirving Lozano | 26 | Napoli | 45,00 Mio €<br>
    Krzysztof Piatek | 26 | Hertha | 15,00 Mio €<br>
    Ahmed Kutucu | 21 | Basaksehir | 1,70 Mio € - SK: 15 Mio€
    SK von Kutucu gesenkt, Vianni im SVK
  • M.Oktay10 schrieb:

    Tor:

    Mattia Perin | 29 | Juventus | 5,00 Mio €
    Vincenzo Fiorillo | 31 | Salernitana | 300 Tsd €


    Abwehr:

    Diego Carlos | 28 | Sevilla | 45,00 Mio €
    Giovanni Di Lorenzo | 28 | Napoli| 24,00 Mio €
    Konstantinos Manolas | 30 | Napoli | 15,00 Mio €
    Junior Firpo | 25 | Leeds | 12,00 Mio €
    Malang Sarr | 22 | Chelsea | 7,50 Mio €
    Marcelo | 33 | Real Madrid | 5,00 Mio € - SK: 55 Mio €

    Mittelfeld:

    Jorginho | 29 | Chelsea | 45,00 Mio €
    Andre Zambo Anguissa | 26 | Napoli | 25,00 Mio €
    Erik Lamela | 29 | Sevilla | 20,00 Mio €
    Miralem Pjanic | 31 | Besiktas | 18,00 Mio €
    Edson Alvarez | 23 | Ajax | 17,00 Mio € (verliehen bis SE)
    Gedson Fernandes | 22 | Benfica | 12,50 Mio €
    Douglas Costa | 31 | Gremio | 6,00 Mio €
    Roberto Insigne | 27 | Benevento | 2,00 Mio € - SK: 5 Mio €


    Sturm:

    Hirving Lozano | 26 | Napoli | 45,00 Mio €
    Krzysztof Piatek | 26 | Hertha | 15,00 Mio €
    Ahmed Kutucu | 21 | Basaksehir | 1,40 Mio € - SK: 11 Mio €
    Vereine, Alter, Marktwerte aktuell. Neue SK´s gesetzt