Position | Spieler | Land / N11 | Alter | Verein | MW |
TW | Guglielmo Vicario | ![]() | 25 | FC Empoli | 16 Mio. |
TW | Jesse Joronen | ![]() | 29 | Venezia FC | 1,2 Mio. |
TW | Juan Perez | ![]() | 26 | SD Huesca | 0,6 Mio. |
AB | Giovanni Di Lorenzo | ![]() | 29 | SSC Neapel | 25 Mio. |
AB | Nayef Aguerd | ![]() | 26 | West Ham United | 32 Mio. |
AB | Nicolo Casale | ![]() | 24 | Lazio Rom | 17 Mio. |
AB | Martin Erlic | ![]() | 24 | US Sassuolo | 5,5 Mio. |
AB | Dael Fry | ![]() | 25 | FC Middlesbrough | 5 Mio. |
MF | Vitaly Janelt | ![]() | 24 | FC Brentford | 16 Mio. |
MF | Anton Stach | ![]() | 24 | 1. FSV Mainz 05 | 15 Mio. |
LA | Alex Baena | ![]() | 21 | FC Villarreal | 20 Mio. |
RA | Gabriel Strefezza | ![]() | 26 | US Lecce | 10 Mio. |
MF | Tommaso Pobega | ![]() | 23 | AC Mailand | 15 Mio. |
MF | Morten Hjulmand | ![]() | 23 | US Lecce | 12 Mio. |
MF | Sandi Lovric | ![]() | 24 | Udinese Calcio | 7 Mio. |
MF | Kristijan Bistrovic | ![]() | 24 | Sittard (ZSKA) | 2,6 Mio. |
LA | Mattia Zaccagni | ![]() | 27 | Lazio Rom | 25 Mio. |
ST | Umar Sadiq | ![]() | 25 | Real Sociedad | 18 Mio. |
ST | Gorka Guruzeta | ![]() | 26 | Athletic Club | 2 Mio. |
ST | Leonardo Pavoletti | ![]() | 33 | Cagliari | 1,2 Mio. |
Dieser Beitrag wurde bereits 319 mal editiert, zuletzt von Schmiddie ()