Pass | Alter | Verein | MW | |
Portieri | ||||
Guglielmo Vicario | ![]() | 28 | Tottenham | 32 |
Federico Ravaglia | ![]() | 25 | Bologna | 1,5 |
Luca Gemello | ![]() | 24 | Perugia | 300k |
Difensori | ||||
Raoul Bellanova | ![]() | 25 | Atalanta | 24 |
Nayef Aguerd | ![]() | 29 | West Ham | 18 |
Luca Marianucci | ![]() | 20 | Napoli | 7,5 |
Alessio Romagnoli | ![]() | 30 | Lazio | 7 |
Francesco Acerbi | ![]() | 37 | Inter | 3 |
Martin Erlic | ![]() | 27 | Bologna | 4 |
Andrea Carboni | ![]() | 24 | Monza | 2,8 |
Centrocampisti | ||||
Davide Frattesi | ![]() | 25 | Inter | 35 |
Samuele Ricci | ![]() | 23 | Torino | 30 |
Mattia Zaccagni | ![]() | 30 | Lazio | 20 |
Niccolo Pisilli | ![]() | 20 | Roma | 13 |
Jacopo Fazzini | ![]() | 22 | Fiorentina | 10 |
Marco Brescianini | ![]() | 25 | Atalanta | 8 |
Remo Freuler | ![]() | 33 | Bologna | 5 |
Edoardo Bove | ![]() | 23 | Roma | 5 |
Attacanti | ||||
Alex Baena | ![]() | 23 | Villarreal | 55 |
Mateo Retegui | ![]() | 26 | Atalanta | 45 |
Next season:
Vicario
Bellanova - Acerbi - Romagnoli - Aguerd
Ricci - Freuler
Baena - Frattesi - Zaccagni
Retegui
Ricci - Freuler
Baena - Frattesi - Zaccagni
Retegui
Dieser Beitrag wurde bereits 539 mal editiert, zuletzt von Schmiddie ()