
Spieltage 1 bis 38
Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. | ![]() | 59:7 | 52 | 91 |
2. | ![]() | 63:15 | 48 | 81 |
3. | ![]() | 77:25 | 52 | 80 |
4. | ![]() | 57:20 | 37 | 79 |
5. | ![]() | 52:24 | 28 | 71 |
6. | ![]() | 64:30 | 34 | 66 |
7. | ![]() | 36:43 | -7 | 57 |
8. | ![]() | 31:39 | -8 | 50 |
9. | ![]() | 38:36 | 2 | 47 |
10. | ![]() | 33:49 | -16 | 47 |
11. | ![]() | 49:56 | -7 | 46 |
12. | ![]() | 40:36 | 4 | 45 |
13. | ![]() | 30:55 | -25 | 44 |
14. | ![]() | 30:36 | -6 | 42 |
15. | ![]() | 29:38 | -9 | 42 |
16. | ![]() | 30:47 | -17 | 42 |
17. | ![]() | 33:64 | -31 | 39 |
18. | ![]() | 25:63 | -38 | 39 |
19. | ![]() | 29:62 | -33 | 27 |
20. | ![]() | 13:73 | -60 | 14 |
Spiele: 380
Tore: 818 (2.15 pro Spiel)
Teamstatistiken:
Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
Torschüsse | ![]() | 258.65 | ![]() |
Schüsse aufs Tor | ![]() | 179.4 | ![]() |
Schussgenauigkeit* | ![]() | 0.69 | ![]() |
Tore | ![]() | 40.9 | ![]() |
Chancenverwertung** | ![]() | 0.22 | ![]() |
Passgenauigkeit | ![]() | 89.22 | ![]() |
Zweikampfbilanz | ![]() | 50.02 | ![]() |
Schüsse zugelassen | ![]() | 179.4 | ![]() |
Gegentore | ![]() | 40.9 | ![]() |
Gelbe Karten | ![]() | 42.2 | ![]() |
Gelb-Rote Karten | ![]() | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rote Karten | ![]() ![]() | 2.65 | ![]() ![]() |
Verletzungen | ![]() ![]() | 3.85 | ![]() ![]() |
Verletzungen (Wochen) | ![]() | 9.05 | ![]() ![]() |
Eingesetzte Spieler | ![]() | 27.85 | ![]() |
Zuschauer | ![]() | 935126.1 | ![]() |
Zuschauerschnitt | ![]() | 49216.6 | ![]() |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
Serien:
Längste Siegesserie: | ![]() |
Längste Unentschiedenserie: | ![]() |
Längste Niederlagenserie: | ![]() |
Längste Ungeschlagenserie: | ![]() |
Längste Sieglosserie: | ![]() |
Längste Toreserie: | ![]() |
Längste Torlosserie: | ![]() |
Längste Clean-Sheet-serie: | ![]() |
Längste Gegentorserie: | ![]() |
Spielerstatistiken:
Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:










