[Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zur SH 2021|1

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

    • [Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zur SH 2021|1

      Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      ELOs zur Saisonhälfte 2021|1


      Zum nun dritten mal habe ich jetzt geschafft, alle absolvierten Pflichtspiele der Simulation zusammenzutragen und auszuwerten. Heraus kommt die aktualisierte ELO-Rangliste zur Saisonhälfte 2021|1. Das Drumherum bleibt dieses mal etwas schlanker, ich beschränke mich auf die aus der Vergangenheit vorbereiteten globalen Berichte.

      Damit wird es neben die Entwicklung der Ligen im Vergleich die Gewinner und Verlierer der letzten Halbrunde geben, bevor bereits die gesamte, mittlerweile über 300 Vereine umfassende Gesamtübersicht kommt.

      Damit werde ich jetzt zur Saisonhälfte vor allem natürlich auf den detaillierteren Blick auf einzelne Vereine verzichten. Sollte es aber Interesse an der Entwicklung einzelner Vereine geben, z.B. um sie zu einer eigenen Newsausgabe zu verwenden, ist mein Postfach aber natürlich immer offen.

      Damit aber jetzt ohne größere Umschweife zu den harten Zahlen, für die wir schließlich alle hier sind.


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Der Ländervergleich


      Ligen

      Wenige Überraschungen gibt es hier. Weiterhin unangefochten die Sim anführend liegt die Bundesliga. Im letzten Halbjahr konnte die Heimatliga der meisten Manager ihren Vorsprung sogar noch einmal ausbauen.

      Gewinner des Zeitraums ist allerdings die niederländische Eredivisie, die den Trend des letzten Jahres betätigt und weitere satte 10 ELO-Punkte dazugewinnt. Damit liegen die fünf Verfolgerligen in dieser Wertung weiterhin dicht gedrängt. Insbesondere für die Premier League ist der zweite Platz im internationalen Vergleich wohl so unsicher wie lange nicht mehr.


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Gewinner und Verlierer



      P Team ELO gain
      1. Crystal Palace 96.0
      2. FC Schalke 04 91.2
      3. West Ham United 89.0
      4. Leeds United 83.7
      5. Hannover 96 83.1
      6. FC Reading 76.5
      7. FC Girona 76.3
      8.  FC Nantes 75.2
      9.  Toulouse FC 73.7
      10.  SSC Napoli 69.1
      ... ... ...
      107. Juventus FC -39.8
      108. Borussia Möchengladbach -45.6
      109. sc Heerenveen -53.6
      110. West Bromwich Albion -57.0
      111. US Citta di Palermo -60.9
      112. OGC Nice -67.0
      113. Liverpool -97.6
      114. Montpellier HSC -102.1
      115. Tottenham Hotspur -112.5
      116. Racing Club de Lens -116.5


       

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Die komplette Liste

      Somit kommen wir nun zur Veröffentlichung der kompletten Liste.
      Aufgrund der Menge der verarbeiteten Spiele und Vereine kann es immer wieder auch zu Fehlern gekommen sein. Diese bitte ich entsprechend zu entschuldigen.
      Die Differenzspalte gibt den Unterschied in der Platzierung zum Saisonbeginn an.
      Stand: 28.05.2021

      P Team ELO Dif
      1. 1. FSV Mainz 05 1912.0 0
      2. VfB Stuttgart 1872.0 0
      3. FC Nantes 1847.0 5
      4. FC Internazionale Milano 1837.0 -1
      5. Arsenal 1802.0 1
      6. FC Bayern München 1795.0 -2
      7. AFC Ajax 1792.0 -2
      8. Atletico de Madrid 1765.0 -1
      9. Manchester United 1742.0 3
      10. FC Twente 1727.0 1
      11. AJ Auxerre 1716.0 -2
      12. Valencia CF 1711.0 2
      13. AC Milan 1706.0 0
      14. Juventus FC 1705.0 -4
      15. Chelsea 1697.0 6
      16. Heracles Almelo 1692.0 3
      17. Manchester City 1686.0 1
      18. Olympique lyonnais 1683.0 2
      19. Willem II 1676.0 4
      20. Bayer 04 Leverkusen 1671.0 2
      21. Feyenoord 1659.0 8
      22. Stade rennais FC 1656.0 5
      23. Real Madrid CF 1655.0 -8
      24. FC Barcelona 1634.0 0
      25. Borussia Dortmund 1632.0 0
      26. RasenBallsport Leipzig 1629.0 2
      27. US Citta di Palermo 1617.0 -10
      28. Southampton 1612.0 -2
      29. Paris Saint-Germain 1610.0 1
      30. FK Zenit Sankt Petersburg 1597.0 2
      31. SSC Napoli 1596.0 20
      32. PSV 1596.0 8
      33. CA Osasuna 1587.0 0
      34. AZ 1585.0 9
      35. Granada CF 1585.0 -4
      36. Liverpool 1582.0 -20
      37. FC Schalke 04 1570.0 58
      38. AS Monaco FC 1569.0 0
      39. Vitesse 1566.0 14
      40. AS Roma 1560.0 -6
      41. Deportivo Alaves 1559.0 27
      42. SC Freiburg 1548.0 7
      43. Hannover 96 1547.0 64
      44. Everton 1546.0 -9
      45. SL Benfica 1536.0 -3
      46. Celta de Vigo 1536.0 -9
      47. Fulham 1529.0 -1
      48. Athletic Club 1528.0 0
      49. Eintracht Frankfurt 1527.0 8
      50. Besiktas Istanbul 1527.0 -9
      51. Crystal Palace 1525.0 79
      52. Galatasaray Istanbul 1523.0 -7
      53. Atalanta BC 1521.0 17
      54. ZSKA Moskau 1519.0 7
      55. Malaga CF 1518.0 51
      56. RC Strasbourg Alsace 1518.0 62
      57. KAA Gent 1517.0 -7
      58. Olympiakos Piräus 1512.0 11
      59. FC Den Bosch 1511.0 62
      60. Angers SCO 1508.0 -6
      61. SC Braga 1507.0 14
      62. TSG 1899 Hoffenheim 1503.0 1
      63. Udinese Calcio 1503.0 -11
      64. PAOK Thessaloniki 1502.0 -5
      65. Spartak Moskau 1501.0 -3
      66. FC Kopenhagen 1501.0 17
      67. Leeds United 1500.0 73
      68. Hertha BSC 1500.0 -3
      69. FC Girona 1499.0 66
      70. BSC Young Boys 1497.0 -6
      71. Shakhtar Donetsk 1496.0 0
      72. Getafe CF 1496.0 -25
      73. Malmö FF 1494.0 9
      74. VfL Wolfsburg 1493.0 7
      75. Maccabi Haifa 1492.0 -2
      76. UC Sampdoria 1491.0 3
      77. Toulouse FC 1491.0 62
      78. Roter Stern Belgrad 1490.0 -12
      79. FC Dinamo Tiflis 1490.0 -3
      80. OGC Nice 1488.0 -41
      81. Girondins de Bordeaux 1488.0 -9
      82. Celtic FC 1487.0 -24
      83. FK Dynamo Kiew 1486.0 22
      84. NK Maribor 1485 2
      85. FK Rostov 1484.0 2
      86. Maccabi Tel Aviv 1483.0 3
      87. Slavia Prag 1482.0 -10
      88. AS Trencin 1481 2
      89. HNK Rijeka 1480.0 -34
      90. PEC Zwolle 1480.0 -6
      91. FC Red Bull Salzburg 1480.0 -24
      92. Real Betis 1479.0 -14
      93. Cagliari Calcio 1478.0 16
      94. Wolverhampton Wanderers 1478.0 -20
      95. Aston Villa 1476.0 3
      96. Newcastle United 1475.0 -36
      97. FC Lokomotiv Moskau 1475.0 -1
      98. PFK Ludogorets Razgrad 1474.0 -4
      99. GNK Dinamo Zagreb 1473.0 -11
      100. Genoa CFC 1473.0 12
      101. HNK Hajduk Split 1472.0 0
      102. FK Austria Wien 1470.0 -17
      103. FC Porto 1469.0 -12
      104. RSC Anderlecht 1468.0 -2
      105. AC ChievoVerona 1468.0 15
      106. FK Astana 1466.0 -13
      107. Sevilla FC 1464.0 16
      108. Tottenham Hotspur 1461.0 -72
      109. FC Brügge 1461.0 2
      110. Real Sociedad 1459.0 -13
      111. 1. FSV Mainz 05 [Reserve] 1458.0 -55
      112. Levski Sofia 1458.0 2
      113. Rosenborg BK 1457.0 -10
      114. Sporting CP 1455.0 -34
      115. Legia Warschau 1452.0 4
      116. FC Bayern München [Reserve] 1451.0 -17
      117. Hapoel Beer Sheva 1450.0 -9
      118. FK Qarabag Agdam 1450.0 -26
      119. Leicester City 1449.0 12
      120. West Ham United 1449.0 59
      121. Standard Lüttich 1446.0 -21
      122. Sparta Rotterdam 1445.0 -5
      123. Glasgow Rangers 1444.0 -13
      124. Parma Calcio 1913 1443.0 8
      125. FK Partizan Belgrad 1442.0 -9
      126. Nimes Olympique 1442.0 21
      127. FK BATE Borissow 1441.0 -1
      128. Montpellier HSC 1439.0 -84
      129. Stade de Reims 1439.0 35
      130. AEK Athen 1438.0 -2
      131. FC Reading 1436.0 49
      132. Norwich City 1436.0 -28
      133. SV Zulte Waregem 1432.0 -6
      134. FC Viktoria Pilsen 1429.0 -5
      135. Real Valladolid 1429.0 23
      136. ESTAC Troyes 1425 -2
      137. Bologna FC 1909 1421.0 -13
      138. Stade Malherbe Caen 1421.0 -2
      139. SD Eibar 1420.0 -2
      140. IFK Norrköping 1419.0 -15
      141. FC Metz 1418.0 25
      142. CD Teneriffa 1417.0 -20
      143. Darmstadt 98 1416 -2
      144. SS Lazio 1413.0 -2
      145. 1. FC Köln 1411.0 -7
      146. Villarreal CF 1409.0 -2
      147. Borussia Mönchengladbach 1409.0 -32
      148. FC Groningen 1407.0 3
      149. Roda JC Kerkrade 1406.0 -4
      150. FC Emmen 1405.0 -1
      151. 1. FC Nürnberg 1400.0 -3
      152. FC Basel 1893 1399.0 -9
      153. Lille OSC 1397.0 -7
      154. Stade brestois 29 1394.0 28
      155. SV Werder Bremen 1393.0 0
      156. Swansea City 1393 0
      157. FC Augsburg 1390.0 -3
      158. Rayo Vallecano 1389 1
      159. U.D. Las Palmas 1388.0 1
      160. FC Hansa Rostock 1388.0 1
      161. Dijon FCO 1384.0 13
      162. Fortuna Düsseldorf 1380.0 3
      163. Huddersfield Town 1379.0 4
      164. Brescia Calcio 1379.0 -12
      165. West Bromwich Albion 1371.0 -32
      166. Fortuna Sittard 1370.0 -16
      167. APOEL Nikosia 1370.0 -14
      168. Hamburger SV 1370.0 7
      169. Watford FC 1370.0 -6
      170. FC Crotone 1369.0 21
      171. N.E.C. 1368.0 -1
      172. Stoke City 1367.0 -1
      173. ADO Den Haag 1366.0 -5
      174. SC Amiens 1364.0 -2
      175. Catania Calcio 1363.0 -2
      176. FC Utrecht 1363.0 12
      177. Excelsior 1360.0 0
      178. SPAL 2013 1357.0 -16
      179. Spezia Calcio 1354.0 13
      180. Empoli FC 1353.0 -23
      181. En Avant de Guingamp 1352.0 0
      182. FC Lorient 1344.0 1
      183. Deportivo de La Coruna 1344.0 1
      184. AFC Bournemouth 1343.0 1
      185. Cardiff City 1342.0 1
      186. Racing Club de Lens 1342.0 -73
      187. Torino Football Club 1341.0 3
      188. Olympique de Marseille 1339.0 -1
      189. 1.FC Union Berlin 1339.0 -13
      190. Valencia CF [Reserve] 1336.0 21
      191. Arminia Bielefeld 1327.0 3
      192. RCD Mallorca 1327.0 3
      193. Hellas Verona 1327.0 3
      194. US Lecce 1326.0 3
      195. SD Huesca 1326.0 6
      196. VVV-Venlo 1324.0 2
      197. Burnley 1322.0 -19
      198. Elche CF 1320.0 2
      199. Levante UD 1319.0 3
      200. ACF Fiorentina 1318.0 3
      201. AS Saint-Etienne 1317.0 3
      202. Frosinone Calcio 1314.0 3
      203. Sheffield United 1312.0 3
      204. AS Monaco FC [Reserve] 1311.0 21
      205. US Sassuolo Calcio 1308.0 4
      206. CD Leganes 1308.0 4
      207. Olympique lyonnais [Reserve] 1304.0 -14
      208. R.C.D. Espanyol 1303.0 -9
      209. OGC Nice [Reserve] 1303.0 21
      210. US Citta di Palermo [Reserve] 1302.0 -21
      211. SC Cambuur-Leeuwarden 1295.0 1
      212. Brighton & Hove Albion 1292.0 1
      213. NAC Breda 1286.0 1
      214. RKC Waalwijk 1272.0 -6
      215. UC Sampdoria [Reserve] 1261.0 1
      216. AS Saint-Etienne [Reserve] 1261 1
      217. Middlesbrough 1258 2
      218. AC Cesena [Reserve] 1258.0 2
      219. sc Heerenveen 1256.0 -12
      220. Benevento Calcio 1255.0 1
      221. Wolverhampton Wanderers [Reserve] 1248.0 2
      222. AFC Ajax [Reserve] 1244.0 0
      223. Manchester City [Reserve] 1238.0 -5
      224. FC Cadiz 1233.0 0
      225. Athletic Club [Reserve] 1231.0 -10
      226. FC Internazionale Milano [Reserve] 1205.0 -57
      227. Southampton [Reserve] 1170.0 -1
      228. Juventus FC [Reserve] 1164.0 3
      229. CD Teneriffa [Reserve] 1128.0 -2
      230. PSV [Reserve] 1110.0 -1
      231. Paris Saint-Germain [Reserve] 1067.0 9
      232. VfL Wolfsburg [Reserve] 1066.0 1
      233. Aston Villa [Reserve] 1051.0 -1
      234. Willem II [Reserve] 1047.0 0
      235. AZ [Reserve] 1046.0 4
      236. Hamburger SV [Reserve] 1037.0 -1
      237. Heracles Almelo [Reserve] 1032.0 13
      238. Real Betis [Reserve] 1031.0 -2
      239. sc Heerenveen [Reserve] 1025 -2
      240. Getafe CF [Reserve] 1001.0 39
      241. PEC Zwolle [Reserve] 996.0 24
      242. AJ Auxerre [Reserve] 994.0 -14
      243. Hertha BSC [Reserve] 989.0 34
      244. AC Milan [Reserve] 982.0 1
      245. Sevilla FC [Reserve] 976 -4
      246. SS Lazio [Reserve] 968 -4
      247. Celta de Vigo [Reserve] 967.0 -4
      248. AS Roma [Reserve] 963.0 3
      249. Real Madrid CF [Reserve] 961.0 23
      250. FC Emmen [Reserve] 960.0 17
      251. Middlesbrough [Reserve] 958 -5
      252. FC Utrecht [Reserve] 957.0 28
      253. Leeds United [Reserve] 957.0 9
      254. Cagliari Calcio [Reserve] 948.0 9
      255. Atalanta BC [Reserve] 948.0 19
      256. Olympique de Marseille [Reserve] 943 -9
      257. Sparta Rotterdam [Reserve] 940.0 -9
      258. Malaga CF [Reserve] 935.0 -14
      259. Fortuna Sittard [Reserve] 931.0 19
      260. Vitesse [Reserve] 922.0 13
      261. FC Augsburg [Reserve] 922.0 28
      262. FC Twente [Reserve] 909.0 -8
      263. N.E.C. [Reserve] 907.0 -8
      264. TSG 1899 Hoffenheim [Reserve] 907.0 -8
      265. Atletico de Madrid [Reserve] 905.0 5
      266. AC ChievoVerona [Reserve] 904.0 -9
      267. FC Schalke 04 [Reserve] 896.0 -7
      268. SC Freiburg [Reserve] 878.0 0
      269. Liverpool [Reserve] 876.0 -17
      270. CA Osasuna [Reserve] 875.0 -32
      271. Newcastle United [Reserve] 875.0 15
      272. Stade rennais FC [Reserve] 871.0 3
      273. FC Barcelona [Reserve] 870.0 14
      274. Bayer 04 Leverkusen [Reserve] 867.0 -25
      275. Stoke City [Reserve] 863.0 8
      276. Genoa CFC [Reserve] 860.0 -5
      277. SD Eibar [Reserve] 841.0 7
      278. Crystal Palace [Reserve] 841.0 18
      279. Chelsea [Reserve] 832.0 -21
      280. 1. FC Köln [Reserve] 812.0 -14
      281. Borussia Dortmund [Reserve] 803.0 -22
      282. Borussia Mönchengladbach [Reserve] 802.0 -29
      283. Fulham [Reserve] 794.0 11
      284. FC Groningen [Reserve] 794.0 -3
      285. Arsenal [Reserve] 770.0 3
      286. Racing Club de Lens [Reserve] 761.0 -4
      287. Deportivo Alaves [Reserve] 758.0 13
      288. AFC Bournemouth [Reserve] 757.0 4
      289. Angers SCO [Reserve] 755.0 1
      290. Bologna FC 1909 [Reserve] 744.0 14
      291. Leicester City [Reserve] 743.0 -22
      292. RasenBallsport Leipzig [Reserve] 729.0 -7
      293. SSC Napoli [Reserve] 724.0 -32
      294. Toulouse FC [Reserve] 717.0 -3
      295. Everton [Reserve] 707.0 -2
      296. SV Werder Bremen [Reserve] 704.0 1
      297. RC Strasbourg Alsace [Reserve] 695.0 -33
      298. Hellas Verona [Reserve] 689.0 0
      299. Girondins de Bordeaux [Reserve] 683.0 0
      300. Lille OSC [Reserve] 681.0 -24
      301. Manchester United [Reserve] 679.0 0
      302. West Ham United [Reserve] 636.0 0
      303. VfB Stuttgart [Reserve] 634.0 2
      304. ACF Fiorentina [Reserve] 633.0 -1
      305. Montpellier HSC [Reserve] 552.0 -10
      306. Feyenoord [Reserve] 519.0 0
      307. FC Nantes [Reserve] 446.0 0

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)