[2021|1 Prämienübersicht - Liga]

  • [2021|1 Prämienübersicht - Liga]

    a 1. Bundesliga a
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 VfB Stuttgart 2 3 1 115 5 5.092.593,00 €  
      2 FC Bayern München 3 2 2 113 4,76 4.852.941,00 €  
      3 1. FSV Mainz 05 1 1 4 111 4,53 4.613.290,00 €  
      4 Bayer 04 Leverkusen 4 4 6 96 4,29 4.373.638,00 €  
      5 Borussia Dortmund 5 8 3 96 4,06 4.133.987,00 €  
      6 RasenBallsport Leipzig 6 5 5 95 3,82 3.894.336,00 €  
      7 Hannover 96 10 14 7 67 3,59 3.654.684,00 €  
      8 Eintracht Frankfurt 9 12 9 66 3,35 3.415.033,00 €  
      9 Hertha BSC 12 9 10 66 3,12 3.175.381,00 €  
      10 FC Schalke 04 7 10 12 63 2,88 2.935.730,00 €  
      11 VfL Wolfsburg 10 11 11 61 2,65 2.696.078,00 €  
      12 TSG 1899 Hoffenheim 15 7 14 55 2,41 2.456.427,00 €  
      13 SC Freiburg 14 6 16 52 2,18 2.216.776,00 €  
      14 1. FC Köln 8 39 1,94 1.977.124,00 €  
      15 Borussia Mönchengladbach 8 15 17 37 1,71 1.737.473,00 €  
      16 FC Augsburg 16 16 15 33 1,47 1.497.821,00 €  
      17 Hamburger SV 13 24 1,24 1.258.170,00 €  
      18 1. FC Union Berlin 18 9 1 1.018.519,00 €  
       
      Ab FC Augsburg  
      Ab SpVgg Greuther Fürth  
      Ab Hannover 96  
      Ab Karlsruher SC 18  
      Ab Hertha BSC  
      Ab SC Freiburg 17  
      Eredivisie  
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 AFC Ajax 1 2 1 118 5 5.092.593,00 €  
      2 FC Twente 5 1 2 113 4,76 4.852.941,00 €  
      3 Heracles Almelo 3 3 3 108 4,53 4.613.290,00 €  
      4 Willem II 2 5 4 102 4,29 4.373.638,00 €  
      5 Feyenoord 10 4 5 93 4,06 4.133.987,00 €  
      6 AZ 6 6 6 90 3,82 3.894.336,00 €  
      7 PSV 4 9 7 83 3,59 3.654.684,00 €  
      8 Vitesse 7 7 9 78 3,35 3.415.033,00 €  
      9 PEC Zwolle 9 8 10 71 3,12 3.175.381,00 €  
      10 FC Den Bosch 12 10 8 70 2,88 2.935.730,00 €  
      11 ADO Den Haag 14 13 12 50 2,65 2.696.078,00 €  
      12 FC Groningen 11 12 14 49 2,41 2.456.427,00 €  
      13 FC Utrecht 15 16 11 46 2,18 2.216.776,00 €  
      14 FC Emmen 11 13 44 1,94 1.977.124,00 €  
      15 Sparta Rotterdam 8 15 16 40 1,71 1.737.473,00 €  
      16 Fortuna Sittard 17 14 17 30 1,47 1.497.821,00 €  
      17 sc Heerenveen 18 15 21 1,24 1.258.170,00 €  
      18 RKC Waalwijk 18 9 1 1.018.519,00 €  
       
      Ab Vitesse 17  
      Ab FC Groningen 18  
      Ab Excelsior 18  
      Premier League  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Arsenal 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
      2 Manchester United 3 4 2 109 4,79 4.390.351,00 €  
      3 Manchester City 5 3 3 106 4,58 4.197.368,00 €  
      4 Chelsea 8 2 4 102 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Southampton 9 5 5 92 4,16 3.811.404,00 €  
      6 Liverpool 2 6 10 82 3,95 3.618.421,00 €  
      7 Fulham 10 8 9 73 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Everton 4 9 11 71 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Leeds United 14 6 59 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Wolverhampton Wanderers 6 13 12 58 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Crystal Palace 13 16 8 57 2,89 2.653.509,00 €  
      12 Norwich City 12 12 13 51 2,68 2.460.526,00 €  
      13 Leicester City 16 10 14 48 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Newcastle United 11 11 15 48 2,26 2.074.561,00 €  
      15 Tottenham Hotspur 15 7 18 43 2,05 1.881.579,00 €  
      16 West Ham United 7 42 1,84 1.688.596,00 €  
      17 Watford FC 17 17 20 1,63 1.495.614,00 €  
      18 West Bromwich Albion 15 20 15 1,42 1.302.632,00 €  
      19 FC Reading 16 15 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Burnley 19 6 1 916.667,00 €  
       
      Ab Crystal Palace 20  
      Ab Liverpool 19  
      Ab Hull City Tigers 19  
      Ab Fulham 20  
      Ab Norwich 18  
      Ligue 1  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 FC Nantes 3 2 1 116 5 4.583.333,00 €  
      2 Olympique lyonnais 1 3 2 113 4,79 4.390.351,00 €  
      3 AJ Auxerre 5 1 4 107 4,58 4.197.368,00 €  
      4 Stade rennais FC 2 4 3 107 4,37 4.004.386,00 €  
      5 OGC Nice 8 5 7 87 4,16 3.811.404,00 €  
      6 AS Monaco FC 7 7 6 87 3,95 3.618.421,00 €  
      7 Angers SCO 9 6 10 75 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Paris Saint-Germain 4 10 11 69 3,53 3.232.456,00 €  
      9 RC Strasbourg Alsace 10 16 5 69 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Girondins de Bordeaux 6 13 12 58 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Dijon FC 12 9 54 2,89 2.653.509,00 €  
      12 Montpellier HSC 11 9 15 52 2,68 2.460.526,00 €  
      13 Lille OSC 16 14 14 40 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Stade brestois 29 8 39 2,26 2.074.561,00 €  
      15 Racing Club de Lens 12 8 20 38 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Stade de Reims 17 18 13 34 1,84 1.688.596,00 €  
      17 FC Metz 14 11 19 33 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Toulouse FC 13 15 17 32 1,42 1.302.632,00 €  
      19 Nimes Olympique 15 17 16 29 1,21 1.109.649,00 €  
      20 FC Lorient 18 9 1 916.667,00 €  
       
      Ab FC Metz 18  
      Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
      Ab Ajaccio 20  
      Ab Stade de Reims 18  
      AB Guingamp 19  
      Serie A  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 FC Internazionale Milano 1 1 2 117 5 4.583.333,00 €  
      2 Juventus FC 3 2 1 116 4,79 4.390.351,00 €  
      3 AC Milan 2 3 3 109 4,58 4.197.368,00 €  
      4 US Città di Palermo 6 4 6 94 4,37 4.004.386,00 €  
      5 AS Roma 5 5 8 87 4,16 3.811.404,00 €  
      6 SSC Napoli 6 4 81 3,95 3.618.421,00 €  
      7 Genoa CFC 9 11 7 74 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Atalanta BC 13 12 5 74 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Cagliari Calcio 14 8 10 66 3,32 3.039.474,00 €  
      10 AC ChievoVerona 11 7 12 65 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Udinese 8 14 9 63 2,89 2.653.509,00 €  
      12 UC Sampdoria 15 9 11 60 2,68 2.460.526,00 €  
      13 Brescia Calcio 12 10 14 52 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Empoli FC 17 16 13 38 2,26 2.074.561,00 €  
      15 Bologna FC 1909 7 17 18 31 2,05 1.881.579,00 €  
      16 SPAL 2013 10 13 20 30 1,84 1.688.596,00 €  
      17 Parma Calcio 1913 16 15 19 23 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Spezia Calcio 15 18 1,42 1.302.632,00 €  
      19 FC Crotone 16 15 1,21 1.109.649,00 €  
      20 Torino Football Club 17 12 1 916.667,00 €  
       
      Ab US Sassuolo 20  
      Ab Carpi FC 18  
      Ab Frosinone Calcio 19  
       
      Primera División  
      Platzierungen  
      Rang Verein 2020|1 2020|2 2021|1 Punkte Faktor Prämie  
      1 Atlético de Madrid 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
      2 Valencia CF 2 2 2 114 4,79 4.390.351,00 €  
      3 Real Madrid CF 3 3 3 108 4,58 4.197.368,00 €  
      4 FC Barcelona 4 4 4 102 4,37 4.004.386,00 €  
      5 Granada CF 5 7 9 80 4,16 3.811.404,00 €  
      6 Getafe CF 14 5 8 78 3,95 3.618.421,00 €  
      7 CA Osasuna 9 6 10 75 3,74 3.425.439,00 €  
      8 Málaga CF 8 14 5 75 3,53 3.232.456,00 €  
      9 Athletic Club 10 11 7 73 3,32 3.039.474,00 €  
      10 Real Betis 11 13 6 71 3,11 2.846.491,00 €  
      11 Celta de Vigo 7 8 13 64 2,89 2.653.509,00 €  
      12 Deportivo Alaves 16 12 11 53 2,68 2.460.526,00 €  
      13 Real Sociedad 12 9 16 48 2,47 2.267.544,00 €  
      14 Sevilla FC 13 10 15 48 2,26 2.074.561,00 €  
      15 FC Girona 15 15 12 45 2,05 1.881.579,00 €  
      16 Real Valladolid 16 14 31 1,84 1.688.596,00 €  
      17 CD Tenerife 17 17 17 24 1,63 1.495.614,00 €  
      18 Elche FC 18 9 1,42 1.302.632,00 €  
      19 SD Huesca 19 6 1,21 1.109.649,00 €  
      20 RCD Espanyol 20 3 1 916.667,00 €  
       
      Ab Sevilla FC 18  
      Ab SD Eibar 19  
      Ab U.D Las Palmas 19  
      Ab Real Sporting Gijon 20