Nationalität | Name | Alter | Marktwert | rL-Verein | Forderung |
![]() | Luca Lezzerini | 26 | 700.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Niki Mäenpää | 36 | 200.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Bruno Bertinato | 23 | 75.000 | Venezia FC | Geld |
![]() | Filippo Neri | 18 | 50.000 | Venezia FC | Leihe |
![]() | Riccardo Pigozzo | 21 | 25.000 | Venezia FC | Geld |
Nationalität | Name | Alter | Marktwert | rL-Verein | Forderung |
![]() | Pietro Ceccaroni | 25 | 1.500.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Pasquale Mazzocchi | 26 | 1.500.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Tyronne Ebuehi | 25 | 900.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | David Schnegg | 22 | 800.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Michael Svoboda | 22 | 600.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Marco Modolo | 32 | 500.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Gian Filippo Felicioli | 23 | 500.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Cristian Molinaro | 38 | 75.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
Nationalität | Name | Alter | Marktwert | rL-Verein | Forderung |
![]() | Gianluca Busio | 19 | 6.000.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Arnór Sigurdsson | 22 | 4.500.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Mattia Aramu | 26 | 3.000.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Dor Peretz | 26 | 1.800.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Luca Fiordilino | 25 | 1.500.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Daan Heymans | 22 | 1.000.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Tanner Tessmann | 19 | 1.000.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Domen Crnigoj | 25 | 900.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Dennis Johnsen | 23 | 800.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Francesco Di Mariano | 25 | 800.000 | US Lecce | Tausch/Geld |
![]() | Jacopo Dezi | 29 | 800.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Lauri Ala-Myllymäki | 24 | 450.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Anthony Taugourdeau | 32 | 300.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Antonio Junior Vacca | 31 | 100.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Damiano Pecile | 19 | 100.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
Nationalität | Name | Alter | Marktwert | rL-Verein | Forderung |
![]() | Thomas Henry | 26 | 5.000.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | David Okereke | 24 | 2.800.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Francesco Forte | 28 | 2.700.000 | Venezia FC | Tausch |
![]() | Harvey St Clair | 22 | 300.000 | Seregno Calcio | Tausch/Geld |
![]() | Riccardo Bocalon | 32 | 250.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Gianmarco Zigoni | 30 | 225.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Óttar Magnús Karlsson | 24 | 200.000 | ACN Siena | Tausch/Geld |
![]() | Bjarki Steinn Bjarkason | 21 | 150.000 | Venezia FC | Tausch/Geld |
![]() | Nicolas Galazzi | 20 | 150.000 | US Triestina | Tausch/Geld |
Venezia FC
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
SH-Pause 2025|1
Seit dem 10.07.2025 befindet sich der BOMsche Ball im Ruhezustand. Genauer gesagt in der kleinen aber feinen Pause zwischen Hin- und Rückrunde. Zeit, um durchzuatmen und ggf. notwendige Anpassungen am Kader vorzunehmen - oder vielleicht einen oder zwei Spieler ins Trainingslager zu schicken, denn alle Trainingslager zählen seit dem 10.07.25 offiziell schon zur Rückrunde.
Der erste Spieltag der Rückrunde steigt am 24.07.2025 mit dem 18.Spieltag in den 18er Ligen und dem 20.Spieltag in den 20er Ligen. Außerdem erklingt der Startschuss des großen BOM United Cups (B.U.C.) offiziell zwei Tage später am 26.07.2025. Der B.U.C. findet in dieser Saison 2025|1 das zweite Mal in der BOM-Geschichte ausschließlich in der Rückrunde statt. Ein Highlight, das unsere Vorfreude auf die Rückrunde umso größer macht. :-)
Seit dem 10.07.2025 befindet sich der BOMsche Ball im Ruhezustand. Genauer gesagt in der kleinen aber feinen Pause zwischen Hin- und Rückrunde. Zeit, um durchzuatmen und ggf. notwendige Anpassungen am Kader vorzunehmen - oder vielleicht einen oder zwei Spieler ins Trainingslager zu schicken, denn alle Trainingslager zählen seit dem 10.07.25 offiziell schon zur Rückrunde.
Der erste Spieltag der Rückrunde steigt am 24.07.2025 mit dem 18.Spieltag in den 18er Ligen und dem 20.Spieltag in den 20er Ligen. Außerdem erklingt der Startschuss des großen BOM United Cups (B.U.C.) offiziell zwei Tage später am 26.07.2025. Der B.U.C. findet in dieser Saison 2025|1 das zweite Mal in der BOM-Geschichte ausschließlich in der Rückrunde statt. Ein Highlight, das unsere Vorfreude auf die Rückrunde umso größer macht. :-)
Der Monat
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |