[Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2021|1

    • [Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2021|1

      Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      ELOs zum Saisonende 2021|1



      Ganz langsam wird es zur kleinen Tradition, auch zu diesem Saisonende möchte ich euch wieder die neuesten Entwicklungen von der ELO-Front präsentieren. Und - so viel sei schon vorher gesagt - dieses mal gibt es vielleicht so viel Bewegung wie nie zuvor in der Rangliste der Vereine. Möglicherweise spielen hier die Anpassungen am Websoccer eine Rolle und haben Teile der SIM und der Trainerschaft etwas durcheinander gebracht.

      Wie immer, bei Interesse an detaillierteren Informationen zu eurem Verein, eurer Liga oder was euch sonst so einfällt, könnt ich mich gerne kontaktieren. Dann schau ich mal, was ich für euch zusammen stellen kann.






      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Der Ländervergleich


      Ligen

      Beginnen wir also wieder im Großen, bevor es ins Detail geht. Im Kampf der Ligen gibt es nämlich durchaus Spannendes zu beobachten. Denn es zeigt sich, dass es hier, anders als in der 3-Jahreswertung, wirklich auf die ganze Liga ankommt.

      So baut die deutsche Bundesliga ihren Vorsprung tatsächlich noch weiter aus - und das gänzlich ohne Halbfinalisten in den internationalen Wettbewerben. Die deutschen Clubs haben in der Breite in frühen Turnierphasen sehr gut abgeschnitten und beenden die Saison mit einem Plus von durchschnittlich fast 6 Punkten. Auch zeigt sich, dass dieses Plus in der Rückrunde etwas eingeschmolzen ist. Als es in die späten Pokalrunden ging, waren die Vereine dann eben doch zu häufig auf der Verliererseite.

      Eine dunkles Jahr erlebten die Engländer. Als einzige der Profiligen gehen sie im Mittel mit einem ELO-Minus aus der Saison. Trotzdem reicht es noch, Platz zwei zu halten. Dahinter geht jetzt aber die Post ab: Die Primera Division hat schon fast aufgeschlossen und insbesondere die Eredivisie (+10.1) und Frankreichs Ligue 1 (+10.0; 5 Halfinalisten, 1 internationaler Titel) drücken mächtig.

      Kurios: Großer Abräumer des Jahres war die Serie A. Sowohl der BUC als auch die Champions League gingen nach Mailand. Trotzdem reichte es für die Italiener nur zu einem kleinen Plus von 1.7 Punkten. Immerhin, dadurch stehen nun erstmals alle sechs Profiligen über der Ausgangsmarke von Durchschnittlich 1500 Punkten. Vor allem ein Zeichen, dass die Reserven zu Beginn der Aufzeichnungen etwas überbewertet waren und inzwischen Punkte an die Profis abgeben mussten.



      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Gewinner und Verlierer



      P Team ELO gain
      1. FC Internazionale Milano 123.9
      2. Leeds United 120.8
      3. FC Nantes 112.2
      4. PSV 104.3
      5. Stade brestois 29 101.2
      6. SSC Napoli 100.3
      7. Crystal Palace 93.6
      8.  Hamburger SV 93.1
      9. West Ham United 92.5
      10. Borussia Dortmund 86.0
      ... ... ...
      107. Granada CF -67.2
      108. Fortuna Sittard -70.5
      109. SPAL 2013 -74.1
      110. Sparta Rotterdam -75.6
      111. Parma Calcio 1913 -76.6
      112. Racing Club de Lens -90.2
      113. AJ Auxerre -104.8
      114. Tottenham Hotspur -116.0
      115. Everton -129.1
      116. Liverpool -130.0

      Was sich in den Ligazahlen noch nicht niederschlagen konnte, zeigt sich dafür beim Verein umso deutlicher: Zwar hat es am Ende knapp nicht zum Ligatitel gereicht, wie sich Murinhos Inter aber zu zwei internationalen Titeln und dem Pokalsieg durchgespielt hat, genügte, um den Verein zum großen Sieger des Jahres zu machen. Gerade die Spiele gegen andere starke Gegner sind für große Clubs die Chance, noch mehr Punkte zu sammeln und das nutzte Inter im großen Stil.

      Einen ähnlichen Weg ging auch Nantes und wären die beiden Finals für Dörks Truppe nicht verloren gegangen, wir hätten wohl die Franzosen auf Platz 1 gesehen. Neben einigen absolut positiven Überraschungen der Saison sind in den oberen Regionen traditionell viele Aufsteiger zu finden. Jedes Jahr finden einige sehr gute Kader den Weg in die SIM, die zunächst mit dem Wert eines Absteigers in die Liste aufgenommen werden - perfekte Bedingungen für einen Senkrechtstart.

      Auch zeigt sich hier die etwas chaotische Saison, die in der Premier League verlebt wurde. Drei Teams unter den Gewinnern, vor allem aber bei den Verlierern der Saison dominiert die englische Liga. Dabei verwundert vor allem Liverpool nach einem zehnten Platz in der Liga. Die Reds müssen da wohl - etwas unfairerweise - Tribut für die sehr starken letzten Jahre zahlen. Auf zwei Jahre eine Vizemeisterschaft folgte zuletzt Platz 6 und ein Pokalfinale. Da war der Club eher etwas zu hoch bewertet, was eine etwas unterdurchschnittliche Saison umso schmerzhafter macht.

      Nachbarn in der Stadt, der Tabelle und in dieser Auflistung ist Everton. Hier dürften vor allem einige deftige Niederlagen durch Nichtabgaben für den Ausschlag nach unten gesorgt haben. Niederlagen mit fünf Toren und mehr gegen niedriger eingeschätzte Teams kosten massig Punkte im ELO-Ranking.
       

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Die Top 10



      P Team ELO Dif
      1. FC Internazionale Milano 1948 2
      2. FC Nantes 1884 6
      3. 1. FSV Mainz 05 1871 -2
      4. Arsenal 1826 2
      5. VfB Stuttgart 1815 -3
      6. FC Bayern München 1797 -2
      7. AFC Ajax 1779 -2
      8. FC Twente 1773 3
      9. Atletico de Madrid 1765 -2
      10. Juventus FC 1761 0

      Nun also zu der tatsächlichen absteigenden Rangliste der Vereine selbst. Und dort erstmal an die Spitze. Denn hier hat sich - fast - alles in Bewegung gesetzt.

      Ganz oben, das hatte sich bereits angedeutet, steht nun erstmals ein anderer Verein als der 1. FSV Mainz 05. Die Mainzer mussten sich in der Liga sogar mit Platz 4 begnügen und gehen erstmals seit Beginn der existierenden Aufzeichnungen 2018|1 ohne Titel aus einer Saison.  So konnten beide großen Gewinner des Jahres vorbei ziehen. Inter setzt sich dabei nicht nur an die Spitze des SIM, das Team steht mit 1948 Punkten auch bei einem neuen Rekordwert zu Saisonhälfte oder -Ende.

      Federn lassen mussten aber alle deutschen Topteams. Die Big Three Deutschlands stehen zwar weiter als einzige in dieser Zahl unter den besten Zehn, im Vergleich zu Saisonbeginn wurde aber aus den Plätzen 1, 2 und 4 nun 3, 5 und 6.

      Profiteur - neben Inter und vor allem Nantes - war der Arsenal FC. Zwar wartet Dominho weiter auf den großen internationalen Erfolg, für den Moment reicht aber weiter die absolute Konstanz in der Premier League um als absolutes Topteam eingestuft zu werden.

      Und während Atletico de Madrid auf Platz 9 auch die Spanier als letztes Land der SIM repräsentiert (wobei Real Madrid auch nur knapp an den TOP 10 scheiterte), liefern sich davor die beiden besten niederländischen Vertreter ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ganz wie in der Liga. Noch reicht es für Ajax, ihre Vormachtstellung zu verteidigen, Nach dem raketengleichen Aufstieg im Vorjahr ist der FC Twente jetzt aber als einziger Neuzugang in den TOP 10 schon direkt im Windschatten angekommen.

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Die komplette Liste

      Somit kommen wir nun zur Veröffentlichung der kompletten Liste.
      Aufgrund der Menge der verarbeiteten Spiele und Vereine kann es immer wieder auch zu Fehlern gekommen sein. Diese bitte ich entsprechend zu entschuldigen.
      Die Differenzspalte gibt den Unterschied in der Platzierung zum Saisonbeginn an.

      Stand: 06.09.2021

      P Team ELO Dif
      1. FC Internazionale Milano 1948 2
      2. FC Nantes 1884 6
      3. 1. FSV Mainz 05 1871 -2
      4. Arsenal 1826 2
      5. VfB Stuttgart 1815 -3
      6. FC Bayern München 1797 -2
      7. AFC Ajax 1779 -2
      8. FC Twente 1773 3
      9. Atletico de Madrid 1765 -2
      10. Juventus FC 1761 0
      11. Real Madrid CF 1736 4
      12. Manchester United 1736 0
      13. Heracles Almelo 1728 6
      14. Manchester City 1713 4
      15. Borussia Dortmund 1710 10
      16. Valencia CF 1700 -2
      17. Stade rennais FC 1683 10
      18. Chelsea 1675 3
      19. Olympique lyonnais 1670 1
      20. Southampton 1660 6
      21. PSV 1657 19
      22. FC Barcelona 1657 2
      23. AC Milan 1652 -10
      24. AJ Auxerre 1649 -15
      25. Feyenoord 1640 4
      26. Bayer 04 Leverkusen 1637 -4
      27. SSC Napoli 1627 24
      28. AZ 1627 15
      29. Willem II 1625 -6
      30. US Citta di Palermo 1620 -13
      31. RasenBallsport Leipzig 1602 -3
      32. CA Osasuna 1594 1
      33. FK Zenit Sankt Petersburg 1586 -1
      34. AS Monaco FC 1566 4
      35. Paris Saint-Germain 1566 -5
      36. Atalanta BC 1550 34
      37. Liverpool 1549 -21
      38. Athletic Club 1548 10
      39. Real Betis 1541 39
      40. AS Roma 1537 -6
      41. Leeds United 1537 99
      42. Udinese Calcio 1536 10
      43. SL Benfica 1536 -1
      44. Hannover 96 1535 63
      45. Genoa CFC 1535 67
      46. Granada CF 1531 -15
      47. Besiktas Istanbul 1527 -6
      48. Eintracht Frankfurt 1523 9
      49. Galatasaray Istanbul 1523 -4
      50. Fulham 1523 -4
      51. Crystal Palace 1522 79
      52. FC Den Bosch 1521 69
      53. FC Schalke 04 1521 42
      54. Celta de Vigo 1520 -17
      55. FC Bayern München [Reserve] 1519 44
      56. KAA Gent 1517 -6
      57. OGC Nice 1516 -18
      58. Vitesse 1516 -5
      59. Malaga CF 1515 47
      60. Hertha BSC 1515 5
      61. RC Strasbourg Alsace 1510 57
      62. Deportivo Alaves 1509 6
      63. Girondins de Bordeaux 1507 9
      64. ZSKA Moskau 1506 -3
      65. Getafe CF 1506 -18
      66. Olympiakos Piräus 1502 3
      67. PAOK Thessaloniki 1502 -8
      68. Spartak Moskau 1501 -6
      69. Wolverhampton Wanderers 1501 5
      70. BSC Young Boys 1497 -6
      71. VfL Wolfsburg 1495 10
      72. SC Braga 1495 3
      73. Malmö FF 1494 9
      74. FC Kopenhagen 1493 9
      75. Maccabi Haifa 1492 -2
      76. Shakhtar Donetsk 1490 -5
      77. Roter Stern Belgrad 1490 -11
      78. FC Dinamo Tiflis 1490 -2
      79. Celtic FC 1487 -21
      80. FK Dynamo Kiew 1486 25
      81. Cagliari Calcio 1485 28
      82. NK Maribor 1485 4
      83. FK Rostov 1484 4
      84. PEC Zwolle 1484 0
      85. 1. FC Köln 1483 53
      86. Montpellier HSC 1483 -42
      87. Maccabi Tel Aviv 1483 2
      88. Slavia Prag 1482 -11
      89. TSG 1899 Hoffenheim 1481 -26
      90. AS Trencin 1481 0
      91. HNK Rijeka 1480 -36
      92. FC Red Bull Salzburg 1480 -25
      93. Newcastle United 1480 -33
      94. SC Freiburg 1479 -45
      95. Sevilla FC 1476 28
      96. Aston Villa 1476 2
      97. FC Lokomotiv Moskau 1475 -1
      98. PFK Ludogorets Razgrad 1474 -4
      99. FC Viktoria Pilsen 1474 30
      100. GNK Dinamo Zagreb 1473 -12
      101. HNK Hajduk Split 1472 0
      102. Angers SCO 1471 -48
      103. FK Austria Wien 1470 -18
      104. FC Porto 1469 -13
      105. RSC Anderlecht 1468 -3
      106. FC Girona 1467 29
      107. FK Astana 1466 -14
      108. Norwich City 1465 -4
      109. Real Sociedad 1462 -12
      110. FC Brügge 1461 1
      111. UC Sampdoria 1458 -32
      112. Tottenham Hotspur 1458 -76
      113. Levski Sofia 1458 1
      114. Rosenborg BK 1457 -11
      115. Sporting CP 1455 -35
      116. Hamburger SV 1453 59
      117. West Ham United 1452 62
      118. Legia Warschau 1452 1
      119. Hapoel Beer Sheva 1450 -11
      120. FK Qarabag Agdam 1450 -28
      121. Stade brestois 29 1447 61
      122. Standard Lüttich 1446 -22
      123. Everton 1446 -88
      124. Toulouse FC 1445 15
      125. AEK Athen 1445 3
      126. Glasgow Rangers 1444 -16
      127. Lille OSC 1443 19
      128. FK Partizan Belgrad 1442 -12
      129. AC ChievoVerona 1442 -9
      130. FK BATE Borissow 1441 -4
      131. CD Teneriffa 1439 -9
      132. SV Zulte Waregem 1432 -5
      133. Nimes Olympique 1429 14
      134. FC Lorient 1427 49
      135. FC Augsburg 1427 19
      136. ESTAC Troyes 1425 -2
      137. Empoli FC 1422 20
      138. Stade Malherbe Caen 1421 -2
      139. Real Valladolid 1421 19
      140. Dijon FCO 1421 34
      141. SD Eibar 1420 -4
      142. IFK Norrköping 1419 -17
      143. Darmstadt 98 1416 -2
      144. SS Lazio 1413 -2
      145. FC Groningen 1412 6
      146. Villarreal CF 1409 -2
      147. Roda JC Kerkrade 1406 -2
      148. Brescia Calcio 1404 4
      149. Leicester City 1402 -18
      150. 1. FC Nürnberg 1400 -2
      151. FC Basel 1893 1399 -8
      152. SV Werder Bremen 1393 3
      153. Swansea City 1393 3
      154. FC Utrecht 1392 34
      155. Borussia Mönchengladbach 1392 -40
      156. Rayo Vallecano 1389 3
      157. U.D. Las Palmas 1388 3
      158. FC Hansa Rostock 1388 3
      159. Bologna FC 1909 1387 -35
      160. FC Metz 1385 6
      161. FC Reading 1384 19
      162. West Bromwich Albion 1381 -29
      163. Fortuna Düsseldorf 1380 2
      164. Huddersfield Town 1379 3
      165. Sparta Rotterdam 1377 -48
      166. 1. FSV Mainz 05 [Reserve] 1371 -110
      167. APOEL Nikosia 1370 -14
      168. ADO Den Haag 1369 0
      169. Racing Club de Lens 1368 -56
      170. N.E.C. 1368 0
      171. Stade de Reims 1368 -7
      172. Stoke City 1367 -1
      173. FC Emmen 1365 -24
      174. SC Amiens 1364 -2
      175. Catania Calcio 1363 -2
      176. Excelsior 1360 1
      177. Spezia Calcio 1352 15
      178. En Avant de Guingamp 1352 3
      179. Parma Calcio 1913 1352 -47
      180. Burnley 1351 -2
      181. Deportivo de La Coruna 1344 3
      182. AFC Bournemouth 1343 3
      183. Watford FC 1342 -20
      184. Cardiff City 1342 2
      185. Olympique de Marseille 1339 2
      186. Torino Football Club 1332 4
      187. Fortuna Sittard 1328 -37
      188. Manchester City [Reserve] 1328 30
      189. Valencia CF [Reserve] 1328 22
      190. Arminia Bielefeld 1327 4
      191. RCD Mallorca 1327 4
      192. Hellas Verona 1327 4
      193. US Lecce 1326 4
      194. OGC Nice [Reserve] 1326 36
      195. sc Heerenveen 1325 12
      196. Elche CF 1324 5
      197. VVV-Venlo 1324 1
      198. Levante UD 1319 4
      199. ACF Fiorentina 1318 4
      200. AS Saint-Etienne 1317 4
      201. SD Huesca 1314 -1
      202. Frosinone Calcio 1314 3
      203. SPAL 2013 1313 -41
      204. Sheffield United 1312 2
      205. 1.FC Union Berlin 1311 -29
      206. US Sassuolo Calcio 1308 3
      207. CD Leganes 1308 3
      208. AS Monaco FC [Reserve] 1306 17
      209. FC Crotone 1305 -18
      210. SC Cambuur-Leeuwarden 1295 2
      211. Brighton & Hove Albion 1292 2
      212. R.C.D. Espanyol 1289 -13
      213. NAC Breda 1286 1
      214. Wolverhampton Wanderers [Reserve] 1285 9
      215. Olympique lyonnais [Reserve] 1271 -22
      216. UC Sampdoria [Reserve] 1261 0
      217. AS Saint-Etienne [Reserve] 1261 0
      218. Middlesbrough 1258 1
      219. AC Cesena [Reserve] 1258 1
      220. Benevento Calcio 1255 1
      221. Athletic Club [Reserve] 1253 -6
      222. RKC Waalwijk 1245 -14
      223. US Citta di Palermo [Reserve] 1234 -34
      224. FC Cadiz 1233 0
      225. AFC Ajax [Reserve] 1218 -3
      226. FC Internazionale Milano [Reserve] 1202 -57
      227. Southampton [Reserve] 1170 -1
      228. Paris Saint-Germain [Reserve] 1142 12
      229. CD Teneriffa [Reserve] 1128 -2
      230. Liverpool [Reserve] 1116 22
      231. Hertha BSC [Reserve] 1115 46
      232. AJ Auxerre [Reserve] 1114 -4
      233. Juventus FC [Reserve] 1113 -2
      234. Real Madrid CF [Reserve] 1087 39
      235. FC Schalke 04 [Reserve] 1064 25
      236. Heracles Almelo [Reserve] 1064 13
      237. PSV [Reserve] 1064 -8
      238. Aston Villa [Reserve] 1051 -6
      239. Willem II [Reserve] 1047 -5
      240. AZ [Reserve] 1047 -1
      241. Hamburger SV [Reserve] 1037 -6
      242. Getafe CF [Reserve] 1034 37
      243. Real Betis [Reserve] 1031 -7
      244. Leeds United [Reserve] 1025 19
      245. sc Heerenveen [Reserve] 1025 -8
      246. FC Emmen [Reserve] 1018 23
      247. Atletico de Madrid [Reserve] 1004 23
      248. Atalanta BC [Reserve] 1001 24
      249. FC Utrecht [Reserve] 1001 32
      250. Sevilla FC [Reserve] 976 -9
      251. SS Lazio [Reserve] 968 -9
      252. Malaga CF [Reserve] 967 -8
      253. Celta de Vigo [Reserve] 967 -10
      254. Fortuna Sittard [Reserve] 965 26
      255. Middlesbrough [Reserve] 958 -9
      256. Olympique de Marseille [Reserve] 943 -9
      257. Sparta Rotterdam [Reserve] 940 -9
      258. AC Milan [Reserve] 935 -13
      259. AS Roma [Reserve] 935 -8
      260. Cagliari Calcio [Reserve] 930 7
      261. PEC Zwolle [Reserve] 917 5
      262. FC Twente [Reserve] 909 -8
      263. N.E.C. [Reserve] 907 -8
      264. TSG 1899 Hoffenheim [Reserve] 907 -8
      265. AC ChievoVerona [Reserve] 904 -8
      266. FC Barcelona [Reserve] 897 21
      267. VfL Wolfsburg [Reserve] 896 -34
      268. Bologna FC 1909 [Reserve] 887 36
      269. Stade rennais FC [Reserve] 875 6
      270. Vitesse [Reserve] 868 4
      271. Stoke City [Reserve] 863 12
      272. Crystal Palace [Reserve] 859 24
      273. Newcastle United [Reserve] 858 13
      274. CA Osasuna [Reserve] 854 -36
      275. SD Eibar [Reserve] 841 9
      276. Fulham [Reserve] 832 18
      277. Chelsea [Reserve] 821 -19
      278. SC Freiburg [Reserve] 820 -16
      279. Bayer 04 Leverkusen [Reserve] 814 -29
      280. Angers SCO [Reserve] 798 10
      281. Deportivo Alaves [Reserve] 764 19
      282. Borussia Dortmund [Reserve] 763 -23
      283. Everton [Reserve] 757 10
      284. AFC Bournemouth [Reserve] 757 8
      285. FC Augsburg [Reserve] 750 4
      286. Lille OSC [Reserve] 734 -10
      287. FC Groningen [Reserve] 727 -9
      288. Borussia Mönchengladbach [Reserve] 710 -35
      289. Leicester City [Reserve] 705 -25
      290. SV Werder Bremen [Reserve] 704 7
      291. Arsenal [Reserve] 699 -3
      292. Hellas Verona [Reserve] 689 6
      293. RC Strasbourg Alsace [Reserve] 689 -25
      294. Toulouse FC [Reserve] 685 -3
      295. Girondins de Bordeaux [Reserve] 683 4
      296. Genoa CFC [Reserve] 675 -25
      297. 1. FC Köln [Reserve] 673 -32
      298. RasenBallsport Leipzig [Reserve] 661 -13
      299. VfB Stuttgart [Reserve] 657 6
      300. Racing Club de Lens [Reserve] 637 -18
      301. West Ham United [Reserve] 636 1
      302. Manchester United [Reserve] 635 -1
      303. ACF Fiorentina [Reserve] 633 0
      304. SSC Napoli [Reserve] 620 -43
      305. Feyenoord [Reserve] 614 1
      306. Montpellier HSC [Reserve] 582 -11
      307. FC Nantes [Reserve] 423 0

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (L. Sepe - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, - Willian José, I. Jaime)
    • Benutzer online 1

      1 Besucher