[2021|2 Prämienübersicht - Liga]

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen



    Wir befinden uns zur Zeit in der berühmt-berüchtigten "Saisonübergangsphase". Während das Stärkenupdate intern auf Hochtouren bearbeitet wird, pausiert die Durchführung der Transfers. In dieser Phase ist immer etwas Geduld gefragt.

    Doch gibt es - theoretisch - immer etwas zu tun. Die DOT-Challenge findet wieder statt und alle Leistungen seit dem 22.04.2024 werden hierfür gewertet. Infos dazu gibt es hier: [2024/1] BOM-Saisonübergang: Die Dot-Challenge

    Eine Übersicht über den aktuellsten Stand des Saisonübergangs oder der anstehenden Arbeiten findet man hier: Stand und Ablauf der Saisonübergangsphase 2024|1

    Sobald es konkrete Deadlines, anstehende Freundschaftsspiele, einen nahenden Saisonstart o.Ä. zu vermelden gibt, wird dies selbstverständlich auch hier in einer großen Ankündigung klar ersichtlich zu finden sein. Bis dahin wünschen wir allen BOMlern eine angenehme spielfreie Zeit und entspanntes BOM-Dot-Sammeln.

    Der Monat

    Mai 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
      01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    • [2021|2 Prämienübersicht - Liga]

      a 1. Bundesliga a
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Bayern München 2 2 1 117 5 5.092.593,00 €  
        2 1. FSV Mainz 05 1 4 2 111 4,76 4.852.941,00 €  
        3 VfB Stuttgart 3 1 4 109 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Borussia Dortmund 8 3 3 103 4,29 4.373.638,00 €  
        5 Bayer 04 Leverkusen 4 6 6 92 4,06 4.133.987,00 €  
        6 RasenBallsport Leipzig 5 5 9 84 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Eintracht Frankfurt 12 9 7 75 3,59 3.654.684,00 €  
        8 SC Freiburg 6 16 5 73 3,35 3.415.033,00 €  
        9 Hannover 96 14 7 10 68 3,12 3.175.381,00 €  
        10 FC Schalke 04 10 12 8 68 2,88 2.935.730,00 €  
        11 Hertha BSC 9 10 13 58 2,65 2.696.078,00 €  
        12 TSG 1899 Hoffenheim 7 14 11 58 2,41 2.456.427,00 €  
        13 1. FC Köln 8 12 53 2,18 2.216.776,00 €  
        14 VfL Wolfsburg 11 11 18 39 1,94 1.977.124,00 €  
        15 Hamburger SV 13 14 37 1,71 1.737.473,00 €  
        16 FC Augsburg 16 15 17 29 1,47 1.497.821,00 €  
        17 Arminia Bielefeld 15 18 1,24 1.258.170,00 €  
        18 VfL Bochum 16 15 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab FC Augsburg  
        Ab SpVgg Greuther Fürth  
        Ab Hannover 96  
        Ab Karlsruher SC 18  
        Ab Hertha BSC  
        Ab SC Freiburg 17  
        Eredivisie  
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 AFC Ajax 2 1 2 116 5 5.092.593,00 €  
        2 Heracles Almelo 3 3 3 108 4,76 4.852.941,00 €  
        3 FC Twente 1 2 5 106 4,53 4.613.290,00 €  
        4 PSV 9 7 1 100 4,29 4.373.638,00 €  
        5 AZ 6 6 4 96 4,06 4.133.987,00 €  
        6 Feyenoord 4 5 6 94 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Willem II 5 4 8 89 3,59 3.654.684,00 €  
        8 FC Den Bosch 10 8 7 79 3,35 3.415.033,00 €  
        9 Vitesse 7 9 9 74 3,12 3.175.381,00 €  
        10 PEC Zwolle 8 10 10 68 2,88 2.935.730,00 €  
        11 FC Emmen 11 13 11 56 2,65 2.696.078,00 €  
        12 FC Groningen 12 14 13 47 2,41 2.456.427,00 €  
        13 FC Utrecht 16 11 15 43 2,18 2.216.776,00 €  
        14 sc Heerenveen 15 12 39 1,94 1.977.124,00 €  
        15 ADO Den Haag 13 12 17 38 1,71 1.737.473,00 €  
        16 Sparta Rotterdam 15 16 14 37 1,47 1.497.821,00 €  
        17 N.E.C 16 15 1,24 1.258.170,00 €  
        18 Go Ahead Eagles 18 9 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab Vitesse 17  
        Ab FC Groningen 18  
        Ab Excelsior 18  
        Premier League  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Manchester United 4 2 1 115 5 4.583.333,00 €  
        2 Arsenal 1 1 3 114 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Manchester City 3 3 2 111 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Southampton 5 5 4 99 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Chelsea 2 4 10 86 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Liverpool 6 10 6 82 3,95 3.618.421,00 €  
        7 West Ham United 7 5 76 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Norwich City 12 13 7 67 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Fulham 8 9 12 64 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Everton 9 11 11 62 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Leeds United 14 6 13 61 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Newcastle United 11 15 9 58 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Wolverhampton Wanderers 13 12 15 44 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Crystal Palace 16 8 18 40 2,26 2.074.561,00 €  
        15 FC Brentford 8 39 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Leicester City 10 14 20 28 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Watford FC 17 17 17 24 1,63 1.495.614,00 €  
        18 AFC Bournemouth 14 21 1,42 1.302.632,00 €  
        19 FC Reading 16 19 16 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Brighton & Hove Albion 20 16 16 1 916.667,00 €  
         
        Ab Crystal Palace 20  
        Ab Liverpool 19  
        Ab Hull City Tigers 19  
        Ab Fulham 20  
        Ab Norwich 18  
        Ligue 1  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Nantes 2 1 1 119 5 4.583.333,00 €  
        2 Olympique lyonnais 3 2 3 110 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Stade rennais FC 4 3 2 110 4,58 4.197.368,00 €  
        4 AJ Auxerre 1 4 5 102 4,37 4.004.386,00 €  
        5 AS Monaco FC 7 6 4 95 4,16 3.811.404,00 €  
        6 OGC Nice 5 7 8 83 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Paris Saint-Germain 10 11 6 76 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Dijon FC 12 9 9 69 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Angers SCO 6 10 12 64 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Girondins de Bordeaux 13 12 10 59 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Stade brestois 29 8 11 56 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Toulouse FC 15 17 7 56 2,68 2.460.526,00 €  
        13 RC Strasbourg Alsace 16 5 15 55 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Lille OSC 14 14 13 45 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Stade de Reims 18 13 16 34 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Montpellier HSC 9 15 19 30 1,84 1.688.596,00 €  
        17 FC Lorient 18 14 27 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Nimes Olympique 17 16 18 23 1,42 1.302.632,00 €  
        19 AS Saint-Etienne 19 17 14 1,21 1.109.649,00 €  
        20 ESTAC Troyes 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab FC Metz 18  
        Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
        Ab Ajaccio 20  
        Ab Stade de Reims 18  
        AB Guingamp 19  
        Serie A  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Internazionale Milano 1 2 1 118 5 4.583.333,00 €  
        2 Juventus FC 2 1 2 116 4,79 4.390.351,00 €  
        3 SSC Napoli 6 4 4 100 4,58 4.197.368,00 €  
        4 AS Roma 5 8 3 96 4,37 4.004.386,00 €  
        5 US Città di Palermo 4 6 5 95 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AC Milan 3 3 10 87 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Cagliari Calcio 8 10 6 80 3,74 3.425.439,00 €  
        8 UC Sampdoria 9 11 7 74 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Atalanta BC 12 5 11 71 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Udinese 14 9 9 67 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Empoli FC 16 13 8 60 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Genoa CFC 11 7 14 59 2,68 2.460.526,00 €  
        13 AC ChievoVerona 7 12 16 47 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Brescia Calcio 10 14 17 37 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Hellas Verona 19 12 29 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Bologna FC 1909 17 18 15 28 1,84 1.688.596,00 €  
        17 ACF Fiorentina 13 24 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Spezia Calcio 15 18 21 1,42 1.302.632,00 €  
        19 FC Crotone 16 20 13 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Venezia FC 19 6 1 916.667,00 €  
         
        Ab US Sassuolo 20  
        Ab Carpi FC 18  
        Ab Frosinone Calcio 19  
         
        Primera División  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2020|2 2021|1 2021|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Valencia CF 2 2 1 117 5 4.583.333,00 €  
        2 Atlético de Madrid 1 1 3 114 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Real Madrid CF 3 3 4 105 4,58 4.197.368,00 €  
        4 CA Osasuna 6 10 2 94 4,37 4.004.386,00 €  
        5 FC Barcelona 4 4 10 84 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Málaga CF 14 5 7 81 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Athletic Club 11 7 8 77 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Celta de Vigo 8 13 5 77 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Deportivo Alaves 12 11 6 74 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Getafe CF 5 8 12 69 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Granada CF 7 9 13 62 2,89 2.653.509,00 €  
        12 FC Girona 15 12 11 54 2,68 2.460.526,00 €  
        13 CD Tenerife 17 17 9 48 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Real Sociedad 9 16 14 43 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Real Betis 13 6 20 41 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Sevilla FC 10 15 15 41 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Real Valladolid 16 14 18 28 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Rayo Vallecano 16 15 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Levante UD 17 12 1,21 1.109.649,00 €  
        20 RCD Mallorca 19 6 1 916.667,00 €  
         
        Ab Sevilla FC 18  
        Ab SD Eibar 19  
        Ab U.D Las Palmas 19  
        Ab Real Sporting Gijon 20  
                       

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Klaus ()