[Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2023|2



    Wir befinden uns zur Zeit in der berühmt-berüchtigten "Saisonübergangsphase". Während das Stärkenupdate intern auf Hochtouren bearbeitet wird, pausiert die Durchführung der Transfers. In dieser Phase ist immer etwas Geduld gefragt.

    Doch gibt es - theoretisch - immer etwas zu tun. Die DOT-Challenge findet wieder statt und alle Leistungen seit dem 22.04.2024 werden hierfür gewertet. Infos dazu gibt es hier: [2024/1] BOM-Saisonübergang: Die Dot-Challenge

    Eine Übersicht über den aktuellsten Stand des Saisonübergangs oder der anstehenden Arbeiten findet man hier: Stand und Ablauf der Saisonübergangsphase 2024|1

    Sobald es konkrete Deadlines, anstehende Freundschaftsspiele, einen nahenden Saisonstart o.Ä. zu vermelden gibt, wird dies selbstverständlich auch hier in einer großen Ankündigung klar ersichtlich zu finden sein. Bis dahin wünschen wir allen BOMlern eine angenehme spielfreie Zeit und entspanntes BOM-Dot-Sammeln.

    Der Monat

    Mai 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
      01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    • [Gazzetta dello BOM] - Die ELO-Rangliste zum Ende der Saison 2023|2

      Introducing
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Die ELO - Rankings 2023|2

      Es geht wieder los: wieder ist eine Saison gespielt, wieder mal wurden dabei mehr als 4.200 Spiele absolviert, wieder mal gilt es nach der Saison ein paar der Geschichten herauszuarbeiten.

      Als kleiner Auffrischer zum Thema ELO: Nach jedem Spiel fließen Punkte zwischen den beiden Team, dem Ergebnis entsprechend. Ein klarer Sieg gewinnt dem Team dabei mehr Punkte als ein knapper. Ebenso kann ein Außenseiter mehr Punkte gewinnen als der Favorit, bei dem sowieso mit einem Sieg gerechnet wurde. Je besser also der Gegner, desto wertvoller ist ein gutes Ergebnis. Je schwächer der Gegner, desto teurer ein schlechtes Spiel.

      Etwas detaillierter findet sich eine Erklärung im ersten ELO-Thread: Link.

      Und wie immer: scheut euch bitte nicht, mit eigenen Ideen zur Auswertung an mich zu treten. Ob das Dinge sind, die ich einbauen soll oder ihr interessiert seid an Zahlen um selbst etwas für eure News oder die Gazetta zu schreiben oder auch schlicht aus Interesse, ich bin dankbar für jede Anregung. Alle Zahlen liegen jetzt sowieso schon da, man muss sie nur noch nutzen.


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Stats
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Rekorde


      Damit direkt zu den ersten Zahlen, die zusammenfassenden der Saison. Und es war eine Saison, die der Tendenz entgegenstrebte. Denn erst zum zweiten mal seit 2018|2 wurden weniger Tore als im Vorjahr erzielt, und das deutlich. Aus über 3 Toren pro Spiel in 2023|1 wurden diese Saison nur 2,775 in der vergangenen Saison, weniger sogar als in den vergangenen drei Jahren.

      Und nachdem im Vorjahr die Listen der torreichsten Spiele naturgemäß dominiert waren von Spielen mit Nichtabgaben, fallen dieses Jahr vor allem Spiele in internationalen Pokalen auf. Dort wurden in dieser Spielzeit regelmäßig Nicht-Sim-Teams im großen Stil abgefertigt. Folge der schwächelnden Kader der internationalen Teams, worauf nun reagiert wird, oder Zeichen, dass Teams ohne Manager ein wenig geschwächt auftreten? Das lässt sich hieraus nicht ablesen, vielleicht können ja die Zuständigen Licht ins Dunkel bringen.


      Spiele gesamt: 4.251 (meiste: 2021|2, 4.337)
      Tore Heimteams: 5.940, 1.40/Spiel (meiste: 2023|1, 1.51)
      Tore Auswärtsteams: 5.857, 1.38/Spiel (meiste: 2023|1, 1.52)
      Tore gesamt: 11.797 (meiste: 2021|2, 12.179)


      Ignoriert wurden im Folgenden sämtliche Spiele mit Beteiligung von mindestens einem Reserveteam.

      Torreichste Spiele 2023|2:

      30.10.2023 AC Monza - AS Roma Serie A 0:10
      25.02.2024 Manchester United
      - Leeds United
      Premier League
      9:0
      23.12.2023 Slavia Prag
      - Paris Saint-Germain
      Europa League 1:8
      17.02.2024 Norwich City
      - Everton
      Premier League
      1:8
      11.12.2023 FK Dynamo Kiew - PSV Champions League 0:8
      17.11.2023 Galatasaray Istanbul - Southampton Europa League 0:8
      23.12.2023 FC Twente - FC Kopenhagen Champions League
      7:1
      Rekord:
      23.08.2022 Bologna FC
      - Cagliari Calcio Serie A 12:1


      Größte ELO-Swings 2023|2:

      17.02.2024 FC Cadiz
      - Getafe CF
      Primera Division
      8:0 +41.82
      05.02.2024 UD Las Palmas
      - Valencia CF
      Primera Division 4:0 +40.82
      28.03.2024 Borussia Dortmund
      - 1. FSV Mainz 05
      1. Bundesliga
      5:0 +38.29
      28.01.2024 TSG 1899 Hoffenheim
      - Borussia Dortmund Premier League 3:0 +34.74
      10.01.2024 Watford FC
      - Leeds United Premier League
      0:6 - 33.04
      Rekord:
      15.08.2022 Empoli FC
      - FC Internazionale Milano Serie A 6:0 +56.14
       

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Gewinner
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Gewinner und Verlierer


      Wieder mal blicken wir als nächstes auf die TOP 10 der Vereine, die im Verlauf der vergangenen 40 bis 60 Spiele am meisten ELO-Punkte gewinnen und verlieren konnten.

      Sofort fällt beim Blick auf die ersten Plätze eines ins Auge: Die Niederlande dominiert! Und das unter jeweils komplett unterschiedlichen Voraussetzungen. Der FC Utrecht schaffte es dieses Jahr gerade so die Klasse zu halten. Als Aufsteiger reichte das schon, um im großen Stil Punkte zuzulegen. Die Eredivisie hat wohl den längsten  ELO-Schwanz aller Ligen, damit kommen Aufsteiger mit extrem niedrigen Werten in die Liga.

      Am anderen Ende der Tabelle arbeitet Molle mit Willem II stetig am gänzlich einheimischen Kader und hat damit bereits jetzt großen Erfolg. Die gute Leistung aus dem Vorjahr konnte sein Team diese Saison sogar noch mit Platz 3 überbieten und mit dem Sieg der Conference League krönen. Da ist jeder ELO-Punkt verdient.

      Und dann ist da noch der vielleicht neu erwachte Riese aus Volendam. Vor einem Jahr schlug der Stadionausbau des damaligen Zwergen große Wellen, nun scheint man aus dem gröbsten Investitionstal heraus zu sein und kann sich vielleicht in Zukunft zur Macht entwickeln. Der erste Schritt ist getan, von Platz 15 führte kingfa das Team in die erste Tabellenhälfte und kann sich damit in Europa auf weitere Zuschauereinnahmen freuen.

      Es folgen mit Brighton, Cadiz und Torino noch weitere Neuaufsteiger, wenn auch mit etwas unterschiedlichen Vorzeichen. Alle schafften es in ihrem Rahmen aber eine sehr erfolgreiche Serie zu spielen und mehr oder weniger deutlich die Klasse zu halten, Brighton könnte bald sogar nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Platz auf Volendam treffen.

      Zwei Teams, die sich dieses Jahr in den Pokalen auslebten sind Rayo Vallecano und Borussia Dortmund. Die Spanier scheiterten erst im Halbfinale der Conference League und nahmen auf dem Weg dorthin etwa Leverkusen knapp 40 Punkte ab. Für Dortmund war an gleicher Stelle der Champions League Schluss, im BUC ging es sogar bis ins Finale. Viele Duelle gegen ähnlich starke Gegner, die man für sich entscheiden konnte bedeuten ein entprechendes Plus im ELO.

      Und dann wären da noch das englische Überraschungsteam aus Watford, das sensationell in die Champions League einzog und nur knapp den FA Cup verpasste, und dabei einmal mehr den großen Wert eines Topstürmers unterstrich, und Hannover 96, kommendes Jahr Europa League-Teilnehmer nach einem starken sechsten Platz in der wohl härtesten Liga der Sim. Managerin De_Slaapkop dürfte sich bestätigt sehen: ihr weitergeführtes Team gehört zu den Gewinnern des Jahres, das abgegebene taucht leider in der nächsten Ausgabe auf.




      P Team ELO-Zuwachs
      1. FC Volendam 170.51
      2. Brighton & Hove Albion 159.21
      3. Willem II 118.55
      4. Watford FC 118.04
      5. FC Utrecht 115.49
      6. FC Cadiz 112.07
      7. Hannover 96 109.89
      8. Torino Football Club 107.88
      9. Rayo Vallecano 96.54
      10. Borussia Dortmund 88.96
      ... ... ...


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Verlierer
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



        Gewinner und Verlierer

      Wenig überraschend finden sich unter den Verlierern des Jahres gleich drei Absteiger: Norwich City hatte sich eigentlich ein wenig in der Erstklassigkeit etabliert. Im letzten Jahr wurde der Managersitz allerdings zum Schleudersitz, so kam es nun zum GAU. Selbst hinter Huddersfield landen die Canaries und steigen damit nach über vier Jahren wieder ab. Deutlich kürzer und vielleicht auch schmerzloser erging es den anderen beiden. Monza in ihrem zweiten Jahr und Las Palmas in der Debütsaison verpassten den Strich deutlich. Jeweils als Tabelleletzter geht es wieder runter und damit verlieren beide Vereine auch von ihren recht niedrigen Niveaus noch ziemlich viele Punkte.

      Der Fluch der guten Tat schlägt auf der anderen Seite auch dieses Mal wieder zu: Jedes Jahr finden sich unter den Teams mit den größten Verlusten ein paar, die dort gefühlt nichts zu suchen haben. Denn sie spielen eigentlich völlig im Rahmen des Erwartbaren. Der Grund, dass Teams wie Heracles Almelo (diese Saison 5. der Eredivisie), Fulham (8. in der Premier League) oder Genoa (gleichauf damit in Italien) zu den "Verlierern" zählen: sie werden in erster Linie an ihrem herausragenden Vorjahr gemessen. Vor allem Jahnlers sportliche Früherziehung, im Vorjahr DER Gewinner der Saison, kann die Verluste daher ganz gut wegstecken.

      Und als Letztes gibt es dann noch die Clubs, die die Saison schlicht als Misserfolg verbuchen und abhaken müssen. Der SSC Napoli und Den Bosch mussten in der vergangenen Spielzeit den Fall aus den internationalen Rängen hinnehmen. Für Getafe CF ging es diese Saison gerade so noch gut. Den Trend gilt es jetzt aber zu stoppen, denn der Pokalsieger von 2022 verliert seither vier Tabellenplätze pro Jahr Nächstes Mal würde das den Abstieg bedeuten.

      Am härtesten trifft es diese Saison aber den FC Southampton. Die Südküstler haben nun schon im zweiten Jahr in Folge zu kämpfen und verfügten doch immer noch über einen sehr ansehnlichen ELO. Platz 3 in der Premier League liegt auch noch nicht weit zurück. Und darin liegt hier die Krux, denn so führen Platz 14 dieses Jahr und vor allem viele richtig teure Niederlagen zu horrenden Verlusten jenseits der 150 Punkte.



      P Team ELO gain
      ... ... ...
      105. Genoa CFC -72.73
      106. Fulham -76.96
      107. FC Den Bosch -83.15
      108. Norwich City -85.79
      109. Heracles Almelo -87.45
      110. UD Las Palmas -93.71
      111. AC Monza -93.91
      112. SSC Napoli -97.68
      113. Getafe CF -112.42
      114. Southampton -151.17


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Misc
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Dies und Jenes

      Damit noch zu einigen Beobachtungen, die mir beim Auswerten der Daten ins Auge gesprungen sind.

      Den Anfang machte da ein Team, das in BOM eigentlich nicht sonderlich viel Einfluss auf die SIM hat. Die diesjährige Bilanz vom österreichischen Starter Rapid Wien dürfte dennoch historisch sein. Die Wiener nutzten ihre sechs Aufritte in der Conference League um so viele Punkte zu verlieren, dass sie streng genommen zu den zehn größten Verlierern hätten zählen müssen. Knapp 74 Punkte Verlust bedeuteten etwa 12.5 Punkte pro Spiel. Alle Partien gingen natürlich verloren, meist deutlich.

      Historisch unterwegs war auch eine andere Mannschaft, und das kommt deutlich weniger überraschend. King of Swings FSV Mainz 05 verbringt seit Jahren die meiste Zeit auf Platz 1 der Rankings, diese Saison beendeten die 05er mit einem kleinen Minus von knapp Acht Punkten. Bis kurz vor Saisonende sah das aber noch komplett anders aus. Das abgeschenkte Ligafinale kostete KofS Truppe fast die gesamten Saisonzugewinne, und dann folgte noch ein verlorenes Champions League - Finale. Zuvor jedoch war Mainz das erste Team der Sim, das die Schallmauer der 2.000 ELO-Punkte seit Beginn der Erhebung 2018 durchbrechen konnte. Am 22.03.2024 wurde damit der neue Höchststand aufgestellt: 2016.55 Punkte!

      Ligen


      Und schließlich gibt es noch Verschiebungen im Ländervergleich. Naja, Vor allem gibt es eine sportliche Verschiebung: Die Eredivisie spielte international offensichtlich eine absolute Traumsaison. 25 Punkte packten die Niederländer drauf und schoben sich damit auf Platz 3 der Länder. Viel näher an die Bundesliga brachte sie das aber nicht. Auch die konnte im Schnitt über 20 Punkte zulegen und schnuppert langsam an der 1.600 - Punkte - Marke.

      Ein Blick auf die Graphik zeigt allerdings: Sieger des Jahres war sogar das Nachbarland beider. Die französische Ligue 1 gewann über 30 Punkte dazu. Eine - wieder mal - historische Zahl? Eher nicht, jedenfalls nicht sportlich. Die Ligue 1 hatte diese Saison den riesigen Bonus, von 20 auf 18 Teams umgestellt zu haben. So konnten die Franzosen zwei ihrer schwächsten Vereine ersatzlos abwerfen. Ein Sprung im Durschnittswert ist da nur die logische Folge.


      Ligen

      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Misc
      Die ELO - Ratings im BOM - Verband



      Die komplette Liste


      P Team ELO Dif
      1. 1. FSV Mainz 05 1963 0
      2. FC Bayern München 1894 1
      3. AFC Ajax 1882 2
      4. FC Barcelona 1851 2
      5. PSV 1849 3
      6. Arsenal 1835 1
      7. Borussia Dortmund 1817 5
      8. FC Nantes 1789 -6
      9. Liverpool FC 1785 4
      10. Manchester City 1762 0
      11. VfB Stuttgart 1750 -2
      12. Heracles Almelo 1734 -8
      13. Manchester United 1733 -2
      14. Willem II 1718 18
      15. Stade rennais FC 1703 8
      16. FC Internazionale Milano 1691 -1
      17. AJ Auxerre 1688 8
      18. FC Bayern München [Reserve] 1685 10
      19. Olympique lyonnais 1681 1
      20. Palermo FC 1676 -1
      21. Feyenoord 1670 -7
      22. Atletico de Madrid 1665 -5
      23. Atalanta BC 1659 3
      24. Watford FC 1656 29
      25. Toulouse FC 1654 18
      26. Juventus FC 1651 12
      27. Valencia CF 1647 -3
      28. Newcastle United 1628 20
      29. FC Twente 1628 -11
      30. AS Roma 1624 -8
      31. CA Osasuna 1624 3
      32. Vitesse 1616 14
      33. Bayer 04 Leverkusen 1612 14
      34. Real Madrid CF 1609 -13
      35. FC Girona 1604 16
      36. Lille OSC 1604 8
      37. AC Milan 1601 25
      38. RasenBallsport Leipzig 1600 -9
      39. AZ 1593 16
      40. Paris Saint-Germain 1587 9
      41. AS Monaco FC 1580 -8
      42. OGC Nice 1580 22
      43. Hannover 96 1577 70
      44. Genoa CFC 1575 -17
      45. FK Zenit Sankt Petersburg 1571 -4
      46. Athletic Club 1570 -9
      47. Real Sociedad 1567 -12
      48. Eintracht Frankfurt 1566 -12
      49. Hamburger SV 1562 19
      50. Hertha BSC 1561 0
      51. West Ham United 1558 -6
      52. Rayo Vallecano 1553 75
      53. Deportivo Alaves 1553 3
      54. FC Den Bosch 1551 -24
      55. Cagliari Calcio 1549 24
      56. Bologna FC 1909 1545 -14
      57. Southampton 1543 -41
      58. Sparta Rotterdam 1533 17
      59. RC Strasbourg Alsace 1533 29
      60. Fulham 1529 -29
      61. FC Brentford 1528 4
      62. Udinese Calcio 1527 -22
      63. SC Freiburg 1525 -24
      64. LASK Linz 1524 75
      65. AFC Ajax [Reserve] 1524 31
      66. Besiktas Istanbul 1517 -7
      67. KAA Gent 1516 0
      68. 1. FC Köln 1516 60
      69. Getafe CF [Reserve] 1514 67
      70. Royal Antwerpen FC 1513 29
      71. Racing Club de Lens 1511 76
      72. US Sassuolo Calcio 1507 -20
      73. Everton 1506 9
      74. ZSKA Moskau 1506 -5
      75. Fenerbahçe SK 1503 -17
      76. 1.FC Union Berlin 1502 0
      77. PAOK Thessaloniki 1501 -6
      78. UC Sampdoria 1498 37
      79. FC Schalke 04 1495 -22
      80. Celta de Vigo 1494 41
      81. Chelsea 1494 -11
      82. TSG 1899 Hoffenheim 1493 -8
      83. Maccabi Haifa 1491 -2
      84. Shakhtar Donetsk 1491 -21
      85. Crystal Palace 1491 66
      86. Slavia Prag 1489 -20
      87. FC Dinamo Tiflis 1489 -3
      88. Villarreal CF 1489 19
      89. Manchester City [Reserve] 1487 140
      90. Lazio Rom 1487 62
      91. SK Sturm Graz 1487 -14
      92. GNK Dinamo Zagreb 1485 11
      93. Roter Stern Belgrad 1485 -10
      94. NK Maribor 1484 -2
      95. FK Rostov 1483 -2
      96. Leeds United 1483 8
      97. Maccabi Tel Aviv 1482 -2
      98. SC Braga 1481 4
      99. AS Trencin 1481 -2
      100. HNK Rijeka 1480 -2
      101. Girondins de Bordeaux 1479 -29
      102. SL Benfica 1479 -17
      103. Aston Villa 1476 -3
      104. Sevilla FC 1476 -3
      105. FC Lokomotiv Moskau 1474 0
      106. AS Monaco FC [Reserve] 1471 51
      107. HNK Hajduk Split 1471 1
      108. FK Austria Wien 1469 2
      109. FC Red Bull Salzburg 1469 -22
      110. RSC Anderlecht 1468 1
      111. Spartak Moskau 1467 1
      112. Angers SCO 1466 14
      113. FK Astana 1466 3
      114. BSC Young Boys 1465 -36
      115. Granada CF 1464 53
      116. FK Dynamo Kiew 1464 -26
      117. PEC Zwolle 1462 -57
      118. FC Brügge 1459 2
      119. Tottenham Hotspur 1458 3
      120. Levski Sofia 1457 3
      121. FC Kopenhagen 1457 -41
      122. Rosenborg BK 1457 2
      123. Celtic FC 1457 -34
      124. PFK Ludogorets Razgrad 1456 1
      125. Malaga CF 1456 -52
      126. Arminia Bielefeld 1451 7
      127. FK Qarabag Agdam 1450 7
      128. Hapoel Beer Sheva 1450 7
      129. Luton Town 1448 neu
      130. Sporting CP 1448 7
      131. CD Teneriffa 1448 32
      132. Vitória Guimarães 1447 8
      133. Standard Lüttich 1446 8
      134. AEK Athen 1445 8
      135. Legia Warschau 1444 -3
      136. AC Chievo Verona 1443 18
      137. Brighton & Hove Albion 1443 98
      138. FK Partizan Belgrad 1442 6
      139. AJ Auxerre [Reserve] 1441 77
      140. FK BATE Borissow 1441 5
      141. Torino Football Club 1441 71
      142. FC Porto 1440 1
      143. SSC Napoli 1439 -89
      144. KRC Genk 1438 -13
      145. Glasgow Rangers 1435 -36
      146. SV Zulte Waregem 1431 4
      147. FC Viktoria Pilsen 1431 -41
      148. sc Heerenveen 1430 -31
      149. FC Sheriff Tiraspol 1427 -11
      150. Fortuna Sittard 1427 19
      151. 1. FC Heidenheim 1426 neu
      152. AS Saint-Etienne 1426 -58
      153. Brøndby IF 1426 -23
      154. Olympiakos Piräus 1424 -35
      155. FC Lorient 1421 -69
      156. Stade Malherbe Caen 1420 0
      157. SD Eibar 1420 1
      158. FC Volendam 1418 82
      159. IFK Norrköping 1418 0
      160. Hellas Verona 1418 -12
      161. Getafe CF 1417 -100
      162. Malmö FF 1417 -33
      163. Darmstadt 98 1415 -3
      164. SK Rapid Wien 1413 -73
      165. AFC Bournemouth 1412 -4
      166. ACF Fiorentina 1412 -4
      167. Nimes Olympique 1411 -14
      168. Real Betis 1407 30
      169. Roda JC Kerkrade 1406 -4
      170. FK Bodo/Glimt 1406 neu
      171. Clermont Foot 63 1405 -1
      172. FC Basel 1893 1399 -6
      173. 1. FC Nürnberg 1399 -6
      174. FC Emmen 1396 3
      175. Huddersfield Town 1396 -11
      176. SV Werder Bremen 1394 12
      177. Swansea City 1392 -6
      178. AC Sparta Praha 1391 -6
      179. Wolverhampton Wanderers 1389 -33
      180. Burnley 1387 -4
      181. FC Augsburg 1386 -3
      182. FC Hansa Rostock 1385 -3
      183. Dijon FCO 1384 -3
      184. Galatasaray Istanbul 1382 -29
      185. West Bromwich Albion 1382 -4
      186. Norwich City 1381 -72
      187. Stade de Reims 1381 -5
      188. Montpellier HSC 1380 12
      189. Frosinone Calcio 1380 31
      190. Fortuna Düsseldorf 1379 -7
      191. Venezia FC 1375 -6
      192. APOEL Nikosia 1370 -6
      193. Stoke City 1369 -6
      194. AS Saint-Etienne [Reserve] 1368 -76
      195. Athletic Club [Reserve] 1367 51
      196. SC Amiens 1364 -7
      197. Elche CF 1364 -7
      198. VfL Bochum 1363 -7
      199. Catania Calcio 1363 -7
      200. Levante UD 1362 -7
      201. Blackburn Rovers FC 1359 -7
      202. RCD Mallorca 1357 -18
      203. RCD Espanyol de Barcelona 1357 -8
      204. FC Cadiz 1356 37
      205. Leicester City 1355 -9
      206. En Avant de Guingamp 1353 -7
      207. Parma Calcio 1913 1352 -6
      208. Real Valladolid 1350 -6
      209. VfL Wolfsburg 1349 -6
      210. Deportivo de La Coruna 1343 -5
      211. Cardiff City 1342 -5
      212. FC Utrecht 1341 36
      213. Brescia Calcio 1341 -6
      214. Olympique de Marseille 1341 -6
      215. FC Reading 1338 -6
      216. Empoli FC 1338 -42
      217. Spezia Calcio 1336 -7
      218. Stade brestois 29 1336 -7
      219. Olympique lyonnais [Reserve] 1333 -70
      220. FC Metz 1325 -7
      221. VVV-Venlo 1325 -7
      222. UD Almeria 1324 -7
      223. US Salernitana 1919 1317 -6
      224. Middlesbrough 1317 -6
      225. Newcastle United [Reserve] 1316 -28
      226. SD Huesca 1314 -7
      227. SPAL 2013 1314 -5
      228. RKC Waalwijk 1313 -24
      229. Nottingham Forest 1309 -6
      230. CD Leganes 1307 -6
      231. Pisa Sporting Club 1307 -6
      232. Borussia Mönchengladbach 1306 -6
      233. FC Crotone 1304 -6
      234. ADO Den Haag 1301 -6
      235. SC Cambuur-Leeuwarden 1296 -5
      236. AC Monza 1296 -63
      237. Sheffield United 1294 -16
      238. UD Las Palmas 1294 -63
      239. ESTAC Troyes 1292 -8
      240. R.C.D. Espanyol 1289 -8
      241. Almere City 1288 neu
      242. NAC Breda 1285 -9
      243. US Lecce 1285 -9
      244. Benevento Calcio 1255 -6
      245. FC Groningen 1249 -6
      246. 1. FSV Mainz 05 [Reserve] 1248 -2
      247. Go Ahead Eagles 1240 -4
      248. Southampton [Reserve] 1233 -3
      249. N.E.C. 1229 -2
      250. AZ [Reserve] 1209 -14
      251. Toulouse FC [Reserve] 1208 15
      252. Paris Saint-Germain [Reserve] 1182 -15
      253. Lille OSC [Reserve] 1176 -2
      254. Excelsior 1153 -1
      255. Celta de Vigo [Reserve] 1147 -1
      256. FC Schalke 04 [Reserve] 1146 0
      257. RasenBallsport Leipzig [Reserve] 1137 20
      258. Bayer 04 Leverkusen [Reserve] 1136 0
      259. Hertha BSC [Reserve] 1133 -9
      260. Heracles Almelo [Reserve] 1124 -18
      261. Villarreal CF [Reserve] 1124 -6
      262. Juventus FC [Reserve] 1118 -10
      263. Genoa CFC [Reserve] 1107 -6
      264. Wolverhampton Wanderers [Reserve] 1105 -4
      265. FC Internazionale Milano [Reserve] 1097 30
      266. Valencia CF [Reserve] 1094 -5
      267. CD Teneriffa [Reserve] 1091 -5
      268. AS Roma [Reserve] 1087 -4
      269. Leeds United [Reserve] 1086 -4
      270. Deportivo Alaves [Reserve] 1070 -11
      271. Aston Villa [Reserve] 1066 -4
      272. Cagliari Calcio [Reserve] 1062 -23
      273. Malaga CF [Reserve] 1057 -10
      274. FC Utrecht [Reserve] 1053 -6
      275. Sparta Rotterdam [Reserve] 1033 -3
      276. Real Madrid CF [Reserve] 1023 12
      277. PSV [Reserve] 1021 14
      278. Atletico de Madrid [Reserve] 1019 21
      279. Crystal Palace [Reserve] 1012 -6
      280. Atalanta BC [Reserve] 1011 -5
      281. FC Emmen [Reserve] 1003 -10
      282. VfL Wolfsburg [Reserve] 1002 -8
      283. Fortuna Sittard [Reserve] 992 -13
      284. Real Betis [Reserve] 980 -8
      285. Angers SCO [Reserve] 959 -7
      286. Hamburger SV [Reserve] 948 -5
      287. FC Reading [Reserve] 947 -7
      288. Palermo FC [Reserve] 932 -5
      289. Arsenal [Reserve] 913 9
      290. Middlesbrough [Reserve] 908 -5
      291. AC Milan [Reserve] 892 -7
      292. CA Osasuna [Reserve] 884 -3
      293. FC Augsburg [Reserve] 867 -3
      294. OGC Nice [Reserve] 864 -8
      295. FC Barcelona [Reserve] 853 18
      296. Borussia Mönchengladbach [Reserve] 850 -3
      297. West Ham United [Reserve] 833 -3
      298. Chelsea [Reserve] 831 -11
      299. SS Lazio [Reserve] 831 -3
      300. FC Twente [Reserve] 819 -18
      301. TSG 1899 Hoffenheim [Reserve] 819 13
      302. Olympique de Marseille [Reserve] 806 -5
      303. Liverpool [Reserve] 805 -11
      304. UC Sampdoria [Reserve] 796 -4
      305. AC Cesena [Reserve] 789 -4
      306. N.E.C. [Reserve] 782 -4
      307. SC Freiburg [Reserve] 767 -1
      308. Stoke City [Reserve] 765 -1
      309. Real Sociedad [Reserve] 760 -6
      310. AC Chievo Verona [Reserve] 759 -31
      311. VfB Stuttgart [Reserve] 752 4
      312. Granada CF [Reserve] 749 -4
      313. SD Eibar [Reserve] 744 -4
      314. Fulham [Reserve] 741 4
      315. Borussia Dortmund [Reserve] 736 1
      316. FC Groningen [Reserve] 735 -6
      317. SV Werder Bremen [Reserve] 710 -5
      318. Willem II [Reserve] 677 -49
      319. Sevilla FC [Reserve] 661 -2
      320. Hannover 96 [Reserve] 654 11
      321. Everton [Reserve] 653 13
      322. AFC Bournemouth [Reserve] 634 -3
      323. Vitesse [Reserve] 629 -18
      324. PEC Zwolle [Reserve] 620 -3
      325. Brighton & Hove Albion [Reserve] 605 neu
      326. Feyenoord [Reserve] 569 -3
      327. FC Girona [Reserve] 560 -7
      328. Watford FC [Reserve] 560 -1
      329. Hellas Verona [Reserve] 559 -3
      330. Stade rennais FC [Reserve] 555 -19
      331. Leicester City [Reserve] 539 -3
      332. sc Heerenveen [Reserve] 527 -7
      333. ACF Fiorentina [Reserve] 527 -4
      334. Racing Club de Lens [Reserve] 526 -10
      335. Girondins de Bordeaux [Reserve] 525 -5
      336. 1. FC Köln [Reserve] 454 -1
      337. Bologna FC 1909 [Reserve] 438 -33
      338. Manchester United [Reserve] 435 -16
      339. SSC Napoli [Reserve] 430 -7
      340. Montpellier HSC [Reserve] 425 -7
      341. RC Strasbourg Alsace [Reserve] 275 -5
      342. FC Nantes [Reserve] 185 -5


      J. Pedro
      Savio - P. Neto - Willian
      C. Doucouré - E. Le Fée
      H. Ito - M. Salisu - Toti - N. Mazraoui
      O.Vlachodimos

      (B. Bayazit - A.Rouault, S. Kumbedi - J. Lepenant, L. Miley - Willian José)
    • Benutzer online 1

      1 Besucher