US Sassuolo - Statistiken

    SH-Pause 2025|1

    Seit dem 10.07.2025 befindet sich der BOMsche Ball im Ruhezustand. Genauer gesagt in der kleinen aber feinen Pause zwischen Hin- und Rückrunde. Zeit, um durchzuatmen und ggf. notwendige Anpassungen am Kader vorzunehmen - oder vielleicht einen oder zwei Spieler ins Trainingslager zu schicken, denn alle Trainingslager zählen seit dem 10.07.25 offiziell schon zur Rückrunde.

    Der erste Spieltag der Rückrunde steigt am 24.07.2025 mit dem 18.Spieltag in den 18er Ligen und dem 20.Spieltag in den 20er Ligen. Außerdem erklingt der Startschuss des großen BOM United Cups (B.U.C.) offiziell zwei Tage später am 26.07.2025. Der B.U.C. findet in dieser Saison 2025|1 das zweite Mal in der BOM-Geschichte ausschließlich in der Rückrunde statt. Ein Highlight, das unsere Vorfreude auf die Rückrunde umso größer macht. :-)
    • US Sassuolo - Statistiken

      Profikader
      2013|1

      Torwart
      Marco Amelia 31 Jahre AC Mailand 2.500.000 € 13 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Alberto Pomini 32 Jahre US Sassuolo 1.000.000 € 43 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Alexander Manninger 36 Jahre FC Augsburg 300.000 € 14 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Abwehr
      Cesare Bovo 30 Jahre FC Genua 1893 2.300.000 € 13 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Alessandro Crescenzi (L) 21 Jahre Novara Calcio 1.400.000 € 20 Einsätze | 1 Tor - U21
      Alessandro Longhi 23 Jahre US Sassuolo 1.000.000 € 43 Einsätze | 1 Tor Tausch -
      Emanuele Terranova 26 Jahre US Sassuolo 1.000.000 € 39 Einsätze | 11 Tore Tausch -
      Marcello Gazzola 28 Jahre US Sassuolo 700.000 € 33 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Lino Marzorati 26 Jahre US Sassuolo 700.000 € 19 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Lorenzo Laverone 24 Jahre US Sassuolo 350.000 € 16 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Paolo Frascatore 21 Jahre US Sassuolo 250.000 € 17 Einsätze | 0 Tore Leihe U21
      Paolo Bianco 35 Jahre US Sassuolo 150.000 € 35 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Mittelfeld
      Sebastian Rudy (L) 23 Jahre TSG 1899 Hoffenheim 4.000.000 € 30 Einsätze | 2 Tore - U21
      Alexander Merkel (L) 21 Jahre Udinese Calcio 4.000.000 € 12 Einsätze | 1 Tor - -
      Simone Missiroli 27 Jahre US Sassuolo 3.000.000 € 39 Einsätze | 6 Tore Tausch -
      Francesco Magnanelli 28 Jahre US Sassuolo 1.400.000 € 42 Einsätze | 1 Tor Tausch -
      Felipe Seymour 25 Jahre AC Chievo Verona 1.200.000 € 23 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld
      Tommaso Bianchi 24 Jahre US Sassuolo 900.000 € 32 Einsätze | 4 Tore Tausch -
      Gennaro Gattuso 35 Jahre US Sassuolo 800.000 € 32 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Carl Valeri 28 Jahre US Sassuolo 650.000 € 7 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Michele Troiano 28 Jahre US Sassuolo 350.000 € 30 Einsätze | 2 Tore Tausch, Geld -
      Karim Laribi 22 Jahre US Sassuolo 300.000 € 11 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld U21
      Davide Luppi 22 Jahre US Sassuolo 150.000 € 4 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Sturm
      Domenico Berardi 18 Jahre US Sassuolo 3.500.000 € 42 Einsätze | 12 Tore unverkäuflich U19
      Cheick Diabaté 25 Jahre Girondins Bordeaux 3.000.000 € 40 Einsätze | 17 Tore Tausch
      Alessandro Del Piero 38 Jahre Sydney FC 1.000.000 € 24 Einsätze | 14 Tore Tausch, Geld -
      Andrea Catellani 24 Jahre US Sassuolo 900.000 € 34 Einsätze | 6 Tore Tausch, Geld -
      Gennaro Troianiello 30 Jahre US Sassuolo 700.000 € 31 Einsätze | 5 Tore Tausch, Geld -
      Vincenzo Iaquinta 33 Jahre Juventus Turin 400.000 € 0 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Gaetano Masucci 28 Jahre US Sassuolo 400.000 € 14 Einsätze | 4 Tore Tausch, Geld -
      Marcello Trotta 20 Jahre FC Fulham 250.000 € 36 Einsätze | 12 Tore Leihe -


      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Raymond Domenech ()

    • RE: US Sassuolo - Statistiken

      Primavera
      Nächste Saison

      Torwart
      Simone Perilli 18 Jahre US Sassuolo Primavera 75.000 € 22 Einsätze | 0 Tore Leihe -
      Abwehr
      Davide Zecchini 19 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 21 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Nicola Cani 19 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 17 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Daniele Vacondio 19 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 23 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Lorenzo Caselli 18 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 22 Einsätze | 1 Tor Tausch, Geld -
      Mittelfeld
      Eros Castelletto 17 Jahre US Sassuolo Primavera 75.000 € 25 Einsätze | 2 Tore Leihe U18
      Lorenzo Bambozzi 18 Jahre US Sassuolo Primavera 75.000 € 24 Einsätze | 2 Tore Leihe -
      Lorenzo Lari 18 Jahre US Sassuolo Primavera 75.000 € 23 Einsätze | 4 Tore Leihe -
      Thomas Sarina 18 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 16 Einsätze | 0 Tore Tausch, Geld -
      Boris Ilouga 18 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 13 Einsätze | 2 Tore Tausch, Geld -
      Sturm
      Guido Gomez 18 Jahre US Sassuolo Primavera 150.000 € 23 Einsätze | 16 Tore Leihe U20
      Ettore Gliozzi 17 Jahre US Sassuolo Primavera 75.000 € 25 Einsätze | 1 Tor Leihe U18
      Nicola Berselli 19 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 23 Einsätze | 3 Tore Tausch, Geld -
      Davide Lodesani 18 Jahre US Sassuolo Primavera 50.000 € 20 Einsätze | 2 Tore Tausch, Geld -


      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Raymond Domenech ()