
Spieltage 1 bis 38
Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. | ![]() | 49:13 | 36 | 82 |
2. | ![]() | 53:21 | 32 | 79 |
3. | ![]() | 53:21 | 32 | 78 |
4. | ![]() | 45:16 | 29 | 74 |
5. | ![]() | 52:30 | 22 | 65 |
6. | ![]() | 44:30 | 14 | 64 |
7. | ![]() | 39:22 | 17 | 62 |
8. | ![]() | 45:41 | 4 | 55 |
9. | ![]() | 34:34 | 0 | 53 |
10. | ![]() | 29:42 | -13 | 49 |
11. | ![]() | 33:35 | -2 | 47 |
12. | ![]() | 45:44 | 1 | 45 |
13. | ![]() | 35:48 | -13 | 44 |
14. | ![]() | 36:35 | 1 | 43 |
15. | ![]() | 31:47 | -16 | 38 |
16. | ![]() | 23:46 | -23 | 36 |
17. | ![]() | 21:35 | -14 | 35 |
18. | ![]() | 27:57 | -30 | 35 |
19. | ![]() | 17:47 | -30 | 27 |
20. | ![]() | 17:64 | -47 | 25 |
Spiele: 380
Tore: 728 (1.92 pro Spiel)
Teamstatistiken:
Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
Torschüsse | ![]() | 238.9 | ![]() |
Schüsse aufs Tor | ![]() | 164.2 | ![]() |
Schussgenauigkeit* | ![]() | 0.69 | ![]() |
Tore | ![]() ![]() | 36.4 | ![]() ![]() |
Chancenverwertung** | ![]() | 0.22 | ![]() |
Passgenauigkeit | ![]() | 90.24 | ![]() |
Zweikampfbilanz | ![]() | 50.01 | ![]() |
Schüsse zugelassen | ![]() | 164.2 | ![]() |
Gegentore | ![]() | 36.4 | ![]() |
Gelbe Karten | ![]() | 41.7 | ![]() |
Gelb-Rote Karten | ![]() | 2.0 | ![]() ![]() |
Rote Karten | ![]() ![]() | 2.95 | ![]() |
Verletzungen | ![]() ![]() | 3.55 | ![]() ![]() |
Verletzungen (Wochen) | ![]() | 7.05 | ![]() |
Eingesetzte Spieler | ![]() | 25.3 | ![]() |
Zuschauer | ![]() | 946037.25 | ![]() |
Zuschauerschnitt | ![]() | 49790.95 | ![]() |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
Serien:
Längste Siegesserie: | ![]() |
Längste Unentschiedenserie: | ![]() |
Längste Niederlagenserie: | ![]() |
Längste Ungeschlagenserie: | ![]() |
Längste Sieglosserie: | ![]() |
Längste Toreserie: | ![]() |
Längste Torlosserie: | ![]() |
Längste Clean-Sheet-serie: | ![]() |
Längste Gegentorserie: | ![]() |
Spielerstatistiken:
Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:










