Spieltage 24 bis 46
Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. | ![]() | 105:9 | 96 | 67 |
2. | ![]() | 83:17 | 66 | 57 |
3. | ![]() | 82:10 | 72 | 56 |
4. | ![]() | 70:15 | 55 | 54 |
5. | ![]() | 27:8 | 19 | 48 |
6. | ![]() | 56:20 | 36 | 47 |
7. | ![]() | 54:24 | 30 | 47 |
8. | ![]() | 49:19 | 30 | 42 |
9. | ![]() | 39:12 | 27 | 42 |
10. | ![]() | 45:32 | 13 | 41 |
11. | ![]() | 35:37 | -2 | 36 |
12. | ![]() | 23:23 | 0 | 34 |
13. | ![]() | 18:26 | -8 | 32 |
14. | ![]() | 30:32 | -2 | 29 |
15. | ![]() | 40:56 | -16 | 26 |
16. | ![]() | 31:47 | -16 | 26 |
17. | ![]() | 15:39 | -24 | 21 |
18. | ![]() | 15:39 | -24 | 20 |
19. | ![]() | 6:56 | -50 | 14 |
20. | ![]() | 8:49 | -41 | 13 |
21. | ![]() | 15:75 | -60 | 12 |
22. | ![]() | 5:51 | -46 | 9 |
23. | ![]() | 3:72 | -69 | 7 |
24. | ![]() | 2:88 | -86 | 0 |
Spiele: 276
Tore: 856 (3.1 pro Spiel)
Teamstatistiken:
Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
Torschüsse | ![]() | 159.75 | ![]() |
Schüsse aufs Tor | ![]() | 115.5 | ![]() |
Schussgenauigkeit* | ![]() | 0.71 | ![]() |
Tore | ![]() | 35.67 | ![]() |
Chancenverwertung** | ![]() | 0.26 | ![]() |
Expected Goals | ![]() | 43.91 | ![]() |
xG Gegen | ![]() | 43.91 | ![]() |
xDifferenz vs. Differenz*** | ![]() | 0.0 | ![]() |
Passgenauigkeit | ![]() | 70.38 | ![]() |
Zweikampfbilanz | ![]() | 50.01 | ![]() |
Schüsse zugelassen | ![]() | 115.5 | ![]() |
Gegentore | ![]() | 35.67 | ![]() |
Gelbe Karten | ![]() | 25.96 | ![]() |
Gelb-Rote Karten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rote Karten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verletzungen | ![]() ![]() | 1.96 | ![]() ![]() ![]() |
Verletzungen (Wochen) | ![]() | 4.46 | ![]() ![]() ![]() |
Eingesetzte Spieler | ![]() | 18.58 | ![]() |
Durchschnittsalter | ![]() | 20.0 | ![]() |
Zuschauer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zuschauerschnitt | ![]() | 0.0 | ![]() |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
Längste Siegesserie: | ![]() |
Längste Unentschiedenserie: | ![]() |
Längste Niederlagenserie: | ![]() |
Längste Ungeschlagenserie: | ![]() |
Längste Sieglosserie: | ![]() |
Längste Toreserie: | ![]() |
Längste Torlosserie: | ![]() |
Längste Clean-Sheet-serie: | ![]() |
Längste Gegentorserie: | ![]() |
Spielerstatistiken:
Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Emmen [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/fcemmen.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![FC Schalke 04 [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/schalke.png)
![Leeds United [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/leeds_united.png)
![Cagliari Calcio [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/cagliari.png)
![Leeds United [Reserve]](http://www.ws.sick-killer.de/bomfp/grafiken/verein/klein/leeds_united.png)