[2020|2: Prämienübersicht Liga]

    Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen



    Wir befinden uns zur Zeit in der berühmt-berüchtigten "Saisonübergangsphase". Während das Stärkenupdate intern auf Hochtouren bearbeitet wird, pausiert die Durchführung der Transfers. In dieser Phase ist immer etwas Geduld gefragt.

    Doch gibt es - theoretisch - immer etwas zu tun. Die DOT-Challenge findet wieder statt und alle Leistungen seit dem 22.04.2024 werden hierfür gewertet. Infos dazu gibt es hier: [2024/1] BOM-Saisonübergang: Die Dot-Challenge

    Eine Übersicht über den aktuellsten Stand des Saisonübergangs oder der anstehenden Arbeiten findet man hier: Stand und Ablauf der Saisonübergangsphase 2024|1

    Sobald es konkrete Deadlines, anstehende Freundschaftsspiele, einen nahenden Saisonstart o.Ä. zu vermelden gibt, wird dies selbstverständlich auch hier in einer großen Ankündigung klar ersichtlich zu finden sein. Bis dahin wünschen wir allen BOMlern eine angenehme spielfreie Zeit und entspanntes BOM-Dot-Sammeln.

    Der Monat

    Mai 2024
    MoDiMiDoFrSaSo
      01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
    • [2020|2: Prämienübersicht Liga]

      a 1. Bundesliga a
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 1. FSV Mainz 05 1 1 1 120 5 5.092.593,00 €  
        2 VfB Stuttgart 2 2 3 111 4,76 4.852.941,00 €  
        3 FC Bayern München 3 3 2 111 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Bayer 04 Leverkusen 4 4 4 102 4,29 4.373.638,00 €  
        6 RasenBallsport Leipzig 8 6 5 91 4,06 4.133.987,00 €  
        5 Borussia Dortmund 5 5 8 87 3,82 3.894.336,00 €  
        10 FC Schalke 04 16 7 10 66 3,59 3.654.684,00 €  
        15 SC Freiburg 14 14 6 66 3,35 3.415.033,00 €  
        8 Eintracht Frankfurt 7 9 12 65 3,12 3.175.381,00 €  
        13 TSG 1899 Hoffenheim 11 15 7 64 2,88 2.935.730,00 €  
        9 VfL Wolfsburg 10 10 11 63 2,65 2.696.078,00 €  
        7 Borussia Mönchengladbach 6 8 15 59 2,41 2.456.427,00 €  
        16 Hertha BSC 12 9 54 2,18 2.216.776,00 €  
        11 Hannover 96 15 10 14 49 1,94 1.977.124,00 €  
        12 SV Werder Bremen 12 13 17 37 1,71 1.737.473,00 €  
        14 FC Augsburg 9 16 16 37 1,47 1.497.821,00 €  
        17 1. FC Köln 13 24 1,24 1.258.170,00 €  
        18 Arminia Bielefeld 18 9 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab FC Augsburg  
        Ab SpVgg Greuther Fürth  
        Ab Hannover 96  
        Ab Karlsruher SC 18  
        Ab Hertha BSC  
        Ab SC Freiburg 17  
        Eredivisie  
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 AFC Ajax 1 1 2 117 5 5.092.593,00 €  
        2 FC Twente 5 5 1 108 4,76 4.852.941,00 €  
        3 Willem II 3 2 5 104 4,53 4.613.290,00 €  
        4 Heracles Almelo 7 3 3 104 4,29 4.373.638,00 €  
        5 AZ 4 6 6 92 4,06 4.133.987,00 €  
        6 PSV 2 4 9 89 3,82 3.894.336,00 €  
        7 Vitesse 6 7 7 85 3,59 3.654.684,00 €  
        8 Feyenoord 9 10 4 85 3,35 3.415.033,00 €  
        9 PEC Zwolle 12 9 8 72 3,12 3.175.381,00 €  
        10 Sparta Rotterdam 8 8 15 57 2,88 2.935.730,00 €  
        11 FC Den Bosch 15 12 10 57 2,65 2.696.078,00 €  
        12 FC Groningen 14 11 12 54 2,41 2.456.427,00 €  
        13 ADO Den Haag 11 14 13 48 2,18 2.216.776,00 €  
        14 FC Utrecht 10 15 16 38 1,94 1.977.124,00 €  
        15 VVV-Venlo 16 13 17 33 1,71 1.737.473,00 €  
        16 FC Emmen 11 30 1,47 1.497.821,00 €  
        17 Fortuna Sittard 17 14 29 1,24 1.258.170,00 €  
        18 SC Cambuur-Leuwarden 18 9 1 1.018.519,00 €  
         
        Ab Vitesse 17  
        Ab FC Groningen 18  
        Ab Excelsior 18  
        Premier League  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Arsenal 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Manchester United 4 3 4 104 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Manchester City 8 5 3 99 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Chelsea 6 8 2 98 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Liverpool 9 2 6 95 4,16 3.811.404,00 €  
        6 Southampton 2 9 5 91 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Everton 3 4 9 88 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Fulham 11 10 8 71 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Tottenham Hotspur 10 15 7 65 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Wolverhampton Wanderers 12 6 13 63 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Leicester City 5 16 10 59 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Newcastle United 13 11 11 58 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Aston Villa 7 7 18 51 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Norwich City 12 12 45 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Crystal Palace 15 13 16 37 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Leeds United 14 21 1,84 1.688.596,00 €  
        17 West Bromwich Albion 15 18 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Brighton & Hove Albion 14 20 17 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Sheffield United 17 19 14 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Watford FC 17 12 1 916.667,00 €  
         
        Ab Crystal Palace 20  
        Ab Liverpool 19  
        Ab Hull City Tigers 19  
        Ab Fulham 20  
        Ab Norwich 18  
        Ligue 1  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Olympique lyonnais 1 1 3 114 5 4.583.333,00 €  
        2 FC Nantes 3 3 2 111 4,79 4.390.351,00 €  
        3 AJ Auxerre 2 5 1 111 4,58 4.197.368,00 €  
        4 Stade rennais FC 4 2 4 106 4,37 4.004.386,00 €  
        5 OGC Nice 9 8 5 86 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AS Monaco FC 6 7 7 85 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Paris Saint-Germain 7 4 10 81 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Angers SCO 17 9 6 73 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Montpellier HSC 8 11 9 69 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Racing Club de Lens 10 12 8 68 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Girondins de Bordeaux 12 6 13 63 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Toulouse FC 5 13 15 50 2,68 2.460.526,00 €  
        13 RC Strasbourg Alsace 13 10 16 45 2,47 2.267.544,00 €  
        14 FC Metz 14 11 44 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Lille OSC 14 16 14 38 2,05 1.881.579,00 €  
        16 Nimes Olympique 11 15 17 34 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Dijon FC 12 27 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Stade de Reims 16 17 18 22 1,42 1.302.632,00 €  
        19 En Avant de Guingamp 15 18 19 18 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Olympique de Marseille 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab FC Metz 18  
        Ab Évian Thonon Gaillard FC 19  
        Ab Ajaccio 20  
        Ab Stade de Reims 18  
        AB Guingamp 19  
        Serie A  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 FC Internazionale Milano 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Juventus FC 2 3 2 112 4,79 4.390.351,00 €  
        3 AC Milan 7 2 3 106 4,58 4.197.368,00 €  
        4 US Città di Palermo 3 6 4 99 4,37 4.004.386,00 €  
        5 AS Roma 5 5 5 96 4,16 3.811.404,00 €  
        6 AC ChievoVerona 12 11 7 71 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Genoa CFC 8 9 11 67 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Udinese 4 8 14 64 3,53 3.232.456,00 €  
        9 UC Sampdoria 10 15 9 59 3,32 3.039.474,00 €  
        10 SS Lazio 6 4 18 58 3,11 2.846.491,00 €  
        11 SPAL 2013 13 10 13 54 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Cagliari Calcio 14 8 53 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Bologna FC 1909 9 7 17 52 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Brescia Calcio 12 10 51 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Atalanta BC 16 13 12 48 2,05 1.881.579,00 €  
        16 SSC Napoli 6 45 1,84 1.688.596,00 €  
        17 Parma Calcio 1913 11 16 15 38 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Empoli FC 14 17 16 30 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Hellas Verona 19 6 1,21 1.109.649,00 €  
        20 Benevento Calcio 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab US Sassuolo 20  
        Ab Carpi FC 18  
        Ab Frosinone Calcio 19  
         
        Primera División  
        Platzierungen  
        Rang Verein 2019|1 2020|1 2020|2 Punkte Faktor Prämie  
        1 Atlético de Madrid 1 1 1 120 5 4.583.333,00 €  
        2 Valencia CF 4 2 2 112 4,79 4.390.351,00 €  
        3 Real Madrid CF 3 3 3 108 4,58 4.197.368,00 €  
        4 FC Barcelona 2 4 4 104 4,37 4.004.386,00 €  
        5 Granada CF 6 5 7 89 4,16 3.811.404,00 €  
        6 CA Osasuna 5 9 6 85 3,95 3.618.421,00 €  
        7 Celta de Vigo 11 7 8 77 3,74 3.425.439,00 €  
        8 Athletic Club 7 10 11 66 3,53 3.232.456,00 €  
        9 Getafe CF 17 14 5 66 3,32 3.039.474,00 €  
        10 Real Sociedad 14 12 9 61 3,11 2.846.491,00 €  
        11 Real Betis 9 11 13 56 2,89 2.653.509,00 €  
        12 Málaga CF 13 8 14 55 2,68 2.460.526,00 €  
        13 Villarreal CF 8 6 18 52 2,47 2.267.544,00 €  
        14 Sevilla FC 13 10 49 2,26 2.074.561,00 €  
        15 Deportivo Alaves 16 16 12 42 2,05 1.881.579,00 €  
        16 FC Girona 12 15 15 39 1,84 1.688.596,00 €  
        17 CD Tenerife 10 17 17 31 1,63 1.495.614,00 €  
        18 Real Valladolid 16 15 1,42 1.302.632,00 €  
        19 Levante UD 19 6 1,21 1.109.649,00 €  
        20 FC Cadiz 20 3 1 916.667,00 €  
         
        Ab Sevilla FC 18  
        Ab SD Eibar 19  
        Ab U.D Las Palmas 19  
        Ab Real Sporting Gijon 20