
Spieltage 1 bis 34
Platz | Team | Tore | Differenz | Punkte |
1. | ![]() | 60:19 | 41 | 80 |
2. | ![]() | 57:21 | 36 | 74 |
3. | ![]() | 65:32 | 33 | 73 |
4. | ![]() | 71:19 | 52 | 72 |
5. | ![]() | 38:32 | 6 | 56 |
6. | ![]() | 49:33 | 16 | 55 |
7. | ![]() | 42:46 | -4 | 53 |
8. | ![]() | 24:29 | -5 | 50 |
9. | ![]() | 29:37 | -8 | 43 |
10. | ![]() | 31:44 | -13 | 41 |
11. | ![]() | 34:41 | -7 | 40 |
12. | ![]() | 24:31 | -7 | 37 |
13. | ![]() | 27:37 | -10 | 37 |
14. | ![]() | 27:42 | -15 | 35 |
15. | ![]() | 33:55 | -22 | 34 |
16. | ![]() | 27:44 | -17 | 26 |
17. | ![]() | 21:52 | -31 | 26 |
18. | ![]() | 17:62 | -45 | 20 |
Spiele: 306
Tore: 676 (2.21 pro Spiel)
Teamstatistiken:
Kategorie | Meiste | Durchschnitt | Wenigste |
Torschüsse | ![]() | 226.17 | ![]() |
Schüsse aufs Tor | ![]() | 159.33 | ![]() |
Schussgenauigkeit* | ![]() | 0.7 | ![]() |
Tore | ![]() | 37.56 | ![]() |
Chancenverwertung** | ![]() | 0.23 | ![]() |
Expected Goals | ![]() | 62.69 | ![]() |
xG Gegen | ![]() | 62.69 | ![]() |
xDifferenz vs. Differenz*** | ![]() | 0.0 | ![]() |
Passgenauigkeit | ![]() | 90.95 | ![]() |
Zweikampfbilanz | ![]() | 50.02 | ![]() |
Schüsse zugelassen | ![]() | 159.33 | ![]() |
Gegentore | ![]() | 37.56 | ![]() ![]() |
Gelbe Karten | ![]() | 34.33 | ![]() |
Gelb-Rote Karten | ![]() | 2.17 | ![]() |
Rote Karten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verletzungen | ![]() | 3.0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verletzungen (Wochen) | ![]() | 5.56 | ![]() ![]() |
Eingesetzte Spieler | ![]() | 23.5 | ![]() |
Durchschnittsalter | ![]() | 27.0 | ![]() |
Zuschauer | ![]() | 940070.78 | ![]() |
Zuschauerschnitt | ![]() | 55297.78 | ![]() |
*: Schüsse aufs Tor/Schüsse
**: Tore/Schüsse aufs Tor
***: je größer desto mehr Pech
Serien:
Längste Siegesserie: | ![]() |
Längste Unentschiedenserie: | ![]() |
Längste Niederlagenserie: | ![]() |
Längste Ungeschlagenserie: | ![]() |
Längste Sieglosserie: | ![]() |
Längste Toreserie: | ![]() |
Längste Torlosserie: | ![]() |
Längste Clean-Sheet-serie: | ![]() |
Längste Gegentorserie: | ![]() |
Spielerstatistiken:
Torschützen | Verletzungen | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Wochen verletzt | Sünder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Paraden | Paraden prozentual | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Notenbeste Elf:











