Freie Vereine auf [BOM]Football Planet
.
Du möchtest einen derzeit freien Verein übernehmen? Kein Problem!
Suche dir einfach einen Verein aus der unten stehenden Liste aus und schreibe es gerne hier direkt in den Bewerbungsthread (Link).
.
Schwarz = Verein kann als Hauptteam fest übernommen werden.
Rot = Verein kann als Zweitteam [ZV] fest übernommen werden. Infos dazu gibt es hier: BOM Zweitteams [ZV] (Link).
Blau = Verein kann als Drittverein [DV] übernommen werden. Brandneue Infos dazu hier: BOM Drittteams [DV] (Link)
.
Kontostände:
= kein nennenswertes Budget vorhanden / Minus
= 0-10 Mio € 
= 10-20 Mio € 

= 20-30 Mio € ... etc.
.
.
Bundesliga (Deutschland)
.
Premier League (England)
.
Ligue 1 (Frankreich)
.
Serie A (Italien)
.
Eredivisie (Niederlande)
.
Primera Division (Spanien)
.
.
Du möchtest einen derzeit freien Verein übernehmen? Kein Problem!
Suche dir einfach einen Verein aus der unten stehenden Liste aus und schreibe es gerne hier direkt in den Bewerbungsthread (Link).
.
Schwarz = Verein kann als Hauptteam fest übernommen werden.
Rot = Verein kann als Zweitteam [ZV] fest übernommen werden. Infos dazu gibt es hier: BOM Zweitteams [ZV] (Link).
Blau = Verein kann als Drittverein [DV] übernommen werden. Brandneue Infos dazu hier: BOM Drittteams [DV] (Link)
.
Kontostände:







.
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
- | - | - | - | - |
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
- | - | - | - | - |
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
![]() ![]() ![]() (DV: Apenhuil) | ![]() | u.a. Nicola Leali (TW), Yvon Mvogo (TW), Hans Hateboer, Çağlar Söyüncü, Andrew Omobamidele, Adam Webster, Wataru Endo, Nemanja Matic, Kalvin Phillips, Ragnar Ache, Wissam Ben Yedder & Jamie Vardy | Klick! | 61.000 |
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
![]() | ![]() ![]() | u.a. Cody Gakpo, Ryan Gravenberch, Denzel Dumfries, Nathan Aké, Stefan de Vrij, Jan Paul van Hecke, Wilfried Singo, Goncalo Ramos, Bart Verbruggen, Donyell Malen, Lutsharel Geertruida, Sepp van den Berg, Sem Steijn, Crysencio Summerville | Klick! | 74.800 |
![]() ![]() ![]() Aufsteiger | ![]() ![]() | u.a. Fabian de Keijzer (TW), Owen Wijndal, Elseid Hysaj, Stije Resink, Leandro Bacuna, Jorg Schreuders, Luciano Valente, Paulos Abraham, Ante Rebić, Thom van Bergen & Luis Suárez | Klick! | 96.474 |
![]() ![]() ![]() Aufsteiger | ![]() ![]() ![]() | u.a. Daniel Bielica (TW), Leo Greiml, Jan Van den Bergh, Maxime Busi, Boy Kemper, Terence Kongolo, Max Balard, Kamal Sowah & Elías Már Ómarsson | Klick! | 32.064 |
![]() ![]() ![]() (DV: kalli7) | ![]() | u.a. Loris Karius (TW), Michael Verrips (TW), Angelo Ogbonna, Rodrigo Guth, Shurandy Sambo, Jaïro Riedewald, Riechedly Bazoer, Jurgen Ekkelenkamp, Chiedozie Ogbene, Sam Lammers, Chermiti & Ihlas Bebou | Klick | 42.026 |
.

Vereinsname | Kontostand | Interessante Spieler | Kader | Stadiongröße |
![]() ![]() ![]() (DV: Sonny) | ![]() ![]() ![]() ![]() | u.a. Łukasz Skorupski (TW), Gastón Álvarez, Denis Vavro, Javi Galán, Ao Tanaka, Jhon Solís, Marcos Llorente, Yankuba Minteh, Hugo Duro & Álvaro Morata | Klick! | 81.948 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | u.a. Bono (TW), Arnau Martínez, David López, Miguel Gutiérrez, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Rodrigo Riquelme, Sergio Busquets, Bryan Gil & Tijjani Noslin | Klick! | 60.500 |
![]() ![]() ![]() Aufsteiger (DV: de_Slaakop) | ![]() ![]() ![]() | u.a. Dominik Greif (TW), Leo Román (TW), Martin Valjent, Antonio Raíllo, Johan Mojica, Pablo Maffeo, Samú Costa, Sergi Darder, Marc Domènech, Cyle Larin & Vedat Muriqi | Klick! | 51.142 |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | u.a. Aitor Fernández (TW), Juan Soriano (TW), Edgar González, Álex Pozo, Marc Pubill, Dion Lopy, Lucas Robertone, Largie Ramazani, Isco, Léo Baptistão & Luis Javier Suárez | Klick! | 42.000 |
![]() ![]() ![]() Aufsteiger (DV: Dominho) | ![]() ![]() ![]() | u.a. Dinko Horkaš (TW), Viti Rozada, Scott McKenna, Marvin Park, Dário Essugo, Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro, Sergio Camello, Sandro Ramírez & Oli McBurnie | Klick! | 31.250 |
.
Manager vom 1.FSV Mainz 05
Transferliste + Kaderübersicht - Vereinsnews
---
Zweitteammanager von Deportivo Alavés
Vereinsnews - Transferliste + Kaderübersicht
Transferliste + Kaderübersicht - Vereinsnews
---
Zweitteammanager von Deportivo Alavés
Vereinsnews - Transferliste + Kaderübersicht
Dieser Beitrag wurde bereits 498 mal editiert, zuletzt von King of Swing ()